mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


ELO listiny - 04. 01. 2002 10:52

FIDE ELO českých hráčů k 1.1.2002

Přinášíme vám přehled FIDE ELA českých hráčů k 1.1.2002 a také kompletní ELO listinu ke stažení.

 
Mezinárodní šachová federace dnes zveřejnila na svém webu novou ELO listinu platnou od 1.1.2002. I přes předchozí urgence ze strany sekretariátu české federace FIDE opakovaně započetla 2 naše turnaje - Open Olomouc 2001 a turnaj družstev na Czech Openu 2001, které již byly na ELO listině minulé. Hráči, kteří se těchto turnajů zúčastnili tak musí počítat s příslušnou korekcí svého ratingu, které FIDE doufejme v pravidelných opravách zveřejní.

Z ELO listiny jsme pro vás vybrali abecední přehled českých hráčů. Co se změn na čele českého žebřížku týče, za zaznamenání stojí pokles ratingu Zbyňka Hráčka pod hranici 2600 bodů (2586), propad Pavla Blatného na 2433 či naopak skok Davida Navary na 6. místo s ratingem 2531.

Kompletní ELO listinu si můžete stáhnout z webu FIDE.


Žebříček českých hráčů k 1.1.2002

Jméno		      Tit. FELO	 P.  Dat.nar. St.
Adam, Petr                 2218  0   29.04.65
Adamcik, Martin            2167  0   08.09.65
Adamec, Antonin            2196  0   17.06.55 i
Adamek, Jiri               2187  0   18.12.86
Adamek, Petr               2100  0   26.03.79
Adamek, Zdenek             2147  0   20.05.74
Albertovic, Lukas          2041  0   30.06.77
Ambroz, Jan             m  2385  0   18.06.54 i
Antoshik, Alois            2228  0   26.02.49
Augustin, Josef         m  2344  0   18.05.42
Axamit, Robert             2230  0   17.09.52 i
Babula, Milan           m  2343  0   24.03.50
Babula, Pavel              2104  3   21.08.79
Babula, Vlastimil       g  2551  24  02.10.73
Bacak Ml., Petr            2009  2   27.11.82
Bacak, Martin              2086  4   14.03.84
Bachorik, Otto             2201  0   31.07.62
Baier, Pavel               2183  0   18.08.75
Bakalar, Petr           f  2284  0   27.01.70
Balazec, Ludovit           2121  0   08.03.64
Balcar, Martin             2108  0   23.12.80
Balin, Jan                 2212  11  30.09.85
Balin, Kamil               2097  0   31.05.79
Balsinek, Pavel            2149  0   25.04.75
Bargel, Martin             2129  5   01.09.77
Barchanek, Antonin         2097  3   02.04.49 i
Bartak, Vladimir           2295  0   20.12.68 i
Bartos, Alois              2111  18  14.01.53
Bartos, Jan                2178  11  27.12.66
Baudys, Ondrej             2238  0   16.09.72
Bauma, Jiri                2246  20  02.12.66
Baumruk, Josef             2101  4   31.01.67
Bayer, Radek               2133  0   29.09.70
Bazant, Petr               2321  0   17.03.57
Bazant, Petr Jr.           2296  0   21.10.82
Bazantova, Marie           2153  0   29.01.63 wi
Bechyne, Jaroslav          2133  0   21.10.44
Beil, Zdenek            m  2308  0   19.08.53
Belan, Vladimir            2110  0   27.01.85
Belaska, Premysl           2290  11  12.12.74
Belik, Dalibor             2350  0   09.11.68 i
Belobrad, Ivan             2030  0   30.05.66 i
Belohlavek, Petr           2196  0   09.04.85
Belousek, Michal           2104  0   30.12.66
Belunek, Vladimir          2351  0   29.06.73
Benda, Ales                2122  0   19.05.79
Bendl, Hynek               2070  0   13.02.70 i
Benes, Petr                2126  8   28.08.60
Benes, Petr                2139  0   06.03.67
Benes, Viktor              2215  0   .  .     i
Benesova, Marie            2005  0   .  .     wi
Beran, Petr                2169  0   13.04.62
Berezjuk, Sergej        m  2432  8   10.02.60
Bernard, Borek             2347  3   16.04.82
Bernasek, Jan              2259  5   31.05.86
Bielavsky, Jiri            2131  0   13.08.44
Bilek, Roman               2042  6   19.01.73
Biolek, Richard         m  2422  16  29.09.70
Blaha, Milan               2158  0   13.09.59
Blaha, Petr                2189  0   30.09.42
Blahacek, Evzen            2136  7   08.07.35
Blatny, Frantisek       f  2325  0   02.04.33
Blatny, Pavel           g  2433  34  22.06.68
Blazek, Dusan              2194  0   21.11.73
Blazkova, Petra         wm 2222  5   22.06.78 w
Blecha, Milan              2186  0   08.08.67
Blecha, Miroslav           2138  0   18.04.80
Blucha, Dalibor         f  2200  0   14.10.35 i
Blumel, Otto               2212  0   21.06.61
Blumelova, Zdenka          2045  0   10.01.63 wi
Bolacky, Jiri              2198  0   29.11.75
Borek, Pavel               2070  9   18.02.63
Bores, Miroslav            2238  0   30.01.72
Bores, Roman               2204  0   14.04.63
Borisovs, Leonids          2113  5   .  .
Borkovec, Milan            2264  9   21.02.71
Borovicka, Bohumil         2135  0   27.11.61
Bosak, Jan                 2217  0   11.06.61
Boskova, Merta             2029  0   .  .     wi
Bostl, Frantisek           2168  0   29.05.64
Boucek, Vlastimil          2160  9   08.06.28
Boukal, Petr               2263  0   .  .
Brabec, Milan              2190  0   05.07.49 i
Brazdil, Roman             2168  0   18.05.68
Brdicko, Petr              2255  0   22.02.70 i
Brecka, Ivan               2318  0   15.07.77
Breindl, Petr              2056  10  26.06.38
Bretsnajdr, Vladimir    f  2238  0   06.03.61
Brezmen, Pavel             2082  0   07.02.77
Brom, Jiri                 2207  0   10.07.63
Brousek, Jiri              2086  18  12.12.52
Brychta, David             2130  4   29.09.82
Brychta, Ivan           f  2255  0   16.10.58 i
Brychta, Jan               2174  4   19.10.83
Budinsky, Tomas            2220  0   29.04.69
Budka, Jan                 2181  0   .  .
Buchar, Petr               2049  0   30.10.60
Buchnicek, Petr            2287  0   26.06.74
Bujak, Michal              2078  0   30.03.83
Bujnoch, Radek             2158  1   15.04.78
Bulawa, Marek              2068  0   14.06.66
Buldrova, Monika           2139  0   28.03.81
Buran, Jaroslav            2200  0   07.08.73
Buran, Robert              2075  0   19.07.70
Burda, Roman               2170  0   10.02.72
Bures, Martin R            2191  0   .  .
Bures, Vit                 2165  0   14.06.76
Bures, Vladimir            2131  0   02.12.74 i
Bus, Daniel                2270  0   .  .
Cagasik, Tomas             2244  0   30.01.77
Capek, Ivan                2092  0   04.12.59 i
Cedikova, Katerina         2133  0   14.12.81 w
Cech, Pavel                2327  8   16.05.74
Cech, Tomas                2185  0   06.03.63
Cechalova, Eva             2110  0   .  .     wi
Cechura, Petr              2093  3   .  .
Cejkova, Miroslava         2091  0   16.01.69 w
Cely, Jaroslav             2182  6   06.02.69
Cempel, Jaroslav           2230  0   01.12.60
Cenkovic, Tomas            2120  0   24.09.73 i
Cerha, Michal              2181  0   08.07.71
Cernin, Radim              2209  0   11.01.78
Cernousek, Lukas           2270  8   09.12.83
Cernovsky, Jiri            2153  4   11.03.74
Cerny, Jan                 2128  0   07.08.57
Cerny, Karel               2210  0   15.05.37 i
Cerny, Martin              2245  0   15.04.65
Cervenka, Roman            2033  0   07.06.50
Cervinka, Michal           2174  3   08.10.84
Cesal, Jaroslav         f  2257  0   26.06.50
Cetkovsky, Petr            2134  0   19.09.51
Cifka, Stanislav           2176  16  09.11.67
Cichy, Miroslav            2038  0   18.02.80
Ciprys, Martin             2111  7   26.06.82
Cisler, Petr               2208  0   07.04.73
Civin, Tomas               2373  0   03.01.76
Cizek, Antonin          f  2332  0   12.06.63 i
Cmiko, Jakub               2148  0   28.06.78
Contos, Vaclav             2067  0   16.01.73
Cujdik, Jiri               2154  0   25.08.61
Cvek, Robert            m  2426  19  06.01.79
Cvikl, Michal              2101  6   08.04.71
Czadera, Tomas             2325  0   23.02.69 i
Dalecky, Bretislav         2124  0   28.11.65
Danek, Libor            f  2272  8   24.05.58
Danek, Pavel               2016  1   02.03.62
Daniel, Jiri               2081  16  30.11.53
Daniel, Martin             2091  0   09.04.78
David, Pavel            m  2428  0   25.03.65
Decka, Eliska              2069  0   06.07.82
Didi, Jan                  2141  0   06.10.63
Dittrich, Pavel            2112  8   10.10.81
Divis, Josef               2231  0   09.07.63 i
Dlabek, Emil               2187  9   05.05.67 i
Dobes, Ludek               2146  0   28.05.63
Dobes, Oldrich             2041  3   25.06.77
Dobrovolsky, Ladislav   m  2401  6   24.12.50
Dolezal, Jiri              2229  6   16.02.29
Dolezal, Martin         f  2283  0   13.04.62 i
Dolezal, Radoslav          2388  9   06.06.77
Dolezal, Radoslav          2012  9   05.03.48
Dolezel, Radovan           2103  0   16.11.63
Domlatil, Jiri             2084  0   19.01.81
Dopita, Bohumil            2099  12  11.05.84
Doring, Robert             2181  9   16.08.70
Dostal, Radim              2051  0   03.04.78
Dotlacil, Ladislav         2040  0   22.05.33
Drabek, Miloslav           2123  0   09.07.49
Drbohlav, Frantisek        2248  0   11.11.77
Dubansky, Bohuslav         2228  0   10.06.75
Duczynski, Petr            2176  0   02.10.70 i
Dufek, Jiri                2276  0   02.06.74
Duran, Tomas               2173  0   28.07.76
Dusbaba, Karel             2138  0   26.10.71
Dusek, Martin              2100  0   16.06.73 i
Dvorak, Jan                2249  15  .  .
Dvorak, Libor              2046  11  10.07.60
Dvorak, Tomas              2267  9   16.09.82
Dvorak, Vladimir           2090  0   .  .
Efler, David               2173  0   01.05.72
Efler, Lukas               2237  0   30.03.74
Endler Boris               2073  11  .  .
Erban, Tomas               2133  0   .  .
Eret, Jaroslav             2193  0   13.03.61
Eretova, Jana              2189  0   01.12.73 w
Eretova, Kveta          wg 2155  0   21.10.26 wi
Faifr, Ladislav            2066  0   07.02.34
Fajman, Petr               2294  0   26.12.62
Falout, Lubos              2169  0   15.03.67
Fejtek, Petr               2056  2   24.03.70
Feld, Petr                 2340  0   03.08.64 i
Felix, Vaclav              2107  0   06.03.33
Ferenc, Peter              2245  0   25.05.42 i
Fiala, Jaroslav            2246  0   08.07.56
Fiala, Jiri                2170  0   26.06.49 i
Fiala, Robert              2278  0   03.11.81
Fiedler, Bedrich           2209  0   19.12.64 i
Fichtl, Jiri            m  2213  0   16.02.22 i
Fila, Milos                2074  0   04.05.52
Filip, Miroslav         g  2465  0   27.10.28 i
Firt, Stanislav         f  2351  0   26.09.62
Fiser Jiri                 2146  22  .  .
Flek, Vladislav            2035  0   06.10.60
Fojtach, Ivan              2034  0   21.04.66
Fojtik, Tomas              2107  10  18.02.85
Fojtik, Vlastislav         2111  0   24.04.51
Folk, Petr                 2278  8   24.10.63
Forman, Stepan             2249  17  .  .
Formanek, Martin           2055  4   28.08.83
Freisler, Pavel         m  2336  5   03.10.63
Friml, Antonin             2197  0   15.11.53
Frolik, Martin             2259  4   .  .
Fryc, Miroslav             2141  0   18.06.76
Fuchs, Ludek               2122  0   .  .
Fuchs, Stanislav           2005  0   28.04.37
Fuksik, Jakub              2186  0   08.08.76
Galandauer, Jan            2153  0   .  .     i
Galicek, Stanislav         2147  3   24.07.83
Garlik, Michal             2074  13  08.05.85
Gazda, Petr                2050  0   06.07.60
Gdovin, Jan                2223  11  18.12.67
Geffert, Michal            2094  0   10.03.63
Gibiec, Ernest             2234  8   16.12.58
Gola, Martin            f  2320  0   12.04.66 i
Gonsior, Evzen          f  2325  0   06.12.31 i
Graf, Pavel                2175  0   20.02.70 i
Gregor, David              2052  0   20.05.80
Gregor, Jiri               2275  8   .  .
Groh, Jiri                 2106  0   03.10.52
Gross, David            m  2462  11  18.12.75
Gross, Stefan           m  2369  0   28.08.49
Gruss, Horst               2032  0   08.09.58
Gschwendtner, Stanislav    2161  0   06.11.62
Gutman, Petr               2153  0   17.02.73
Haba, Petr              g  2496  6   06.01.65
Haba, Zdenek               2219  0   27.03.63
Hackel, Ludek              2105  2   03.11.63
Hadraba, Vladimir          2284  6   15.06.57
Hadzala, Daniel            2133  5   20.03.56
Hacha, Ales                2227  0   .  .
Hajek, Jan                 2217  0   12.10.69
Hajek, Jaroslav            2073  9   16.02.41
Hajek, Jiri                2172  4   22.04.52
Hajek, Josef               2137  6   30.09.69
Hajek, Michal           f  2241  0   22.01.69
Hajkova-Maskova, Jana   wm 2194  0   26.05.64 w
Hala, Bohumil              2266  3   22.06.74
Hala, Martin               2157  0   30.10.58
Halkova, Eva               2060  0   23.04.74 wi
Hallerova, Eva             2154  0   .  .     w
Hase, Pavel                2103  9   29.04.66
Hasek, Vaclav              2104  0   19.03.58
Hastik, Svatopluk          2141  0   08.02.47
Hausner, Ivan           m  2431  18  15.04.52
Havranek, Miroslav         2182  3   22.12.53
Havranek, Tomas            2121  0   16.06.77
Havrlik, Pavel             2036  14  21.01.44
Hejl, Vladislav            2275  0   22.03.56 i
Herberova, Helena          2100  0   .  .     wi
Hercik, Josef              2064  0   11.05.65
Herejk, Petr               2173  0   23.03.62
Herskovic, Radek           2138  4   02.11.79
Hitzgerova, Gabriela    wm 2175  11  20.08.79 w
Hladik, Josef              2191  0   16.08.58
Hladik, Lumir              2084  0   .  .
Hladik, Oto                2270  0   .  .
Hlavac, Frantisek          2158  0   .  .
Hlavac, Rudolf             2109  3   .  .
Hlavacek, Jiri             2211  0   06.04.49
Hlavacek, Robert           2187  14  06.04.75
Hlavaty, Jiri              2090  0   20.03.76
Hlavnicka, Jiri         f  2288  3   17.10.70
Hlavsa, Petr               2172  0   01.02.72
Hlousek, Zdenek         f  2355  0   .  .     i
Hlubina, Pavel             2115  0   .  .
Hnilo, Jiri                2166  0   05.03.73
Hodova, Lucie              2058  7   08.05.84 w
Hoffmann, Matej            2117  0   29.12.81
Holecek, Vladimir          2118  3   31.05.36
Holek, Jaroslav            2207  0   .  .
Holeksa, Milos             2102  0   27.01.47
Holeksa, Zdenek            2112  3   14.04.86
Holemar, David             2316  5   18.11.73
Hollmann, Zdenek           2005  0   28.03.40 i
Holub, Jan                 2101  15  03.11.36
Holub, Ladislav            2111  0   30.07.57
Holusova, Tana             2099  22  04.02.86 w
Hon, Jiri                  2041  0   .  .
Hora, Ales                 2030  0   05.04.77 i
Hora, Milan                2113  0   20.03.70
Horak, Jiri                2281  0   29.05.58
Horak, Jiri                2138  0   10.06.45
Horak, Josef               2340  0   20.07.49 i
Horak, Michal              2293  0   29.07.74
Horak, Miroslav            2131  0   06.08.83
Horakova, Dana          wf 2135  0   19.11.64 w
Hornicek, Jiri          f  2202  0   03.08.58
Horyna, Josef              2039  0   30.12.43
Hosek, Milan               2247  0   21.07.71
Hosticka, Frantisek        2176  0   27.11.52
Hostinsky, Jiri            2203  0   03.09.55
Hota, Petr                 2074  0   11.12.67
Houser, Pavel              2282  0   10.11.72
Houska, Jiri               2056  0   13.08.79
Houskova, Magdalena        2125  9   10.08.77
Hrabal, Petr               2032  0   .  .     i
Hrabe, Petr                2165  0   03.10.73
Hrabovsky, Vladimir        2049  0   16.04.59
Hracek, Zbynek          g  2586  14  09.09.70
Hrbolka, Ladislav          2126  4   08.02.58
Hrbolka, Ladislav Jr.      2236  6   11.11.81
Hrdy, Roman                2190  0   29.12.62
Hrebicek, Petr             2160  9   .  .
Hrivnak, Daniel            2249  0   .  .
Hroch, Jiri                2185  0   19.06.63
Hromada, Vaclav            2135  0   17.09.32
Hrtanek, Jiri              2238  0   23.10.60
Hrubant, Ivan              2177  0   12.11.61
Hruska, Alois              2090  0   24.12.18 i
Hudacek, Josef             2091  0   05.08.70
Hudecek, Jan               2293  0   04.03.63
Hurt, Lukas                2135  0   04.06.84
Hybl, Jaroslav             2172  0   11.03.28
Hyrs, Martin               2087  0   07.05.74
Chalupa, Ivan              2179  17  .  .
Chalupecky, Vladimir       2095  0   29.10.53
Chalupova, Helena          2200  0   .  .     wi
Chalus, Karel              2119  0   .  .     i
Chladek, Vaclav            2149  0   04.12.54 i
Chlevistan, Jakub          2054  0   20.12.75
Chloupek, Stanislav        2330  0   13.05.73
Chmelik, David             2152  0   09.08.71
Chmelik, Jiri              2097  0   15.04.44
Chmiel, Pavel              2268  0   01.03.65
Chochol, Libor             2161  0   05.10.65
Choleva, Zdenek            2277  7   04.08.54
Chrz, Pavel                2150  0   06.02.67
Chura, Jan                 2207  0   .  .
Chval, Zdenek              2155  0   13.03.71
Chwistek, Petr             2081  0   13.12.64
Chytilek, Roman         m  2386  14  24.02.76
Illetsko, Jaroslav         2140  5   01.08.42
Incedi, Ales               2097  0   29.08.83
Incedi, Martin             2044  0   26.12.76
Indrak, Igor               2381  0   13.07.76
Inneman, Martin            2221  0   21.04.69
Jablecnik, Gustav          2189  0   10.06.48
Jacek, Martin              2151  0   20.08.77
Jacek, Miloslav            2153  0   03.04.39 i
Jacko, Tomas               2161  0   05.08.81
Jackova, Jana           wg 2376  15  06.08.82 w
Janacek, Jaroslav          2084  11  31.10.64
Janak, Jaroslav            2295  0   .  .     i
Jancalek, Petr             2070  0   06.07.76
Janda, Pavel               2074  0   18.05.67
Janda, Zdenek              2217  0   23.12.51
Jandecka, Tomas            2228  0   .  .
Jandourek, Lukas           2188  5   .  .
Jandovsky, Jaroslav        2138  0   22.08.40
Jandovsky, Viktor          2170  0   27.07.50
Janecek, Josef             2124  0   03.12.67
Jankovec, Ivan          f  2196  0   17.10.38
Janousek, Petr             2146  0   10.04.70
Jansa, Vaclav              2145  19  .  .
Jansa, Vlastimil        g  2496  8   27.11.42
Jarrah, Kamal              2240  0   28.04.69 i
Jasny, Stanislav           2291  0   09.09.78
Jedlicka, Ales             2268  7   05.02.71
Jedlicka, Jan              2126  0   .  .
Jelinek, Milan             2109  0   25.04.60
Jelinek, Petr              2147  0   12.10.68
Jelinek, Vaclav            2148  0   29.10.51
Jemelka, Jan               2023  6   07.05.74
Jenicek, Jiri              2135  0   20.09.64 i
Jerabek, Petr              2219  0   18.10.57
Jerman, Richard            2159  0   30.09.53
Jezek, Jaroslav            2235  0   09.03.26 i
Jezek, Stanislav           2305  0   27.09.28 i
Jilemnicka, Jana           2107  0   08.09.80 wi
Jina, Jiri                 2095  0   .  .
Jinova, Lucie              2190  0   17.04.83 w
Jirk, Ales                 2070  9   .  .
Jirka, Jiri                2339  11  05.06.83
Jirkovsky, Tomas           2049  0   05.05.69
Jirovsky, Milos         m  2447  0   17.03.74
Jirovsky, Pavel            2388  0   30.03.73
Jirovsky, Petr          m  2414  8   02.09.78
Jiruse, Josef              2118  0   26.02.72
Jonas, Vlastimil           2108  0   18.11.63
Joukl, Zdenek              2150  0   14.05.41 i
Juptner, Jan               2212  15  21.03.80
Jurasek, Miroslav          2333  0   19.07.76
Jurek, Josef            m  2370  11  18.08.54
Juricek, Stanislav         2250  8   .  .
Jurik, Zdenek              2115  0   19.03.56 i
Jurka, Miroslav         f  2365  6   03.06.64
Kacirek, Petr           f  2311  0   .  .
Kacmarcik, Lukas           2212  0   23.07.84
Kaderabek, Jiri            2151  0   23.07.69
Kaderka, Radek             2166  0   20.04.83
Kadrmas, Zdenek            2069  0   11.08.43
Kaiser, Rudolf             2076  8   30.07.32
Kaisler, Martin            2123  7   08.07.76
Kalik, Jan                 2018  12  .  .
Kalina, Jiri               2075  0   23.07.61 i
Kalista, Karel             2074  0   18.12.52
Kalivoda, Jaroslav         2192  0   29.07.55
Kalivoda, Jiri             2094  5   24.05.87
Kalod, Radek            m  2462  42  08.08.78
Kalous, Miroslav           2123  8   13.07.67
Kalousek, Vladimir         2058  0   20.02.69 i
Kalvach Ladislav           2039  27  .  .
Kamenik, Martin            2032  0   19.02.51
Kaminsky, Rudolf           2199  0   22.12.48
Kana, Pavel                2163  0   24.05.65
Kanok, Jaroslav            2192  0   18.09.59
Kanovsky, David            2252  7   03.01.86
Kansky, Pavel              2153  0   17.11.57
Kaplan, Tomas              2051  0   .  .
Karhanek, Pavel            2147  10  28.04.66
Karlik, Jiri               2297  0   07.03.60
Karlik, Vladimir        f  2277  14  05.01.51
Karnik, Pavel              2348  0   31.03.71
Kastner, Oldrich           2182  4   09.02.61
Kavan, Zdenek              2152  0   12.12.59
Kawaciukova, Zuzana        2085  0   09.12.75 w
Keller, Daniel             2121  11  29.09.70
Keprt, Pavel               2160  0   02.08.59
Kessner, Karel             2059  16  15.02.47
Khmelevsky, Serguei        2228  0   27.02.74
Kincl, Pavel               2020  0   16.09.74 i
Kisova, Petra           wf 2110  0   15.05.68 wi
Klatil, Karel              2048  0   .  .
Kleberc, Karel             2370  0   07.03.64
Klicnar, Martin            2271  0   15.03.72
Klima, Lukas               2324  0   04.10.77
Klimes, Jaromir         f  2365  0   14.01.61 i
Klimes, Martin             2153  0   03.04.79
Klofac, Dimitrij           2033  0   16.10.49
Knazovcik, Ladislav        2325  0   07.09.72
Knizek, Jan                2215  0   22.04.73
Kobialka, Dawid            2007  5   03.11.89
Koci, Ladislav             2068  5   18.08.51
Kocian, Pavel              2220  0   .  .
Kocur, Walter              2186  6   05.12.60
Koenigova, Petra           2082  0   30.12.82
Kohout, Petr               2195  0   12.11.52
Kohout, Vratislav          2106  0   02.08.65
Kojetsky, Pavel            2141  0   15.01.69
Kokes, Bohuslav            2017  3   03.07.68
Kokmanova, Jitka           2065  0   29.09.67 wi
Kolar, Jachym              2060  0   20.03.79
Kolar, Pavel               2154  0   03.06.73
Kolar, Stanislav           2098  0   28.06.62
Kolin, Julius              2165  0   .  .
Kolmas, Oldrich            2032  10  06.06.52
Kolovratnik, Milos         2152  9   .  .
Komarek, David             2127  0   20.07.76
Konopecky, Frantisek       2044  12  16.10.85
Konopka, Michal         m  2476  21  14.03.66
Kopal, Josef               2207  0   04.07.70
Kopec, Ladislav            2181  0   01.04.69
Kopecky, Bretislav         2121  0   30.08.57
Kopecky, Pavel             2284  0   26.12.74 i
Koper, Stefan              2119  32  25.02.55
Kopicka, Karel             2158  0   05.08.50
Kopriva, Oldrich           2219  0   24.04.59
Kopta, Pavel               2243  0   07.03.68
Korenek, Frantisek         2142  0   09.12.57 i
Korenek, Petr              2202  0   13.03.69
Korenova, Martina       wm 2235  0   26.04.75 w
Korol, Jiri                2100  5   19.03.61
Korostenski, Frantisek     2256  0   26.03.49
Korsa, Jindrich            2024  0   05.09.70
Kosata, Jan                2136  0   .  .
Kosek, Jiri                2064  0   17.08.60
Kosnar, Martin             2215  0   28.03.75 i
Kosnar, Pavel              2054  0   28.05.56
Kostal, Otakar             2122  0   01.06.42
Kotek, Daniel              2243  0   05.09.71
Kotrba, Tomas              2191  0   02.03.57
Kotzot, Jiri               2194  0   09.12.62
Koubek, Vaclav             2093  0   15.10.82
Koubek, Vaclav Sr.         2178  0   06.08.48
Koubkova, Alena            2076  0   19.05.79 wi
Koukolik, Alexander        2103  8   14.12.54
Kourek, Josef              2255  0   .  .
Kout, Zdenek               2196  0   08.08.46
Koutecky, Vaclav           2060  0   21.08.81
Koutny, Petr               2157  9   .  .
Kovar, Jan                 2107  0   04.03.74
Kovar, Karel               2039  0   25.02.77
Kovar, Oldrich             2112  0   06.06.53
Kovar, Vojtech             2198  0   .  .
Kovarik, Josef             2022  0   14.11.38
Koys, Milan                2124  0   28.10.64
Kozak, Milos               2206  0   01.12.59
Kozak, Pavel               2156  0   20.09.59
Kozak, Petr                2064  0   05.04.78 i
Kozeny, Pavel              2065  0   18.12.72
Kozlicek, Lubomir          2152  0   08.12.52
Kracik, Dobroslav          2020  0   26.09.78
Krajina, Ales              2262  0   02.08.58
Kratochvil, Milos          2097  8   04.02.66
Kratochvilova, Jana        2260  0   .  .     wi
Kraus,Frantisek            2136  0   19.03.51
Krcil, Ales                2078  0   10.09.73
Krcmar, Zdenek             2265  0   26.03.64 i
Kredl, Karel               2105  1   25.11.75
Krejci, Jakub              2319  0   29.08.80
Krejcik, Jiri              2113  0   16.10.72
Kretek, Bratislav          2266  0   .  .
Krischke, Arnold           2115  22  31.08.63
Kriz, Lubos                2108  0   12.07.67
Kriz, Miroslav             2232  0   11.12.39 i
Krnavek, Lubomir        f  2322  0   15.05.53
Krondraf, Karel            2083  3   29.12.70
Kropik, Jan                2039  8   10.11.45
Krouzel, Jaroslav       f  2219  0   22.01.48
Krsek, Lukas               2120  0   03.07.81 i
Krsek, Tomas               2157  0   28.04.77
Kruml, David               2161  0   05.09.74 i
Krupica, Pavel             2019  0   .  .
Krupkova, Petra         wg 2295  0   23.04.76 w
Krutina, Ivan              2097  0   01.02.51
Krutina, Miroslav          2022  0   25.11.55
Krys, Jaromir              2021  3   .  .
Kuba, Jindrich             2147  7   11.05.86
Kuba, Stanislav         f  2246  0   10.01.52
Kubacak, Lubomir           2092  0   25.04.62
Kubala, Martin             2340  8   28.01.77
Kubala, Petr               2277  0   01.08.78
Kubecka, David             2178  0   20.09.76
Kubicek,  Robert           2128  0   30.04.76
Kubicek, Antonin           2253  0   25.06.46
Kubikova, Hana          wf 2172  0   10.08.62 w
Kubos, Rostislav           2227  0   09.01.70
Kucera, Petr            f  2306  6   23.12.64
Kucera, Tomas              2126  0   07.01.72
Kucera, Vladislav          2036  0   07.01.63
Kudela, Stanislav          2178  0   23.04.50 i
Kufa, Pavel                2226  0   04.12.70
Kukacka, Martin            2119  8   04.11.75
Kuklin, Valentin           2236  0   21.01.84
Kulhanek, Tomas            2390  9   01.03.78
Kulovana, Eva              2132  10  28.10.87
Kupka, Frantisek           2035  0   10.04.78
Kupka, Slavoj           f  2302  0   08.07.42
Kupsovsky, Vaclav          2108  0   22.07.47
Kural, Jaroslav            2057  0   02.07.67
Kurka, Frantisek           2183  0   11.03.47
Lacina, Adolf              2242  8   07.07.55
Lacko, Jan                 2157  0   02.08.81
Lahner, Jakub              2200  0   14.01.84
Lacha, Jan                 2017  0   13.03.51
Lacha, Josef               2063  0   03.09.47
Lamser, Jan                2200  0   08.12.66
Langner, Ladislav       f  2379  9   01.06.69
Lastovicka, Jiri           2182  0   20.11.33
Lastovicka, Zdenek         2316  0   16.11.62 i
Lastovka, Jan              2175  0   19.09.73
Laznicka, Viktor           2164  0   09.01.88
Lechtynsky, Jiri        g  2409  0   25.11.47
Leiner, Reimond            2134  7   11.04.37
Lepik, Jaroslav            2109  0   04.06.54
Lev, Pavel                 2202  0   27.02.64
Lips, Frantisek            2111  0   04.06.69
Londyn, Radek              2137  7   25.05.85
Lorenc, Oldrich            2209  5   19.11.55
Lorenc, Tomas              2177  0   06.02.67
Loubal, Pavel              2032  0   03.05.66
Loucek, Vlastimil          2165  0   22.01.75
Lukes, Ladislav            2143  0   07.10.43
Lukes, Martin              2096  0   17.12.76
Luksa, Zdenek              2006  0   31.05.75
Lys, Josef                 2344  12  08.06.57
Macas, Vladimir            2068  0   .  .
Macicek, Jan               2021  0   29.01.60
Madr, Michal               2130  0   08.07.77 i
Maglia, Pavel              2103  0   24.05.52
Mach, Petr                 2258  4   08.01.84
Machalek, Bedrich          2042  0   09.05.35
Macharacek, Simon          2204  7   28.09.80
Machycek, Lubomir          2258  0   26.12.62
Majer, Jiri                2294  0   08.02.78
Majer-Sen, Jiri            2118  0   .  .
Makes, Martin              2115  0   09.03.62
Malec, Jan                 2081  6   21.09.69
Malijevsky, Alexandr       2163  0   15.06.77 i
Malik, Jan                 2198  0   03.06.85
Malinovsky, Karel          2135  5   17.04.88
Malinovsky, Petr           2098  0   30.04.60
Malis, Jiri                2193  0   .  .
Malivanek, Jiri            2178  0   16.04.69 i
Marek, Jiri                2165  0   29.08.57 i
Marek, Miroslav            2175  15  23.08.82
Mares, Jaroslav            2188  0   28.09.46
Mares, Vaclav              2053  0   17.09.55
Markovic, Ivan             2305  8   28.11.67
Markovic, Milan            2200  0   10.07.63
Maroszyk, Wieslaw          2066  0   10.10.35
Marsalek, Jaromir          2033  0   04.09.47
Marsalek, Josef            2115  0   17.03.35 i
Marsalek, Lubos            2085  0   05.06.60
Marsalek, Zdenek           2288  0   21.02.66
Masek, Miroslav            2175  23  26.03.65
Matejka, Pavel             2183  0   15.12.74
Matejka, Petr              2031  0   22.01.59
Matousek, Michal           2270  0   06.08.53 i
Matousek, Petr             2120  0   05.08.71
Matras, Ondrej             2215  26  20.07.78
Matyska, Jiri              2029  4   17.12.54
Mayer, Josef               2070  0   01.01.58
Mayerhofer, Horst          2216  0   07.07.38
