mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


ELO listiny - 11. 04. 2002 16:10

FIDE ELO českých hráčů k 1.4.2002

Přinášíme vám přehled FIDE ELA českých hráčů k 1.4.2002, tak jak ji vydala mezinárodní šachová federace FIDE. Naleznete zde také kompletní ELO listinu ke stažení.

 
Mezinárodní šachová federace zveřejnila na svém webu novou mezinárodní ELO listinu platnou od 1.4.2002. Přinášíme vám z ní výběr českých hráčů řazený abecedně.

Kompletní ELO listinu si mužete stáhnout z webu FIDE, přehled započtených turnajů pak z webu ŠSČR.

Jméno                  Tit.FELO P.    Dat.nar. St.
Adam, Petr                 2214  2   29.4.1965
Adamcik, Martin            2167  0    8.9.1965
Adamec, Antonin            2193  1   17.6.1955
Adamek, Jiri               2227  5  18.12.1986
Adamek, Petr               2105  2   26.3.1979 i
Adamek, Zdenek             2147  0   20.5.1974
Albertovic, Lukas          2041  1   30.6.1977 i
Ambroz, Jan             m  2385  0   18.6.1954 i
Antoshik, Alois            2223  1   26.2.1949
Augustin, Josef         m  2354  4   18.5.1942
Axamit, Robert             2230  0   17.9.1952 i
Babula, Milan           m  2354 11   24.3.1950
Babula, Pavel              2102  0   21.8.1979
Babula, Vlastimil       g  2557 20   2.10.1973
Bacak Ml, Petr             2017  0  27.11.1982
Bacak, Martin              2071  0   14.3.1984
Bachorik, Otto             2174  4   31.7.1962
Baier, Pavel               2189  5   18.8.1975
Bakalar, Petr           f  2283  2   27.1.1970
Balazec, Ludovit           2121  0    8.3.1964
Balcar, Martin             2097  1  23.12.1980
Balin, Jan                 2216  2   30.9.1985
Balin, Kamil               2097  0   31.5.1979
Balsinek, Pavel            2155  2   25.4.1975
Bargel, Martin             2134  5    1.9.1977
Barchanek, Antonin         2097  0    2.4.1949 i
Bartak, Vladimir           2295  0  20.12.1968 i
Bartonicek Zdene           2093 12
Bartos, Alois              2086  4   14.1.1953
Bartos, Jan                2211 12  27.12.1966
Baudys, Ondrej             2238  0   16.9.1972
Bauma, Jiri                2246  3   2.12.1966
Baumruk, Josef             2101  0   31.1.1967
Bayer, Radek               2133  0   29.9.1970
Bazant, Petr               2333 15   17.3.1957
Bazant, Petr Jr            2294  9  21.10.1982
Bazantova, Marie           2153  0   29.1.1963 wi
Bechyne, Jaroslav          2133  0  21.10.1944
Beil, Zdenek            m  2303  1   19.8.1953
Belan, Vladimir            2117  3   27.1.1985
Belaska, Premysl           2286  6  12.12.1974
Belik, Dalibor             2350  0   9.11.1968 i
Belobrad, Ivan             2030  0   30.5.1966 i
Belohlavek, Petr           2236  5    9.4.1985
Belousek, Michal           2110  1  30.12.1966
Belunek, Vladimir          2368  5   29.6.1973
Benda, Ales                2121  5   19.5.1979
Bendl, Hynek               2070  0   13.2.1970 i
Benes, Petr                2132  5   28.8.1960
Benes, Petr                2128  8    6.3.1967
Benes, Viktor              2215  0             i
Benesova, Marie            2005  0             wi
Beran, Petr                2164  5   13.4.1962
Berezjuk, Sergej        m  2430  8   10.2.1960
Bernard, Borek             2281 17   16.4.1982
Bernasek, Jan              2266 17   31.5.1986
Bielavsky, Jiri            2131  0   13.8.1944 i
Bilek, Roman               2059  0   19.1.1973
Biolek, Richard         m  2446  7   29.9.1970
Blaha, Milan               2190  4   13.9.1959
Blaha, Petr                2185  5   30.9.1942
Blahacek, Evzen            2141  5    8.7.1935
Blatny, Frantisek       f  2330  3    2.4.1933
Blatny, Pavel           g  2444 35   22.6.1968
Blazek, Dusan              2194  0  21.11.1973
Blazkova, Petra         wm 2201 10   22.6.1978 w
Blecha, Milan              2149  3    8.8.1967
Blecha, Miroslav           2134  4   18.4.1980
Blucha, Dalibor         f  2200  0  14.10.1935 i
Blumel, Otto               2212  0   21.6.1961
Blumelova, Zdenka          2045  0   10.1.1963 wi
Bolacky, Jiri              2190  8  29.11.1975
Borek, Pavel               2070  0   18.2.1963
Bores, Miroslav            2228  4   30.1.1972
Bores, Roman               2218  7   14.4.1963
Borkovec, Milan            2229  9   21.2.1971
Borovicka, Bohumil         2143  4  27.11.1961
Bosak, Jan                 2217  0   11.6.1961
Boskova, Merta             2029  0             wi
Bostl, Frantisek           2179  2   29.5.1964
Boucek, Vlastimil          2160  0    8.6.1928
Boukal, Petr               2263  0
Brabec, Milan              2190  0    5.7.1949 i
Brazdil, Roman             2168  0   18.5.1968
Brdicko, Petr              2255  0   22.2.1970 i
Brecka, Ivan               2318  0   15.7.1977
Breindl, Petr              2095  7   26.6.1938
Bretsnajdr, Vladimir    f  2246  3    6.3.1961
Brezmen, Pavel             2082  0    7.2.1977
Briza, Milos               2099  9    4.3.1975
Brom, Jiri                 2207  0   10.7.1963
Brousek, Jiri              2086  0  12.12.1952
Brychta, David             2144  6   29.9.1982
Brychta, Ivan           f  2255  0  16.10.1958 i
Brychta, Jan               2176  5  19.10.1983
Budinsky, Tomas            2212  6   29.4.1969
Budka, Jan                 2185  3
Buchar, Petr               2054  4  30.10.1960
Buchnicek, Petr            2289 14   26.6.1974
Bujak, Michal              2127  9   30.3.1983
Bujnoch, Radek             2157  4   15.4.1978
Bulawa, Marek              2061  3   14.6.1966
Buldrova, Monika           2151  2   28.3.1981
Buran, Jaroslav            2186  3    7.8.1973
Buran, Robert              2077  5   19.7.1970
Burda, Roman               2185  3   10.2.1972
Bures, Martin R            2205  4
Bures, Vit                 2160  1   14.6.1976
Bures, Vladimir            2131  0   2.12.1974 i
Bus, Daniel                2270  0             i
Cagasik, Tomas             2244  0   30.1.1977
Capek, Ivan                2092  0   4.12.1959 i
Cedikova, Katerina         2168 23  14.12.1981 w
Cech, Pavel                2337  5   16.5.1974
Cech, Tomas                2191  1    6.3.1963
Cechalova, Eva             2110  0             wi
Cechura, Petr              2083  2
Cejkova, Miroslava         2091  0   16.1.1969 wi
Cely, Jaroslav             2169  1    6.2.1969
Cempel, Jaroslav           2230  0   1.12.1960
Cenkovic, Tomas            2120  0   24.9.1973 i
Cerha, Michal              2181  0    8.7.1971 i
Cernin, Radim              2226  6   11.1.1978
Cernousek, Lukas           2286 19   9.12.1983
Cernovsky, Jiri            2123  0   11.3.1974
Cerny, Jan                 2099  3    7.8.1957
Cerny, Karel               2210  0   15.5.1937 i
Cerny, Martin              2222 15   15.4.1965
Cervenka, Roman            2033  0    7.6.1950
Cervinka, Michal           2190  5   8.10.1984
Cesal, Jaroslav         f  2261  5   26.6.1950
Cetkovsky, Petr            2134  0   19.9.1951
Cifka, Stanislav           2109  7   9.11.1967
Cichy, Miroslav            2079  3   18.2.1980
Ciprys, Martin             2109 14   26.6.1982
Cisler, Petr               2237  5    7.4.1973
Civin, Tomas               2384  6    3.1.1976
Cizek, Antonin          f  2332  0   12.6.1963 i
Cmiko, Jakub               2143  2   28.6.1978
Contos, Vaclav             2067  0   16.1.1973
Cujdik, Jiri               2178  4   25.8.1961
Cvek, Robert            m  2430  6    6.1.1979
Cvikl, Michal              2101  0    8.4.1971
Czadera, Tomas             2325  0   23.2.1969 i
Dalecky, Bretislav         2126  2  28.11.1965
Danek, Libor            f  2279  0   24.5.1958
Danek, Pavel               2021  0    2.3.1962
Daniel, Jiri               2072  1  30.11.1953
Daniel, Martin             2070  3    9.4.1978
David, Pavel            m  2429  9   25.3.1965
Decka, Eliska              2069  0    6.7.1982
Didi, Jan                  2130  4   6.10.1963
Dittrich, Pavel            2103  6  10.10.1981
Divis, Josef               2231  0    9.7.1963 i
Dlabek, Emil               2187  0    5.5.1967
Dobes, Ludek               2146  5   28.5.1963
Dobes, Oldrich             2045  0   25.6.1977
Dobrovolsky, Ladislav   m  2392  4  24.12.1950
Dolezal, Jiri              2213 10   16.2.1929
Dolezal, Martin         f  2283  0   13.4.1962 i
Dolezal, Radoslav          2426 25    6.6.1977
Dolezal, Radoslav          2012  0    5.3.1948
Dolezel, Radovan           2103  1  16.11.1963
Domlatil, Jiri             2072  5   19.1.1981
Dopita, Bohumil            2096  3   11.5.1984
Doring, Robert             2227  7   16.8.1970
Dostal, Radim              2060  1    3.4.1978
Dotlacil, Ladislav         2040  0   22.5.1933
Drabek, Miloslav           2100  3    9.7.1949
Drbohlav, Frantisek        2226  6  11.11.1977
Dubansky, Bohuslav         2227  3   10.6.1975
Duczynski, Petr            2176  0   2.10.1970 i
Dufek, Jiri                2276  0    2.6.1974
Duran, Tomas               2176  4   28.7.1976
Dusbaba, Karel             2138  0  26.10.1971
Dusek, Martin              2100  0   16.6.1973 i
Dvorak, Jan                2268 10
Dvorak, Libor              2046  0   10.7.1960
Dvorak, Tomas              2293 21   16.9.1982
Dvorak, Vladimir           2090  0
Efler, David               2170  6    1.5.1972
Efler, Lukas               2269 10   30.3.1974
Endler Boris               2073  0
Erban, Tomas               2160  4
Eret, Jaroslav             2203  1   13.3.1961 i
Eretova, Jana              2183  2   1.12.1973 w
Eretova, Kveta          wg 2155  0  21.10.1926 wi
Faifr, Ladislav            2066  0    7.2.1934 i
Fajman, Petr               2293  7  26.12.1962
Falout, Lubos              2176  2   15.3.1967
Fejtek, Petr               2056  0   24.3.1970
Feld, Petr                 2340  0    3.8.1964 i
Felix, Vaclav              2088  5    6.3.1933
Ferenc, Peter              2245  0   25.5.1942 i
Fiala, Jaroslav            2236  4    8.7.1956
Fiala, Jiri                2170  0   26.6.1949 i
Fiala, Robert              2274  4   3.11.1981
Fiedler, Bedrich           2209  0  19.12.1964 i
Fichtl, Jiri            m  2213  0   16.2.1922 i
Fila, Milos                2057  3    4.5.1952
Filip, Miroslav         g  2465  0  27.10.1928 i
Firt, Stanislav         f  2366 11   26.9.1962
Fiser Jiri                 2146  0
Flek, Vladislav            2035  0   6.10.1960
Fojtach, Ivan              2039  4   21.4.1966
Fojtik, Tomas              2107  0   18.2.1985
Fojtik, Vlastislav         2111  0   24.4.1951 i
Folk, Petr                 2295 10  24.10.1963
Forman, Stepan             2253 10
Formanek, Martin           2052  0   28.8.1983
Freisler, Pavel         m  2326  2   3.10.1963
Friml, Antonin             2180  5  15.11.1953
Frolik, Martin             2276  5
Fryc, Miroslav             2141  0   18.6.1976
Fuchs, Ludek               2094  7
Fuchs, Stanislav           2014  3   28.4.1937
Fuksik, Jakub              2186  0    8.8.1976
Galandauer, Jan            2153  0             i
Galicek, Stanislav         2155  6   24.7.1983
Garlik, Michal             2078  2    8.5.1985
Gazda, Petr                2075  3    6.7.1960
Gdovin, Jan                2230  8  18.12.1967
Geffert, Michal            2094  0   10.3.1963
Gibiec, Ernest             2240  3  16.12.1958
Gola, Martin            f  2320  0   12.4.1966 i
Gonsior, Evzen          f  2325  0   6.12.1931 i
Graf, Pavel                2175  0   20.2.1970 i
Gregor, David              2052  0   20.5.1980 i
Gregor, Jiri               2277  5
Groh, Jiri                 2073  7   3.10.1952
Gross, David            m  2470  8  18.12.1975
Gross, Stefan           m  2357  5   28.8.1949
Gruss, Horst               2032  0    8.9.1958
Gschwendtner, Stanislav    2161  0   6.11.1962
Gutman, Petr               2146  4   17.2.1973
Haba, Petr              g  2493 33    6.1.1965
Haba, Zdenek               2221  2   27.3.1963
Hackel, Ludek              2105  0   3.11.1963
Hadraba, Vladimir          2263  9   15.6.1957
Hadzala, Daniel            2133  0   20.3.1956
Hacha, Ales                2195 10
Hajek, Jan                 2210  3  12.10.1969
Hajek, Jaroslav            2056  5   16.2.1941
Hajek, Jiri                2184  2   22.4.1952
Hajek, Josef               2137  0   30.9.1969
Hajek, Michal           f  2240  1   22.1.1969
Hajkova-Maskova, Jana   wm 2194  0   26.5.1964 wi
Hala, Bohumil              2283  8   22.6.1974
Hala, Martin               2170  2  30.10.1958
Halkova, Eva               2060  0   23.4.1974 wi
Hallerova, Eva             2161  1             w
Hase, Pavel                2103  0   29.4.1966
Hasek, Vaclav              2100  3   19.3.1958
Hastik, Svatopluk          2136  9    8.2.1947
Hausner, Ivan           m  2426 23   15.4.1952
Havranek, Miroslav         2199  4  22.12.1953
Havranek, Tomas            2124  1   16.6.1977
Havrlik, Pavel             2036  0   21.1.1944
Hejl, Vladislav            2275  0   22.3.1956 i
Herberova, Helena          2100  0             wi
Hercik, Josef              2064  0   11.5.1965
Herejk, Petr               2150  4   23.3.1962
Herskovic, Radek           2152  4   2.11.1979
Hitzgerova, Gabriela    wm 2216 19   20.8.1979 w
Hladik, Josef              2195  6   16.8.1958
Hladik, Lumir              2084  0
Hladik, Oto                2259 11
Hlavac, Frantisek          2155  1
Hlavac, Rudolf             2136  4
Hlavacek, Jiri             2211  5    6.4.1949
Hlavacek, Robert           2201  2    6.4.1975
Hlavaty, Jiri              2090  0   20.3.1976
Hlavnicka, Jiri         f  2285  5  17.10.1970
Hlavsa, Petr               2151  5    1.2.1972
Hlousek, Zdenek         f  2355  0             i
Hlubina, Pavel             2115  0
Hnilo, Jiri                2166  0    5.3.1973 i
Hodova, Lucie              2072 14    8.5.1984 w
Hoffmann, Matej            2121  4  29.12.1981
Holecek, Vladimir          2112  2   31.5.1936
Holek, Jaroslav            2207  0
Holeksa, Milos             2140  3   27.1.1947
Holeksa, Zdenek            2087  3   14.4.1986
Holemar, David             2311  6  18.11.1973
Hollmann, Zdenek           2005  0   28.3.1940 i
Holub, Jan                 2101  0   3.11.1936
Holub, Ladislav            2114  1   30.7.1957 i
Holusova, Tana             2120  7    4.2.1986 w
Hon, Jiri                  2041  0
Hora, Ales                 2030  0    5.4.1977 i
Hora, Milan                2113  0   20.3.1970
Horak, Jiri                2284 10   29.5.1958
Horak, Jiri                2138  0   10.6.1945 i
Horak, Josef               2340  0   20.7.1949 i
Horak, Michal              2326 10   29.7.1974
Horak, Miroslav            2131  3    6.8.1983
Horakova, Dana          wf 2135  0  19.11.1964 w
Hornicek, Jiri          f  2202  0    3.8.1958
Horyna, Josef              2039  0  30.12.1943
Hosek, Milan               2267  5   21.7.1971
Hosticka, Frantisek        2189  3  27.11.1952
Hostinsky, Jiri            2210  2    3.9.1955
Hota, Petr                 2074  0  11.12.1967
Houser, Pavel              2282  0  10.11.1972
Houska, Jiri               2056  0   13.8.1979
Houskova, Magdalena        2128  2   10.8.1977
Hrabal, Petr               2032  0             i
Hrabe, Petr                2178  5   3.10.1973
Hrabovsky, Vladimir        2049  0   16.4.1959
Hracek, Zbynek          g  2596  6    9.9.1970
Hrbolka, Ladislav          2133 10    8.2.1958
Hrbolka, Ladislav Jr       2239  9  11.11.1981
Hrdy, Roman                2189  1  29.12.1962
Hrebicek, Petr             2160  0
Hrivnak, Daniel            2245  4
Hroch, Jiri                2176  4   19.6.1963
Hromada, Pavel             2227 14    6.9.1971
Hromada, Vaclav            2135  0   17.9.1932
Hrtanek, Jiri              2244  5  23.10.1960
Hrubant, Ivan              2168  5  12.11.1961
Hruska, Alois              2090  0  24.12.1918 i
Hudacek, Josef             2091  0    5.8.1970
Hudecek, Jan               2293  0    4.3.1963
Hurt, Lukas                2135  0    4.6.1984
Hybl, Jaroslav             2172  0   11.3.1928
Hyrs, Martin               2087  0    7.5.1974
Chalupa, Ivan              2178  4
Chalupecky, Vladimir       2119  5  29.10.1953
Chalupova, Helena          2200  0             wi
Chalus, Karel              2119  0             i
Chladek, Vaclav            2149  0   4.12.1954 i
Chlevistan, Jakub          2054  0  20.12.1975
Chloupek, Stanislav        2343  8   13.5.1973
Chmelik, David             2122  4    9.8.1971
Chmelik, Jiri              2080  8   15.4.1944
Chmiel, Pavel              2283  8    1.3.1965
Chochol, Libor             2138  4   5.10.1965
Choleva, Zdenek            2275  9    4.8.1954
Chrz, Pavel                2116  7    6.2.1967
Chura, Jan                 2196  4
Chval, Zdenek              2155  0   13.3.1971 i
Chwistek, Petr             2081  0  13.12.1964
Chytilek, Roman         m  2390 10   24.2.1976
Illetsko, Jaroslav         2156  4    1.8.1942
Incedi, Ales               2083  2   29.8.1983
Incedi, Martin             2044  0  26.12.1976 i
Indrak, Igor               2381  0   13.7.1976
Inneman, Martin            2221  0   21.4.1969
Jablecnik, Gustav          2189  0   10.6.1948
Jacek, Martin              2165  5   20.8.1977
Jacek, Miloslav            2173  5    3.4.1939
Jacko, Tomas               2160  1    5.8.1981
Jackova, Jana           wg 2325  9    6.8.1982 w
Janacek, Jaroslav          2083  2  31.10.1964
Janak, Jaroslav            2295  0             i
Jancalek, Petr             2053  2    6.7.1976
Janda, Pavel               2084  3   18.5.1967
Janda, Zdenek              2212  9  23.12.1951
Jandecka, Tomas            2212  5
Jandourek, Lukas           2187  4
Jandovsky, Jaroslav        2138  0   22.8.1940
Jandovsky, Viktor          2179  1   27.7.1950
Janecek, Josef             2124  0   3.12.1967
Jankovec, Ivan          f  2204  5  17.10.1938
Janousek, Petr             2158  1   10.4.1970
Jansa, Vaclav              2145  0
Jansa, Vlastimil        g  2500  5  27.11.1942
Jarrah, Kamal              2240  0   28.4.1969 i
Jasny, Stanislav           2285 11    9.9.1978
Jedlicka, Ales             2268 14    5.2.1971
Jedlicka, Jan              2126  0
Jelinek, Milan             2109  0   25.4.1960 i
Jelinek, Petr              2116  7  12.10.1968
Jelinek, Vaclav            2133  1  29.10.1951
Jemelka, Jan               2025  0    7.5.1974
Jenicek, Jiri              2135  0   20.9.1964 i
Jerabek, Petr              2219  0  18.10.1957
Jerman, Richard            2170  1   30.9.1953 i
Jezek, Jaroslav            2235  0    9.3.1926 i
Jezek, Stanislav           2305  0   27.9.1928 i
Jilemnicka, Jana           2107  0    8.9.1980 wi
Jina, Jiri                 2117  2
Jinova, Lucie              2186  1   17.4.1983 w
Jirk, Ales                 2071  1
Jirka, Jiri                2398 24    5.6.1983
Jirkovsky, Tomas           2049  0    5.5.1969
Jirovsky, Milos         m  2446  7   17.3.1974
Jirovsky, Pavel            2398  9   30.3.1973
Jirovsky, Petr          m  2409  5    2.9.1978
Jiruse, Josef              2118  0   26.2.1972
Jonas, Vlastimil           2098  1  18.11.1963
Joukl, Zdenek              2156  4   14.5.1941
Juptner, Jan               2209  5   21.3.1980
Jurasek, Miroslav          2335  4   19.7.1976
Jurek, Josef            m  2358 24   18.8.1954
Juricek, Stanislav         2248  8
Jurik, Zdenek              2115  0   19.3.1956 i
Jurka, Miroslav         f  2373  7    3.6.1964
Kacirek, Petr           f  2309  7
Kacmarcik, Lukas           2193  7   23.7.1984
Kaderabek, Jiri            2152  2   23.7.1969
Kaderka, Radek             2168  3   20.4.1983
Kadrmas, Zdenek            2069  0   11.8.1943
Kaiser, Rudolf             2054  0   30.7.1932
Kaisler, Martin            2123  0    8.7.1976
Kalik, Jan                 2018  0
Kalina, Jiri               2061  1   23.7.1961 i
Kalista, Karel             2074  0  18.12.1952
Kalivoda, Jaroslav         2183  2   29.7.1955
Kalivoda, Jiri             2103  1   24.5.1987
Kalod, Radek            m  2472 15    8.8.1978
Kalous, Miroslav           2113  4   13.7.1967
Kalousek, Vladimir         2058  0   20.2.1969 i
Kalvach Ladislav           2020  3
Kamenik, Martin            2054  5   19.2.1951
Kaminsky, Rudolf           2199  0  22.12.1948
Kana, Pavel                2142  3   24.5.1965
Kanok, Jaroslav            2192  0   18.9.1959
Kanovsky, David            2251 15    3.1.1986
Kansky, Pavel              2149  8  17.11.1957
Kaplan, Tomas              2051  0             i
Karhanek, Pavel            2136  5   28.4.1966
Karlik, Jiri               2297  0    7.3.1960
Karlik, Vladimir        f  2333 13    5.1.1951
Karnik, Pavel              2356  4   31.3.1971
Kastner, Oldrich           2177  3    9.2.1961
Kavan, Zdenek              2175  4  12.12.1959
Kawaciukova, Zuzana        2085  0   9.12.1975 w
Keller, Daniel             2119  1   29.9.1970
Keprt, Pavel               2174  5    2.8.1959
Kessner, Karel             2059  0   15.2.1947
Khmelevsky, Serguei        2228  0   27.2.1974
Kincl, Pavel               2020  0   16.9.1974 i
Kisova, Petra           wf 2110  0   15.5.1968 wi
Klatil, Karel              2040  1             i
Kleberc, Karel             2342  9    7.3.1964
Klicnar, Martin            2239  4   15.3.1972
Klima, Lukas               2357  9   4.10.1977
Klimes, Jaromir         f  2365  0   14.1.1961 i
Klimes, Martin             2153  0    3.4.1979
Klofac, Dimitrij           2033  0  16.10.1949
Knazovcik, Ladislav        2318  6    7.9.1972
Knizek, Jan                2222  5   22.4.1973
Kobialka, Dawid            2007  0   3.11.1989
Koci, Ladislav             2068  0   18.8.1951
Kocian, Pavel              2245  5
Kocur, Walter              2192  5   5.12.1960
Koenigova, Petra           2082  0  30.12.1982
Kohout, Petr               2195  0  12.11.1952
Kohout, Vratislav          2116  4    2.8.1965
Kojetsky, Pavel            2141  0   15.1.1969
Kokes, Bohuslav            2045  4    3.7.1968
Kokmanova, Jitka           2065  0   29.9.1967 wi
Kolar, Jachym              2063  1   20.3.1979
Kolar, Pavel               2144  5    3.6.1973
Kolar, Stanislav           2127  4   28.6.1962
Kolin, Julius              2165  0
Kolmas, Oldrich            2032  0    6.6.1952
Kolovratnik, Milos         2116  4
Komarek, David             2125  4   20.7.1976
Konopecky, Frantisek       2044  0  16.10.1985
Konopka, Michal         m  2468 23   14.3.1966
Kopal, Josef               2206  9    4.7.1970
Kopec, Ladislav            2205  6    1.4.1969
Kopecky, Bretislav         2121  0   30.8.1957
Kopecky, Pavel             2284  0  26.12.1974 i
Koper, Stefan              2075 22   25.2.1955
Kopicka, Karel             2167  3    5.8.1950
Kopriva, Oldrich           2219  0   24.4.1959
Kopta, Pavel               2242  3    7.3.1968
Korenek, Frantisek         2142  0   9.12.1957 i
Korenek, Petr              2202  0   13.3.1969 i
Korenova, Martina       wm 2224  9   26.4.1975 w
Korol, Jiri                2087  4   19.3.1961
Korostenski, Frantisek     2256  0   26.3.1949
Korsa, Jindrich            2002  4    5.9.1970
Kosata, Jan                2134  5
Kosek, Jiri                2064  0   17.8.1960 i
Kosnar, Martin             2215  0   28.3.1975 i
Kosnar, Pavel              2046  1   28.5.1956
Kostal, Otakar             2138  2    1.6.1942
Kotek, Daniel              2266  5    5.9.1971
Kotrba, Tomas              2169  5    2.3.1957
Kotzot, Jiri               2194  0   9.12.1962
Koubek, Vaclav             2093  0  15.10.1982
Koubek, Vaclav Sr          2206  4    6.8.1948
Koubkova, Alena            2076  0   19.5.1979 wi
Koukolik, Alexander        2103  0  14.12.1954
Kourek, Josef              2262  3
Kout, Zdenek               2196  0    8.8.1946
Koutecky, Vaclav           2060  0   21.8.1981 i
Koutny, Petr               2157  0
Kovar, Jan                 2107  0    4.3.1974 i
Kovar, Karel               2039  0   25.2.1977 i
Kovar, Oldrich             2112  0    6.6.1953
Kovar, Vojtech             2200  5
Kovarik, Josef             2022  0  14.11.1938
Koys, Milan                2124  0  28.10.1964
Kozak, Milos               2194 24   1.12.1959
Kozak, Pavel               2156  0   20.9.1959
Kozak, Petr                2064  0    5.4.1978 i
Kozeny, Pavel              2071  2  18.12.1972
Kozlicek, Lubomir          2152  0   8.12.1952
Kracik, Dobroslav          2004  3   26.9.1978
Krajina, Ales              2262  7    2.8.1958
Kratochvil, Milos          2099  2    4.2.1966
Kratochvilova, Jana        2260  0             wi
Kraus,Frantisek            2136  0   19.3.1951
Krcil, Ales                2080  3   10.9.1973
Krcmar, Zdenek             2265  0   26.3.1964 i
Kredl, Karel               2106  5  25.11.1975
Krejci, Jakub              2296  6   29.8.1980
Krejcik, Jiri              2105  1  16.10.1972
Kretek, Bratislav          2280  5
Krischke, Arnold           2111  5   31.8.1963
Kriz, Lubos                2098  5   12.7.1967
Kriz, Miroslav             2232  0  11.12.1939 i
Krnavek, Lubomir        f  2322  5   15.5.1953
Krondraf, Karel            2083  0  29.12.1970
Kropik, Jan                2039  0  10.11.1945
Krouzel, Jaroslav       f  2216  5   22.1.1948
Krsek, Lukas               2120  0    3.7.1981 i
Krsek, Tomas               2157  0   28.4.1977
Kruml, David               2146  3    5.9.1974
Krupica, Pavel             2015  2
Krupkova, Petra         wg 2293 11   23.4.1976 w
Krutina, Ivan              2110  1    1.2.1951
Krutina, Miroslav          2016  2  25.11.1955
Krys, Jaromir              2042  5
Kuba, Jindrich             2123  4   11.5.1986
Kuba, Stanislav         f  2238  2   10.1.1952
Kubacak, Lubomir           2099  4   25.4.1962
Kubala, Martin             2351  7   28.1.1977
Kubala, Petr               2277  0    1.8.1978 i
Kubecka, David             2189  7   20.9.1976
Kubicek,  Robert           2129  1   30.4.1976
Kubicek, Antonin           2254  1   25.6.1946
Kubikova, Hana          wf 2154  5   10.8.1962 w
Kubos, Rostislav           2201  4    9.1.1970
Kucera, Petr            f  2329  5  23.12.1964
Kucera, Tomas              2133  6    7.1.1972
Kucera, Vladislav          2036  0    7.1.1963
Kudela, Stanislav          2178  0   23.4.1950 i
Kufa, Pavel                2205  9   4.12.1970
Kukacka, Martin            2104  3   4.11.1975
Kuklin, Valentin           2236  0   21.1.1984
Kulhanek, Tomas            2371 15    1.3.1978
Kulovana, Eva              2111  4  28.10.1987
Kupka, Frantisek           2025  2   10.4.1978
Kupka, Slavoj           f  2276 13    8.7.1942
Kupsovsky, Vaclav          2097  1   22.7.1947 i
Kural, Jaroslav            2052  2    2.7.1967
Kurka, Frantisek           2172  1   11.3.1947
Lacina, Adolf              2254  1    7.7.1955
Lacko, Jan                 2193 11    2.8.1981
Lahner, Jakub              2235  5   14.1.1984
Lacha, Jan                 2014  9   13.3.1951
Lacha, Josef               2065  2    3.9.1947
Lamser, Jan                2200  0   8.12.1966
Lamser, Miroslav           2100 13  28.10.1957
Langner, Ladislav       f  2374  6    1.6.1969
Lastovicka, Jiri           2182  0  20.11.1933
Lastovicka, Zdenek         2316  0  16.11.1962 i
Lastovka, Jan              2149  5   19.9.1973
Laznicka, Viktor           2205 13    9.1.1988
Lechtynsky, Jiri        g  2413  8  25.11.1947
Leiner, Reimond            2134  0   11.4.1937
Lepik, Jaroslav            2105  4    4.6.1954
Lev, Pavel                 2202  0   27.2.1964
Lips, Frantisek            2111  0    4.6.1969
Londyn, Radek              2170 23   25.5.1985
Lorenc, Oldrich            2181  4  19.11.1955
Lorenc, Tomas              2190  3    6.2.1967
Loubal, Pavel              2032  0    3.5.1966
Loucek, Vlastimil          2165  0   22.1.1975
Lukes, Ladislav            2143  0   7.10.1943
Lukes, Martin              2091  2  17.12.1976
Luksa, Zdenek              2006  0   31.5.1975
Lys, Josef                 2353  0    8.6.1957
Macas, Vladimir            2068  0
Macicek, Jan               2021  2   29.1.1960 i
Madr, Michal               2130  0    8.7.1977 i
Maglia, Pavel              2103  0   24.5.1952 i
Mach, Petr                 2238 18    8.1.1984
Machalek, Bedrich          2041  7    9.5.1935
Macharacek, Simon          2190 13   28.9.1980
Machycek, Lubomir          2258  0  26.12.1962
Majer, Jiri                2287  5    8.2.1978
Majer-Sen, Jiri            2123  5
Makes, Martin              2115  0    9.3.1962
Malec, Jan                 2081  0   21.9.1969
Malijevsky, Alexandr       2163  0   15.6.1977 i
Malik, Jan                 2188  5    3.6.1985
Malinovsky, Karel          2142  5   17.4.1988
Malinovsky, Petr           2112  5   30.4.1960
Malis, Jiri                2190  5
Malivanek, Jiri            2178  0   16.4.1969 i
Marek, Jiri                2165  0   29.8.1957 i
Marek, Miroslav            2175  0   23.8.1982
Mares, Jaroslav            2193  2   28.9.1946
Mares, Vaclav              2053  0   17.9.1955 i
Marik, Petr                2143 10   9.11.1976
Markovic, Ivan             2273 11  28.11.1967
Markovic, Milan            2175 10   10.7.1963
Maroszyk, Wieslaw          2063  1  10.10.1935
Marsalek, Jaromir          2033  0    4.9.1947
Marsalek, Josef            2115  0   17.3.1935 i
Marsalek, Lubos            2070  2    5.6.1960
Marsalek, Zdenek           2288  5   21.2.1966
Masek, Miroslav            2178  4   26.3.1965
