mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


ELO listiny - 29. 06. 2001 10:50

FIDE ELO českých hráčů k 1.7.2001

FIDE si letos opět pospíšila a národním svazům rozeslala ELO listiny jejich hráčů k poslední kontrole. Přinášíme vám přehled všech českých hráčů, který se od finální podoby bude lišit již pouze minimálně.

 
Mezinárodní šachová federace opět příjemně překvapila a s několikadením předstihem rozeslala na národní federace betaverzi nové ELO listiny s výběrem hráčů příslušného svazu a individuální zápočty těchto hráčů na listinu. Tento seznam byl briskně rozeslán ze sekretariátu ČMŠF dále a tak máme možnost vás s ním seznámit.

Kompletní podklady zaslané z FIDE naleznete v komprimovaném souboru CZE01jul.zip (208 kB), který si můžete stáhnout. Případné reklamace směřujte co nejrychleji na sekretariát ČMŠF nebo na rating officera Vladimíra Tallu.


Žebříček českých hráčů k 1.7.2001

Jméno		      Tit. FELO	 P.  Dat.naroz. St.
Movsesian, Sergei       g  2627  51   3.11.1978
Hracek, Zbynek          g  2610  41    9.9.1970
Babula, Vlastimil       g  2566  37   2.10.1973
Oral, Tomas             g  2540  18  24.12.1977
Stocek, Jiri            g  2530  13   10.5.1977
Mirumian, Vigen         m  2516   3   29.9.1977
Smejkal, Jan            g  2509   3   22.3.1946
Votava, Jan             g  2509  15  29.11.1974
Vokac, Marek            g  2507  32   6.12.1958
Navara, David           m  2491  28   27.3.1985
Haba, Petr              g  2482  31    6.1.1965
Meduna, Eduard          g  2482  23   11.9.1950
Polak, Tomas            g  2481  49   24.4.1974
Kalod, Radek            m  2480  42    8.8.1978
Konopka, Michal         m  2479  52   14.3.1966
Blatny, Pavel           g  2478  56   22.6.1968
Velicka, Petr           m  2472  48   26.2.1967
Jansa, Vlastimil        g  2466  19  27.11.1942
Gross, David            m  2465  19  18.12.1975
Filip, Miroslav         g  2465   0  27.10.2028  i
Mokry, Karel            g  2465   1    7.2.1959
Vavra, Pavel            m  2459  17   23.3.1976
Jirovsky, Milos         m  2450  16   17.3.1974
Zurek, Milan            m  2443  11   13.1.1966
Neumann, Peter             2438  24   11.3.1978
Biolek, Richard         m  2434  23   29.9.1970
Rasik, Vitezslav        m  2432  19   7.11.1973
David, Pavel            m  2428  11   25.3.1965
Hausner, Ivan           m  2428  38   15.4.1952
Voloshin, Leonid        m  2426  27   10.5.1964
Jirovsky, Petr          f  2423  17    2.9.1978
Lechtynsky, Jiri        g  2422  24  25.11.1947
Berezjuk, Sergej        m  2420  39   10.2.1960
Pekarek, Ales           m  2415   0  16.12.1961  i
Cvek, Robert            m  2411  20    6.1.1979
Chytilek, Roman            2411  19   24.2.1976
Sosna, Jan                 2411  21  14.10.1960
Dobrovolsky, Ladislav   m  2410  22  24.12.1950
Vesselovsky, Serguei    m  2405  31   26.1.1952
Simacek, Pavel          f  2404  22   28.4.1979
Talla, Vladimir         m  2401  14    3.7.1973
Pribyl, Josef           m  2397  33  12.10.1947
Prandstetter, Eduard    m  2395   9  15.12.1948
Spacek, Petr            m  2393  25   26.2.1954
Kulhanek, Tomas            2393  24    1.3.1978
Gross, Stefan           m  2391  12   28.8.1949
Dolezal, Radoslav          2390  23    6.6.1977
Zrzawy, Jan                2390   0       .  .   i
Nun, Jiri               m  2389  22   27.7.1957
Jirovsky, Pavel            2388  18   30.3.1973
Langner, Ladislav       f  2387  11    1.6.1969
Mudrak, Josef           f  2387  22    5.5.1961
Pastircak, Milan        f  2387   0   11.8.1961
Zpevak, Pavel           f  2387  26   29.3.1958
Ambroz, Jan             m  2385   0   18.6.1954  i
Mozny, Milos            m  2385  22   6.10.1954
Nedela, Vlastimil       m  2384  22   21.9.1972
Visek, Pavel               2384   0   10.9.1957
Indrak, Igor               2381   9   13.7.1976
Suran, Jan              f  2379  19   20.3.1977
Orsag, Milan            m  2374  20    8.1.1964
Civin, Tomas               2373  18    3.1.1976
Pisk, Petr              m  2372  22   28.6.1974
Kleberc, Karel             2370  20    7.3.1964
Trapl, Jindrich         m  2365  19   24.3.1942
Klimes, Jaromir         f  2365   0   14.1.1961  i
Michalek, Jan              2365  17   28.5.1960
Obsivac, Josef             2361  26    2.6.1968
Hlousek, Zdenek         f  2355   0       .  .   i
Jurka, Miroslav         f  2355  13    3.6.1964
Pokorny, Zdenek         f  2355   9   29.7.1955
Lys, Josef                 2353  34    8.6.1957
Firt, Stanislav         f  2352  19   26.9.1962
Nemec, Pavel               2351  21  14.12.1956
Jackova, Jana           wm 2350  26    6.8.1982  w
Freisler, Pavel         m  2350   9   3.10.1963
Belik, Dalibor             2350   0   9.11.1968  i
Kucera, Petr            f  2348  10  23.12.1964
Karnik, Pavel              2348  10   31.3.1971
Vodicka, Vladimir       f  2346   0   25.1.1962
Augustin, Josef         m  2344  11   18.5.1942
Stratil, Ladislav Jr    m  2342  10   10.6.1968
Feld, Petr                 2340   0    3.8.1964  i
Horak, Josef               2340   0   20.7.1949  i
Zvara, Petr                2340  19   17.3.1975
Sluka, Radek               2339  17   28.1.1976
Olsar, Jaroslav            2338  17    2.3.1959
Babula, Milan           m  2337  18   24.3.1950
Bazant, Petr Jr            2337  19  21.10.1982
Cech, Pavel                2337  25   16.5.1974
Modr, Bretislav         f  2335   1   15.4.1946
Jurasek, Miroslav          2333  12   19.7.1976
Vodicka, Vlastimil         2333  18    8.5.1946
Cizek, Antonin          f  2332   2   12.6.1963  i
Kubala, Martin             2332   8   28.1.1977
Chloupek, Stanislav        2330  22   13.5.1973
Jurek, Josef            m  2329  30   18.8.1954
Nun, Josef              m  2328   6   22.7.1933
Pribyl, Martin          f  2326   3  11.12.1974
Blatny, Frantisek       f  2325  15    2.4.1933
Gonsior, Evzen          f  2325   0   6.12.1931  i
Sejkora, Vlastimil      f  2325  17       .  .
Czadera, Tomas             2325   0   23.2.1969  i
Rijc, Ivo                  2325   0  12.10.1946  i
Slezka, Vojtech            2325   0   17.8.1969  i
Reznicek, Tomas         f  2324  12    6.1.1975
Klima, Lukas               2324  21   4.10.1977
Sabol, Marian              2324   9   18.8.1966
Krnavek, Lubomir        f  2322  10   15.5.1953
Bazant, Petr               2321  24   17.3.1957
Gola, Martin            f  2320   0   12.4.1966  i
Kupka, Slavoj           f  2320  11    8.7.1942
Michenka, Jozef         m  2319  28   21.9.1955
Krejci, Jakub              2319  16   29.8.1980
Tichy, Vladimir         m  2318  20   1.10.1946
Brecka, Ivan               2318   2   15.7.1977
Knazovcik, Ladislav        2318  20    7.9.1972
Votruba, Pavel          m  2317   4   23.9.1948
Lastovicka, Zdenek         2316   0  16.11.1962  i
Papacek, Stepan         f  2315   0   21.9.1962  i
Trichkov, Vasil         m  2313   4   17.3.1969
Belunek, Vladimir          2313  17   29.6.1973
Markovic, Ivan             2313  17  28.11.1967
Vrana, Frantisek           2312  27    5.5.1960
Kacirek, Petr           f  2311  19       .  .
Pacovsky, Jiri             2311  21    1.7.1959
Riha, Vaclav            f  2310   0   16.1.1964  i
Turner, Jan                2310  11   18.6.1973
Vrbata, Zbynek          f  2309   0   11.9.1967
Beil, Zdenek            m  2308   3   19.8.1953
Poloch, Petr            m  2308  14    5.3.1955
Sikora-Lerch, Jan       m  2308  38   14.9.1942
Vavruska, David            2307   0    4.4.1969
Jezek, Stanislav           2305   0   27.9.2028  i
Pala, Vladimir             2305   0  24.12.1960  i
Neckar, Lubomir         m  2302   5    2.8.1950
Jasny, Stanislav           2301  36    9.9.1978
Vozka, Pavel               2299   6   17.6.1968
Frolik, Martin             2298  10       .  .
Zigo, Viktor               2298   0    2.9.1964
Karlik, Jiri               2297   3    7.3.1960
Novotny, Jiri              2297   5   15.2.1960
Svanda, Pavel              2297   9   29.3.1957
Novosak, Jiri              2296  15   24.3.1979
Bartak, Vladimir           2295   0  20.12.1968  i
Buchnicek, Petr            2295  19   26.6.1974
Janak, Jaroslav            2295   0       .  .   i
Pithart, Frantisek         2295   0       .  .   i
Fajman, Petr               2294  11  26.12.1962
Tomasek, Milan             2294  10   19.3.1967
Virostko, Petr             2294  21   23.1.1981
Volfl, Zdenek           f  2293  10   20.9.1950
Horak, Michal              2293  15   29.7.1974
Jirka, Jiri                2292  37    5.6.1983
Netusil, Miroslav       f  2291  16  16.12.1956
Trmal, Jaroslav            2291  11   13.6.1937
Walek, Milan               2291  18    3.6.1969
Rybak, Radek               2290   0   8.12.1968  i
Tupy, Martin               2290  13   17.3.1977
Marsalek, Zdenek           2288  13   21.2.1966
Znamenacek, Kvetoslav   f  2287  11   17.6.1959
Danek, Libor            f  2286   1   24.5.1958  i
Pala, Lubomir              2285   0  16.10.1965  i
Sevcik, Vladimir           2285   0   20.8.1956  i
Bakalar, Petr           f  2284   6   27.1.1970
Kopecky, Pavel             2284   2  26.12.1974  i
Moravec, Michal            2284  11   28.3.1967
Dolezal, Martin         f  2283   0   13.4.1962  i
Karlik, Vladimir        f  2283  12    5.1.1951
Pilar, Miloslav            2283  11  15.12.1948
Houser, Pavel              2282   0  10.11.1972
Piza, Vlastimil            2282  15   12.2.1961
Spal, Milan                2282  20   13.5.1959
Krupkova-Mazakova, P.   wg 2281  31   23.4.1976  w
Horak, Jiri                2281  10   29.5.1958
Salaba, Jiri               2280   0       .  .   i
Folk, Petr                 2279  17  24.10.1963
Belaska, Premysl           2278   5  12.12.1974
Hudecek, Jan               2278   0    4.3.1963
Svatos, Jan                2278  16   20.1.1971
Kubala, Petr               2277   0    1.8.1978
Dufek, Jiri                2276   0    2.6.1974
Hala, Bohumil              2275  22   22.6.1974
Hejl, Vladislav            2275   0   22.3.1956  i
Ralis, Peter               2275   0    5.4.1966  i
Sedlacek, Oldrich          2275   0    9.8.1962  i
Tobyas, Miroslav           2275   0   19.2.1963
Sikorova, Olga          wm 2274  19    4.3.1975  w
Polasek, Jaroslav       m  2273   7   30.3.1957
Seleljo, Daniel            2273  12   19.3.1965
Vltavsky, Vladimir         2273  11   9.10.1964
Ptacnikova, Lenka       wg 2272   0   16.1.1976  w
Pacl, Vaclav            f  2272   6    1.9.1944
Ramik, Zdenek           f  2272  10    9.2.1958
Sobek, Jaroslav            2272   7   8.10.1955
Hadraba, Vladimir          2271  17   15.6.1957
Klicnar, Martin            2271   8   15.3.1972
Pachmann, Ales             2271   0    8.7.1978
Bus, Daniel                2270   0       .  .
Hladik, Oto                2270  19       .  .
Matousek, Michal           2270   0    6.8.1953  i
Chmiel, Pavel              2268   3    1.3.1965
Vyskocil, Neklan           2268  24  13.10.1972
Kretek, Bratislav          2266   7       .  .
Muzik, Martin              2266   8  29.11.1971
Kanovsky, David            2265  17    3.1.1986
Krcmar, Zdenek             2265   0   26.3.1964  i
Mach, Petr                 2265  10    8.1.1984
Ruzicka, Petr              2265   9       .  .
Pakosta, Stanislav         2264  12   26.2.1943
Boukal, Petr               2263   8       .  .
Fiala, Robert              2263  21   3.11.1981
Cernousek, Lukas           2262  18   9.12.1983
Krajina, Ales              2262  10    2.8.1958
Varejcko, Josef            2262  19   13.9.1964
Vorisek, Jaroslav          2262  18  21.10.1977
Holemar, David             2260  14  18.11.1973
Kratochvilova, Jana        2260   0       .  .  wi
Pastor, Karel Jr           2260   8    4.5.1974
Spirik, Jiri               2260   0  13.11.1966  i
Streitberg, Petr           2260   0  18.10.1955  i
Vokoun, Jan                2260   0    7.5.1948  i
Zabystrzan, Pavel          2260  10  16.10.1957
Senkyr, Vladimir           2259  20    6.7.1958
Machycek, Lubomir          2258   9  26.12.1962
Pesout, Jan                2258   5   18.3.1945
Simek, Petr                2258   7   10.4.1960
Cesal, Jaroslav         f  2257  11   26.6.1950
Kuba, Stanislav         f  2257   0   10.1.1952
Suchomel, Jan              2257  13   31.1.1981
Korostenski, Frantisek     2256   9   26.3.1949
Vykydal, Frantisek         2256  11   5.10.1932
Brychta, Ivan           f  2255   0  16.10.1958  i
Brdicko, Petr              2255   0   22.2.1970  i
Dolezal, Jiri              2255  11   16.2.2029
Kourek, Josef              2255  11       .  .
Pokorny, Tomas             2255   0  22.10.1969
Skacelik, Petr             2255  11    9.4.1967
Travnicek, Peter           2255   3   14.3.1943
Zvolanek, Lubomir          2255   0  30.11.1959  i
Popela, Pavel              2254   0    9.7.1959  i
Jedlicka, Ales             2253  27    5.2.1971
Kubicek, Antonin           2253   0   25.6.1946
Majer, Jiri                2253   8    8.2.1978
Richtrova, Eliska       wg 2252   4    1.7.1959  w
Choleva, Zdenek            2251   2    4.8.1954
Lacina, Adolf              2251  22    7.7.1955
Dvorak, Tomas              2250  36   16.9.1982
Matras, Ondrej             2250   0   20.7.1978
Hrivnak, Daniel            2249  11       .  .
Prymula, Roman             2249   4    4.2.1964
Schula, Michal             2249  14   18.6.1971
Vybiral, Zdenek            2249   2   25.9.1971
Bauma, Jiri                2248   3   2.12.1966
Hosek, Milan               2247  11   21.7.1971
Meszaros, Ludek            2247  11  31.12.1950
Stratil, Petr              2247   7   30.9.1971
Styblo, Michal             2247   6    1.6.1970
Vacek, Martin              2247  10   3.12.1968
Zvolanek, Libor         f  2246   1  30.11.1958
Fiala, Jaroslav            2246  11    8.7.1956
Forman, Stepan             2246   3       .  .
Stehno, Pavel              2246  27  10.10.1983
Stross, Frantisek          2246   0   23.3.1979
Cerny, Martin              2245  13   15.4.1965
Ferenc, Peter              2245   0   25.5.1942  i
Mikulcik, Ladislav         2245   0  15.12.1961  i
Voller, Jiri               2245   0   14.5.1978  i
Rybak, Milan               2244   1  28.11.1953
Sochna, Dusan              2244  20   15.8.1963
Stursa, Jan                2244  11   1.10.1959
Kotek, Daniel              2243  10    5.9.1971
Hlavnicka, Jiri         f  2242  16  17.10.1970
Hrtanek, Jiri              2242   9  23.10.1960
Musil, Vitezslav           2242   9   11.6.1961
Hajek, Michal           f  2241   2   22.1.1969
Kopta, Pavel               2241   0    7.3.1968
Vojta, Tomas               2241   7   10.4.1976
Jarrah, Kamal              2240   0   28.4.1969  i
Trefny, Vlastimil          2240  13   16.9.1974
Vetrovsky, Michal          2240   0       .  .   i
Bretsnajdr, Vladimir    f  2238   9    6.3.1961
Baudys, Ondrej             2238   1   16.9.1972
Bernard, Borek             2238   9   16.4.1982
Bores, Miroslav            2238  11   30.1.1972
Juricek, Stanislav         2238   3       .  .
Efler, Lukas               2237   8   30.3.1974
Novak, Pavel               2237   9   16.3.1980
Vanka, Miloslav            2237   4  22.10.1941
Kuklin, Valentin           2236   0   21.1.1984
Petr, Jan                  2236  15    8.9.1962
Pletanek, Jan              2236   6    3.4.1959
Korenova, Martina       wm 2235  18   26.4.1975  w
Jezek, Jaroslav            2235   0    9.3.2026  i
Mitura, Vaclav             2235   0   18.5.1960
Rehorek, Martin            2235   5   26.9.1964
Tatarko, Jan               2235   0   11.9.1970
Antoshik, Alois            2234   4   26.2.1949
Drbohlav, Frantisek        2234  19  11.11.1977
Plasgura, Petr             2234  22   26.4.1985
Mista, Ladislav         m  2233  17  31.10.1948
Valenta, Vit               2233   0    9.3.1978
Mojzis, Jaroslav        f  2232  10   14.2.1934
Kriz, Miroslav             2232   0  11.12.1939  i
Divis, Josef               2231   2    9.7.1963  i
Gregor, Jiri               2231   9       .  .
Trombik, Karel             2231  18    7.8.1958
Axamit, Robert             2230   0   17.9.1952  i
Bartos, Jan                2229  28  27.12.1966
Juptner, Jan               2229  10   21.3.1980
Taborsky, Rostislav        2229  18    8.7.1972
Vechet, Stanislav          2229  11   13.9.1949
Zdenek, Petr               2229   0   11.4.1947
Dubansky, Bohuslav         2228  10   10.6.1975
Jandecka, Tomas            2228   9       .  .
Khmelevsky, Serguei        2228   0   27.2.1974
Hacha, Ales                2227  13       .  .
Borkovec, Milan            2226  20   21.2.1971
Kacmarcik, Lukas           2226  28   23.7.1984
Kozak, Milos               2226  31   1.12.1959
Kufa, Pavel                2226  11   4.12.1970
Odehnal, Miroslav          2226   0   25.9.1949
Medunova, Vera          wm 2225   3    6.7.1965  w
Novak, Ervin               2225   0       .  .   i
Paganik, Pavel             2225   0  17.11.1963  i
Satransky, Jaroslav        2225  10   15.9.1965
Cempel, Jaroslav           2222  16   1.12.1960
Potomak, Vladimir          2222  20       .  .
Gdovin, Jan                2221  12  18.12.1967
Inneman, Martin            2221   4   21.4.1969
Provaznik, Michal          2221  16       .  .
Budinsky, Tomas            2220  11   29.4.1969
Cernin, Radim              2220   5   11.1.1978
Kocian, Pavel              2220   9       .  .
Novotny, Jaroslav          2220   0   26.1.1965  i
Schoupal, Eduard           2220   0       .  .   i
Gibiec, Ernest             2219   0  16.12.1958
Haba, Zdenek               2219   5   27.3.1963
Jerabek, Petr              2219  10  18.10.1957
Kopriva, Oldrich           2219  16   24.4.1959
Lorenc, Oldrich            2219   0  19.11.1955
Vavra, Pavel               2219  10   11.6.1941
Jankovec, Ivan          f  2218   9  17.10.1938
Adam, Petr                 2218   8   29.4.1965
Pokorny, Petr              2218   9   11.6.1966
Sleich, Jan                2218  20       .  .
Hajek, Jan                 2217   5  12.10.1969
Janda, Zdenek              2217  15  23.12.1951
Stluka, Petr               2217  19  25.11.1971
Krouzel, Jaroslav       f  2215  14   22.1.1948
Benes, Viktor              2215   0       .  .   i
Knizek, Jan                2215   8   22.4.1973
Kosnar, Martin             2215   0   28.3.1975  i
Mlynek, Petr               2215  11    6.8.1943
Petrzelka, Josef           2214  10   29.1.1971
Petuchov, Sergej           2214  10   21.8.1954
Fichtl, Jiri            m  2213   0   16.2.2022  i
Novotny, Josef             2213   0    3.1.1951
Snorek, Milan              2213   4   12.5.1944
Balin, Jan                 2212   0   30.9.1985
Blumel, Otto               2212   7   21.6.1961
Skrivanek, Jan             2212   0    7.2.1974
Slanina, Miroslav          2212   9       .  .
Hlavacek, Jiri             2211   9    6.4.1949
Navratil, Frantisek        2211   6    7.5.1943
Svoboda, Milos             2211  11   6.12.1967
Uhmann, Jan                2211   6  31.12.1949
Cerny, Karel               2210   1   15.5.1937  i
Havranek, Miroslav         2210  22  22.12.1953
Navratil, Jiri             2210   0  24.11.1966
Trmota, Zdenek             2210   9   19.9.1965
Fiedler, Bedrich           2209   0  19.12.1964  i
Miskovsky, Pavel           2209   0   6.12.1943
Votava, Petr               2209   0  14.10.1946
Cisler, Petr               2208   9    7.4.1973
Svihel, Karel              2208  13   27.5.1955
Volak, Michal              2208   0   23.9.1974
Chura, Jan                 2207  14       .  .
Holek, Jaroslav            2207   2       .  .
Kopal, Josef               2207  11    4.7.1970
Hlavacek, Robert           2206  20    6.4.1975
Pridal, Ondrej             2206   0   27.8.1978
Trojek, Petr               2206   0   8.10.1975
Buran, Jaroslav            2205  18    7.8.1973
Mrva, Marek                2205  15   21.4.1971
Spanhel, Petr              2205   0   25.3.1962  i
Sykora, Ondrej             2205   4   9.12.1966
Tomecek, Jan               2205  11  13.11.1956
Bores, Roman               2204   9   14.4.1963
Brom, Jiri                 2203   0   10.7.1963
Dvorak, Jan                2203   8       .  .
Hostinsky, Jiri            2203   9    3.9.1955
Masek, Miroslav            2203   5   26.3.1965
Movsesian, Mouseg          2203   5   23.9.1949
Blazkova, Petra         wm 2202  16   22.6.1978  w
Bernasek, Jan              2202   6   31.5.1986
Korenek, Petr              2202   1   13.3.1969
Lev, Pavel                 2202   4   27.2.1964
Nidl, Petr                 2202   6    9.3.1976
Ruzicka, Frantisek         2202   9   19.2.1955
Stratil, Ladislav Sr       2202   0  19.10.1943  i
Urbanec, Ladislav          2202  11    4.4.1969
Vavruska, Antonin          2202  10    8.3.1944
Muron, Miroslav            2201   8   28.5.1958
Orsag, Miroslav            2201   8   14.6.1974
Pfeifer, Miroslav          2201   8  13.11.1969
Spesny, Jan                2201  10   18.1.1948
Vanek, Petr                2201   7    9.7.1966
Zelenka, Milan             2201   9   11.5.1974
Blucha, Dalibor         f  2200   0  14.10.1935  i
Seifert, Milan          f  2200   0    4.6.1940
Chalupova, Helena          2200   0       .  .  wi
Lamser, Jan                2200  10   8.12.1966
Markovic, Milan            2200   9   10.7.1963
Hladik, Josef              2199  13   16.8.1958
Kaminsky, Rudolf           2199  10  22.12.1948
Skola, Miroslav            2199   2    1.1.1964
Smistik, Milan             2199  18   11.2.1981
Soukal, Rudolf             2199   5   19.9.1940
Bolacky, Jiri              2198  13  29.11.1975
Friml, Antonin             2197   7  15.11.1953
Hrbolka, Ladislav          2197   9    8.2.1958
Hrbolka, Ladislav Jr       2197  11  11.11.1981
Straka, Jaroslav           2197   9    2.7.1955
Adamec, Antonin            2196   3   17.6.1955  i
Kout, Zdenek               2196   0    8.8.1946
Outulny, Pavel             2196   1   23.1.1959  i
Pecka, Frantisek           2196   0   12.5.1940
Walowy, Bohumir            2196   0   4.10.1944
Kubikova, Hana          wf 2195   0   10.8.1962  w
Kohout, Petr               2195   4  12.11.1952
Vavra, Jan                 2195   9   6.10.1939
Hajkova-Maskova, Jana   wm 2194   0   26.5.1964  w
Blazek, Dusan              2194   0  21.11.1973
Kotzot, Jiri               2194  11   9.12.1962
Eret, Jaroslav             2193   0   13.3.1961
Malis, Jiri                2193   9       .  .
Zavurka, Roman             2193   2   31.5.1975
Doring, Robert             2192   9   16.8.1970
Kalivoda, Jaroslav         2192  13   29.7.1955
Kanok, Jaroslav            2192  17   18.9.1959
Nemec, Zbynek              2192   0   29.1.1962  i
Hitzgerova, Gabriela    wm 2191  34   20.8.1979  w
Bures, Martin R            2191   9       .  .
Kotrba, Tomas              2191   7    2.3.1957
Rehak, Martin              2191   1   20.4.1976
Sikora, Jan                2191   8   22.8.1972
Brabec, Milan              2190   0    5.7.1949  i
Hrdy, Roman                2190   5  29.12.1962
Jinova, Lucie              2190   5   17.4.1983  w
Posta, Petr                2190  11   23.9.1983
Blaha, Petr                2189   7   30.9.1942
Eretova, Jana              2189   0   1.12.1973  w
Jablecnik, Gustav          2189   5   10.6.1948
Seifarth, Robert           2189   0    1.2.1976  i
Urbankova, Eva             2189   8   18.4.1974  w
Vavra, Jan                 2189   5   13.3.1952
Hornicek, Jiri          f  2188   0    3.8.1958
Hajek, Jiri                2188   4   22.4.1952
Kocur, Walter              2188  14   5.12.1960
Mares, Jaroslav            2188   7   28.9.1946
Mayerhofer, Horst          2188   0    7.7.1938
Rehak, Pavel               2188   5    1.6.1977
Adamek, Jiri               2187  12  18.12.1986
Jandourek, Lukas           2187  11       .  .
Blecha, Milan              2186   4    8.8.1967
Fuksik, Jakub              2186  13    8.8.1976
Saljova, Silvie         wm 2185  19   3.10.1975  w
Cech, Tomas                2185   4    6.3.1963
Sikora, Karel              2185   2   22.9.1958
Brazdil, Roman             2184   3   18.5.1968
Mesiarik, Rudolf           2184  14   10.3.1941
Muratidis, Nikos           2184   3   23.9.1951
Paulovic, Martin           2184  10   27.6.1977
Podlesny, Pavel            2184  10   11.4.1960
Reznicek, Jan              2184   8   22.1.1958
Tikovsky, Alexander        2184  10   27.9.1963
Baier, Pavel               2183   3   18.8.1975
Boucek, Vlastimil          2183   0    8.6.2028
Kurka, Frantisek           2183  10   11.3.1947
Spodny, Josef              2183   7   30.4.1942
Vacek, Radomir             2183  10   1.11.1963
Lastovicka, Jiri           2182  13  20.11.1933
Rozmbersky, David          2182   9   30.1.1978
Zilka, Stepan              2182  18  11.11.1988
Budka, Jan                 2181   0       .  .
Cerha, Michal              2181   2    8.7.1971
Kopec, Ladislav            2181  13    1.4.1969
Sustr, Jaromir             2181   0    2.9.1951
Trojacek, Otakar           2181   6   13.9.1970
Kastner, Oldrich           2180   0    9.2.1961
Matejka, Pavel             2180  13  15.12.1974
Schauer, Jiri              2180  11   10.4.1981
Stoklasa, Jan              2180   0   29.7.1974  i
Voboril, Pavel             2180   8  27.11.1941
Stanec, Stanislav          2179   3   13.7.1971
Vojta, Pavel               2179   0   24.8.1977
Volf, Jaroslav             2179   0   26.6.1944
Dlabek, Emil               2178   0    5.5.1967
Koubek, Vaclav Sr          2178   1    6.8.1948
Kubecka, David             2178   5   20.9.1976
Kudela, Stanislav          2178   0   23.4.1950  i
Malivanek, Jiri            2178   0   16.4.1969  i
Riska, Lubomir             2178  16    9.4.1968
Ruzicka, Zdenek            2178   7    7.7.1946
Subrt, Jaroslav            2178  10    8.9.1945
Hrubant, Ivan              2177   9  12.11.1961
Lorenc, Tomas              2177   3    6.2.1967
Tochacek, Michal           2177   0  12.11.1962
Vasut, Karel               2177   2   23.6.1978
Duczynski, Petr            2176   2   2.10.1970  i
Hosticka, Frantisek        2176   6  27.11.1952
Pistik, Petr               2176   0       .  .
Prochaszka, Dalibor        2176   0   14.2.1970
Graf, Pavel                2175   0   20.2.1970  i
Lastovka, Jan              2175  10   19.9.1973
Pallova, Martina           2175   9    4.5.1973  w
Stastny, Jan               2175  17  15.11.1979
Travnicek, Petr            2175   0    6.4.1966
Duran, Tomas               2173   3   28.7.1976
Efler, David               2173  13    1.5.1972
Herejk, Petr               2173   0   23.3.1962
Mazur, David               2173   0   27.1.1976
Pechacek, Stanislav        2173   0   21.3.1963
Galicek, Stanislav         2172   8   24.7.1983
Hlavsa, Petr               2172  12    1.2.1972
Hybl, Jaroslav             2172   0   11.3.2028
Nekula, Richard            2172   3   10.4.1962
Nevole, Vladimir           2172   0   22.5.1931
Zimniok, Lubomir           2172   1   24.9.1965
Postupa, Pavel             2171   9   31.3.1962
Skupin, Martin             2171   9  11.10.1973
Burda, Roman               2170   8   10.2.1972
Fiala, Jiri                2170   0   26.6.1949  i
Jandovsky, Viktor          2170   6   27.7.1950
Krischke, Arnold           2170   0   31.8.1963
Macharacek, Simon          2170  12   28.9.1980
Plesek, Jiri               2170   9   26.4.1960
Porebski, Stanislav        2170   9   20.4.1940
Roj, Miroslav              2170  14   10.9.1965
Svobodova, Michaela        2170   0  13.11.1966 wi
Symersky, Petr             2170  12   19.5.1974
Vachal, Josef              2170   6   31.3.1964
Benes, Petr                2169   1   28.8.1960
Beran, Petr                2169   7   13.4.1962
Havlicek, Dalibor          2169   4   4.10.1955
Sorel, Eduard              2169   0   16.2.2028
Soural, Jan                2169   4    4.7.1976
Bostl, Frantisek           2168  12   29.5.1964
Bures, Vit                 2168   0   14.6.1976
Malik, Jan                 2168  15    3.6.1985
Mindl, Josef               2168   2   25.7.1970  i
Novacek, Jan               2168   8  12.11.1950
Novak, Jiri                2168   1   10.9.1961
Paulovic, Tomas            2168   0    7.2.1979
Zapletal, Jiri             2168   0   22.9.1962
Adamcik, Martin            2167  16    8.9.1965
Lacko, Jan                 2167  14    2.8.1981
Loucek, Vlastimil          2167  11   22.1.1975
Richtr, Zdenek             2167   2   2.12.1958  i
Hnilo, Jiri                2166   1    5.3.1973
Kaderka, Radek             2166   4   20.4.1983
Svab, Jan                  2166   0   30.8.1978
Ungr, Daniel               2166  11   24.9.1973
Hrabe, Petr                2165  10   3.10.1973
Kolin, Julius              2165   0       .  .
Marek, Jiri                2165   0   29.8.1957  i
Papan, Cyril               2165   0       .  .
Voracek, Miroslav          2165   3   15.2.1983
Vyhnalek, Bohuslav         2165  15   29.3.1950
Gutman, Petr               2164   6   17.2.1973
Pick, Stepan               2164  20  26.12.1949
Brychta, Jan               2163  14  19.10.1983
Falout, Lubos              2163   7   15.3.1967
Malijevsky, Alexandr       2163   0   15.6.1977
Simsa, Otakar              2163   0  22.10.1973  i
Splichal, Stanislav        2163  10    2.8.1963
