mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


ELO listiny - 02. 03. 2000 10:16

Korekce ELO listiny FIDE

Celkem 569 hráčů se týkají korekce ELO listiny vydané mezinárodní šachovou federací. Kromě 27 českých hráčů zde najdeme i plných 109 Slováků!

 
Minulý týden vydala FIDE korekce lednového ratingu a publikovala je na svém serveru. Změny se týkají 569 hráčů a většinou se jedná o korekci ratingu. Českých šachistů je na seznamu uvedeno 27, jiná situace je ale u Slováků. Těch zde najdeme plných 109, což je téměř pětina ze všech publikovaných změn! Touto cifrou hravě strčí do kapsy i takové šachové velmoci (co se počtu hráčů na ELO listině týče) jako jsou Rusko, Německo a další. Bez zajímavosti jistě není ani to, že jde o více než polovinu všech slovenských hráčů, kteří měli za započítavané období sehranou alespoň jednu partii. Všechny uvedené změny nahrazují údaje zveřejněné v původní ELO listině.


Příjmení, jméno       ID číslo  Fed  ELOF  P  Narození
======================================================
Babula, Vlastimil       301264  CZE  2569  26
Beresjuk, Sergej        312614  CZE  2368  34
Forman, Stepan          311677  CZE  2254  19
Frolik, Martin          304123  CZE  2308  22
Groh, Jiri              304557  CZE  2087  14
Gross, Stefan           300276  CZE  2352  41
Hrabovsky, Vladimir     306100  CZE  2056   3
Incedi, Ales            312274  CZE  2079  27
Jirovsky, Milos         303224  CZE  2479  33
Jirovsky, Petr          305995  CZE  2388  14
Juricek, Stanislav      301809  CZE  2267  18
Kacmarcik, Lukas        312673  CZE  2141  43
Koper, Stefan           306606  CZE  2089  35
Koys, Milan             307335  CZE  2142  10
Krejci, Jakub           307688  CZE  2212  26
Krischke, Arnold        306703  CZE  2070  11
Medunova, Vera         4623592  CZE
Novacek, Pavel          314803  CZE  2117  14 02.12.65
Oral, Tomas             303739  CZE  2545  60
Plasgura, Petr          312681  CZE  2134  39
Pribyl, Josef           300187  CZE  2382  22
Ruzicka, Zdenek         309850  CZE  2131   3
Simacek, Pavel          307165  CZE  2339  28
Stocek, Jiri            304760  CZE  2503  29
Szirmai, Emil           306690  CZE  2099   5
Virostko, Petr          308340  CZE  2325  35
Votava, Jan             300535  CZE  2494  29


Antol, Ladislav       14903466  SVK  2044   3
Bakalar, Jan          14901978  SVK  2068   6
Balogh, Peter         14900882  SVK  2286   6
Balogh, Tomas         14900858  SVK  2434  33
Banas, Jan            14900076  SVK  2414  24
Banoci, Jaroslav      14903822  SVK  2101   6
Bednar, Jan           14904551  SVK  2083   2
Bednar, Jaromir       14900807  SVK  2239   8
Bednar, Milan         14902656  SVK  2103   2
Bekiarisova, Alena    14902036  SVK  2210  21
Berza, Stefan         14901277  SVK  2162  15
Betko, Lubomir        14901145  SVK  2306   6
Borik, Juraj          14901196  SVK  2177  16
Brestak, Jan          14900190  SVK  2178   8
Cenker, Milan         14903105  SVK  2056   4
Ciganikova, Andrea    14901781  SVK  2121  11
Csala, Jan            14902150  SVK  2180  11
Cvicela, Anton        14901501  SVK  2182  12
Demeter, Peter        14900459  SVK  2246  16
Detko, Jan            14902508  SVK  2069   7
Djubek, Boris         14900203  SVK  2171  11
Fiacan, Robert        14903199  SVK  2134   7
Flasik, Radoslav      14903202  SVK  2208  15
Fraas, Martin         14902532  SVK  2214   6
Frajt, Marian         14902958  SVK  2147   3
Ftacnik, Lubomir      14900017  SVK  2582  58
Galbavy, Dusan        14904586  SVK  2078   5
Galvanek, Ladislav    14904519  SVK  2123   9
Garancovsky, Pavol    14903520  SVK  2060   5
Gazik, Igor           14900149  SVK  2341   9
Gorusa, Miroslav      14902117  SVK  2089   4
Gregor, Michal        14903725  SVK  2143   9
Hacik, Radomir        14901463  SVK  2243   6
Hagara, Eduard        14901943  SVK  2343  23
Hagarova, Zuzana      14900866  SVK  2371  43
Harasta, Igor         14903768  SVK  2160  10
Havlicek, Libor       14903679  SVK  2144  30
Helbich, Jan          14902044  SVK  2233  29
Hlas, Jan             14903652  SVK  2141  17
Hlavak, Peter         14903695  SVK  2203  17
Huba, Martin          14900793  SVK  2146   9
Jacko, Vladimir       14903490  SVK  2244  10
Janko, Ladislav       14901684  SVK  2203   8
Jelen, Peter          14901137  SVK  2197   5
Jurcisin, Imrich      14901854  SVK  2046   7
Kantorik, Marian      14900513  SVK  2298  39
Kebis, Milos          14901471  SVK  2060   4
Korbela, Lubomir      14900556  SVK  2194   1
Korytko, Peter        14904799  SVK  2169   8
Koval, Daniel         14903504  SVK  2178   9
Krajnak, Martin       14903130  SVK  2288  11
Krak, Tomas           14903750  SVK  2079  24
Kujovic, Michal       14902800  SVK  2273   8
Kukel, Imre           14903385  SVK  2176   4
Kukel, Imre Jr.       14903636  SVK  2136  40
Lakatos, Vladimir     14903008  SVK  2086   1
Lanc, Alois           14900041  SVK  2386   9
Lancz, Ondrej         14901862  SVK  2057   6
Lenhart, Juraj        14904608  SVK  2209   1
Likavsky, Tomas       14900483  SVK  2396  42
Lyocsa, Stefan        14904446  SVK  2153  18
Machalova, Veronika   14904888  SVK  2098  17
Machata, Martin       14901293  SVK  2105   9
Manik, Mikulas        14900734  SVK  2471  62
Marek, Stanislav      14902710  SVK  2230   7
Markos, Jan           14903474  SVK  2231  23
Mrva, Martin          14900092  SVK  2432  34
Nahalka, Jan          14902486  SVK  2064  15
Palecek, Peter        14901773  SVK  2214   8
Palider, Pavol        14904659  SVK  2151   5
Pcola, Pavol          14900572  SVK  2359  17
Pecner, Dusan         14904381  SVK  2111   8
Pejko, Otomar         14901650  SVK  2166   9
Pekar, Karol          14902370  SVK  2166   6
Petran, Peter         14900114  SVK  2354  25
Petrik, Tomas         14901625  SVK  2340  25
Pinter, Erik          14902826  SVK  2183  23
Plachetka, Jan        14900068  SVK  2395  33
Pokorna, Regina       14902052  SVK  2264  51
Presalovic, Marcel    14903709  SVK  2081   6
Priehoda, Vitezslav   14900122  SVK  2440  16
Prielozny, Stanislav  14903687  SVK  2151   4
Profant, Tibor        14902761  SVK  2118  11
Puobis, Jozef         14904578  SVK  2182   3
Puskas, Miroslav      14903571  SVK  2157   4
Rachela, Milan        14903180  SVK  2169  32
Ribanszki, Daniel     14904853  SVK  2169  11
Rigo, Zsolt           14903172  SVK  2254  24
Ruckschloss, Karol    14900386  SVK  2274  14
Rybansky, Alexander   14903547  SVK  2107   7
Salai, Ladislav       14900050  SVK  2431  28
Schuets, Peter        14902257  SVK  2020  34
Skreno, Vladimir      14902893  SVK  2135  10
Staricek, Peter       14904705  SVK  2134   6
Stohl, Igor           14900025  SVK  2587  53
Strachan, Jan         14900343  SVK  2194   6
Svoboda, Svatopluk    14903563  SVK  2165  16
Sycova, Miroslava     14904594  SVK  2092   6
Szamos, Alexander     14900874  SVK  2196   5
Szaraz, Vojtech       14903903  SVK  2092   9
Szucs, Vladimir       14904292  SVK  2206   6
Tibensky, Robert      14900106  SVK  2425  29
Torotto, Anton        14903865  SVK  2156  19
Vacek, Ondrej         14904470  SVK  2064  18
Vavrak, Peter         14901080  SVK  2364  38
Vojtek, Vladimir      14901919  SVK  2352  17
Vyparina, Matej       14903539  SVK  2109  14
Zambor, Norbert       14901200  SVK  2204  18
Zidek, Ludovit        14903482  SVK  2107   9

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz