mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


ELO listiny - 03. 04. 2000 10:18

Národní ELO listina platná k 1.4.2000

Od soboty 1.4. platí nová národní ELO listina.

 
Od soboty 1.4. platí nová národní ELO listina. Jelikož do ní ještě nebyly započteny letošní ročníky soutěží družstev, u většiny hráčů ke změně ratingu nedošlo.

Novou ELO listinu v databázovém formátu DBF si můžete stáhnout ze stránek zpracovatele Ing. Hraběte. Přímý odkaz na ni naleznete také zde.


TOP100

Jméno                  Naroz.  ELO  P.
Movsesjan Sergej       781103  2625 0
Hráček Zbyněk          700909  2623 0
Hába Petr              650106  2532 0
Babula Vlastimil       731002  2529 0
Votava Jan             741129  2519 0
Smejkal Jan            460322  2512 0
Blatný Pavel           680622  2503 0
Vokáč Marek            581206  2495 0
Meduna Eduard          500911  2492 0
Oral Tomáš             771224  2491 0
Jirovský Miloš         740317  2486 0
Filip Miroslav         281027  2485 0
Polák Tomáš            740424  2476 0
Jansa Vlastimil        421127  2474 0
Štoček Jiří            770510  2470 0
Velička Petr           670226  2464 0
Mokrý Karel            590207  2458 0
Biolek Richard         700929  2457 0
Hausner Ivan           520415  2439 0
Konopka Michal         660314  2434 0
Cvek Robert            790106  2431 0
Dobrovolský Ladislav   501224  2430 0
Kalod Radek            780808  2430 0
Vološin Leonid         640510  2427 0
David Pavel            650325  2426 0
Rašík Vítězslav        731107  2421 0
Ambrož Jan             540618  2410 0
Přibyl Josef           471012  2409 0
Žurek Milan            660113  2409 0
Veselovsky Sergey      520126  2407 0
Pekárek Aleš           611216  2402 0
Špaček Petr            540226  2400 0
Pisk Petr              740628  2397 0
Gross David            751218  2395 0
Lechtýnský Jiří        471125  2392 0
Berezjuk Sergej        600210  2391 0
Šorm Daniel            601029  2389 0
Prandstetter Eduard    481215  2387 0
Zpěvák Pavel           580329  2386 0
Navara David           850327  2385 0
Nun Jiří               570727  2378 0
Fiřt Stanislav         620926  2378 0
Možný Miloš            541006  2378 0
Trapl Jindřich         420324  2374 0
Freisler Pavel         631003  2370 0
Neckář Lubomír         500802  2370 0
Jirovský Petr          780902  2367 0
Valenta Vít            780309  2367 0
Kučera Petr            641223  2367 0
Talla Vladimír         730703  2363 0
Neděla Vlastimil       720921  2358 0
Orság Milan            640108  2358 0
Hloušek Zdeněk         480403  2355 0
Stratil Ladislav       680610  2355 0
Jurka Miroslav         640603  2353 0
Chytilek Roman         760224  2351 0
Zvára Petr             750317  2351 0
Lerch Jan              420914  2349 0
Čech Pavel             740516  2347 0
Břečka Ivan            770715  2345 0
Sosna Jan              601014  2345 7
Vodička Vladimír       620125  2345 0
Michenka Jozef         550921  2343 0
Jirovský Pavel         730330  2343 0
Přibyl Martin          741211  2341 0
Langner Ladislav       690601  2340 0
Augustin Josef         420518  2339 0
Juřek Josef            540818  2338 0
Neuman Petr            780311  2337 0
Nun Josef              330722  2336 0
Šléžka Vojtěch         690817  2336 0
Pachman Luděk          240511  2334 0
Vávra Pavel            760323  2333 0
Jurásek Miroslav       760719  2332 0
Tričkov Vasil          690317  2331 0
Sabol Marian           660818  2330 0
Pačovský Jiří          590701  2329 0
Vyskočil Neklan        721023  2329 0
Mišta Ladislav         431031  2329 0
Chloupek Stanislav     730513  2328 0
Doležal Radoslav       770606  2328 0
Mazáková Petra         765423  2325 0
Klimeš Jaromír         610114  2325 0
Bažant Petr            821021  2324 0
Ramík Zdeněk           580209  2323 0
Karlík Vladimír        510105  2323 0
Znamenáček Květoslav   590617  2323 0
Bažant Petr            570317  2322 0
Virostko Petr          810123  2321 0
Walek Milan            690603  2317 0
Šeleljo Daniel         650319  2317 0
Civín Tomáš            760103  2317 0
Řezníček Tomáš         750106  2317 0
Říha Václav            640116  2317 0
Ševčík Vladimír        560820  2312 0
Šimáček Pavel          790428  2312 0
Kubala Martin          770128  2310 0
Gross Štefan           490828  2310 0
Pastirčák Milan        610811  2310 0
Mudrák Josef           610505  2309 0
Šuráň Jan              770320  2309 0

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz