mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


ELO listiny - 27. 06. 2000 10:30

Nové FIDE ELO ke kontrole

Na sekretariát ČMŠF dorazila poslední verze nového ELO listiny FIDE tak, jak vyjde k 1.7.2000. Jde o poslední šanci opravit chybný zápočet vašich turnajů.

 
Včera dorazila na sekretariát ČMŠF z FIDE předběžná ELO listina k 1.7.2000. Je určena k poslední kontrole správnosti výpočtu ratingu před svým oficiálním vydáním. Kompletní přehled započtených turnajů, postupné změny ratingu u jednotlivých hráčů a další informace naleznete na webu ČMŠF v části Krátkodobé dokumenty. Pokud objevíte nějakou chybu ve výpoču, ihned kontaktujte sekretariát ČMŠF, který může ještě sjednat nápravu. Je však třeba si velmi rychle pospíšit, jelikož termín vydání se blíží mílovými kroky. Ještě jednu malou poznámku před tím, než začnete bombardovat federaci z urgencemi. Mezi započtenými akcemi nehledejte Moravskoslezskou ligu družstev, která na aktuální ELO listině započtena není. Důvodem jsou letošní spory mezi našimi svazy a nezaplacené poplatky ze strany MŠS. tato soutěž bude započtena v příštím půlroce.

Jak tedy vypadá již téměř oficiální nové FIDE ELO českých hráčů? V čele českého žebříčku se příliš nemění. První zůstává i nadále Sergej Movsesian (2666.10), druhý Zbyněk Hráček (2611.50) a třetí Vlastimil Babula (2581.70). Další pořadí je následující: 4. Pavel Blatný (2532.10), 5. Tomáš Oral (2522.80), 6. Marek Vokáč (2522.80), 7. Jan Smejkal (2515.20), 8. Jiří Štoček (2514.10), 9. Jan Votava (2505.70), 10. Tomáš Polák (2499.40). Uvedené hodnoty budou na ELO listině zaokrouhleny na celá čísla.

Největší bodový zisk zaznamenal za minulý půlrok Jiří Jirka (+100 bodů), výrazně si polepšili také Jaroslav Olšar (+89,85), Gabriela Hitzgerová (+71,40), Pavel Vávra (+66). Mezi hráči s vyšším ratingem stoupli výrazněji ještě Jana Jacková (+55,35), Petr Neuman (+43,95), Radek Kalod (+37,60). Naopak největší ztráty si připsali Jan Spěšný (-72 bodů), Jiří Horníček (71,85), Václav Soukup (-69,25), Josef Vařejčko (-64,35).

Nejvíce partií za uplynulý půlrok odehrál Pavel Blatný (66 partií), následují Radek Kalod (55), Tomáš Oral (55), Petr Velička (54), Sergei Movsesian (48), Jiří Jirka (47).


Předběžná ELO listina k 1.7.2000

Jméno                  T Le00 Par.Změna NovéELO Narozen. P.

Adam, Petr               2214  0   0.00 2214.00 29.04.65
Adamec, Antonin          2190  0   0.00 2190.00 17.06.55
Adamek, Petr             2100  0   0.00 2100.00 26.03.79
Adamek, Zdenek           2123  7  24.15 2147.15 20.05.74
Ambroz, Jan            m 2385  0   0.00 2385.00 18.06.54 i
Antoshik, Alois          2214  5 -12.15 2201.85 26.02.49
Arkhipov, Valeri         2222  0   0.00 2222.00   .  .
Augustin, Josef        m 2380  0   0.00 2380.00 18.05.42
Axamit, Robert           2230  0   0.00 2230.00 17.09.52 i
Babula, Milan          m 2369 11  -7.05 2361.95 24.03.50
Babula, Pavel            2080  8  24.00 2104.00 21.08.79
Babula, Vlastimil      g 2569 26  12.70 2581.70 02.10.73
Baier, Pavel             2189  0   0.00 2189.00 18.08.75
Bakalar, Petr          f 2305  9 -25.65 2279.35 27.01.70
Balin, Kamil             2067  0   0.00 2067.00 31.05.79
Barchanek, Antonin       2097  0   0.00 2097.00 02.04.49
Bargel, Martin           2158  0   0.00 2158.00 01.09.77
Bartak, Vladimir         2295  0   0.00 2295.00 20.12.68 i
Bartos, Alois            2100  1  11.25 2111.25 14.01.53
Bartos, Jan              2174  6   1.00 2175.00 27.12.66
Baudys, Ondrej           2204  5  35.00 2239.00 16.09.72 i
Bauma, Jiri              2227 10   6.00 2233.00 02.12.66
Bazant, Petr             2361 14 -32.40 2328.60 17.03.57
Bazant, Petr Jr.         2232 26  42.30 2274.30 21.10.82
Bazantova, Marie         2153  0   0.00 2153.00 29.01.63 w
Bechyne, Jaroslav        2155  1   2.00 2157.00 21.10.44
Beil, Zdenek           m 2319  0   0.00 2319.00 19.08.53
Belaska, Premysl         2272 13   4.35 2276.35 12.12.74
Belik, Dalibor           2350  0   0.00 2350.00 09.11.68 i
Belobrad, Ivan           2030  0   0.00 2030.00 30.05.66
Belunek, Vladimir        2272 11 -14.40 2257.60 29.06.73
Benda, Ales              2066  0   0.00 2066.00 19.05.79
Bendl, Hynek             2070  0   0.00 2070.00 13.02.70
Benes, Petr              2184  4 -13.05 2170.95 28.08.60
Benes, Petr              2176  9 -14.50 2161.50 06.03.67
Benes, Viktor            2215  0   0.00 2215.00   .  .   i
Benesova, Marie          2005  0   0.00 2005.00   .  .   wi
Berezjuk, Sergej       m 2368 17 -25.20 2342.80 10.02.60
Bernard, Borek           2207  0   0.00 2207.00   .  .
Bernasek, Jan            2164 11 -17.85 2146.15 31.05.86
Bielavsky, Jiri          2131  0   0.00 2131.00 13.08.44
Bilek, Roman             2098  0   0.00 2098.00 19.01.73
Biolek, Richard        m 2432 29 -17.30 2414.70 29.09.70
Blaha, Petr              2183  0   0.00 2183.00 30.09.42
Blahacek, Evzen          2196  9 -26.70 2169.30 08.07.35
Blatny, Frantisek      f 2294 16 -32.40 2261.60 02.04.33
Blatny, Pavel          g 2512 66  20.10 2532.10 22.06.68
Blazkova, Petra        m 2220 15   2.25 2222.25 22.06.78 w
Blecha, Milan            2185  4   0.00 2185.00 08.08.67
Blecha, Miroslav         2205  6   1.20 2206.20 18.04.80
Blucha, Dalibor        f 2200  0   0.00 2200.00 14.10.35 i
Blumel, Otto             2200  0   0.00 2200.00 21.06.61
Blumelova, Zdenka        2045  0   0.00 2045.00 10.01.63 wi
Bolacky, Jiri            2164  5  -6.75 2157.25 29.11.75
Bores, Miroslav          2274 10 -33.60 2240.40 30.01.72
Bores, Roman             2247 10 -33.60 2213.40 14.04.63
Borkovec, Milan          2185  6  15.90 2200.90 21.02.71
Boskova, Merta           2035  0   0.00 2035.00   .  .   wi
Boucek, Vlastimil        2078  0   0.00 2078.00 08.06.28
Boukal, Petr             2254  6  14.40 2268.40   .  .
Brabec, Milan            2190  0   0.00 2190.00 05.07.49 i
Brazdil, Roman           2176  9  -2.40 2173.60 18.05.68
Brdicko, Petr            2255  0   0.00 2255.00 22.02.70 i
Brecka, Ivan             2326  0   0.00 2326.00 15.07.77
Bretsnajdr, Vladimir   f 2262  7  -2.55 2259.45 06.03.61
Brezmen, Pavel           2078  0   0.00 2078.00 07.02.77
Brom, Jiri               2180  0   0.00 2180.00 10.07.63
Brousek, Jiri            2058  3  -8.10 2049.90 12.12.52
Bruchta, Jan             2133  0   0.00 2133.00 19.10.83
Brychta, David           2110  5   8.25 2118.25 29.09.82
Brychta, Ivan          f 2255  0   0.00 2255.00 16.10.58 i
Buchar, Petr             2051  5 -14.25 2036.75 30.10.60
Buchnicek, Petr          2407 17  -9.40 2397.60 26.06.74
Budka, Jan               2181  4  -0.15 2180.85   .  .
Bujnoch, Radek           2101  0   0.00 2101.00 15.04.78
Buldrova, Monika         2138  4  -2.50 2135.50 28.03.81
Buran, Jaroslav          2160  0   0.00 2160.00 07.08.73
Buran, Robert            2091  0   0.00 2091.00 19.07.70
Burda, Roman             2136  0   0.00 2136.00 10.02.72
Bures, Martin R          2185  6   0.60 2185.60   .  .   i
Bures, Vit               2157  7  -0.15 2156.85 14.06.76
Bures, Vladimir          2131  0   0.00 2131.00 02.12.74
Bus, Daniel              2270  0   0.00 2270.00   .  .
Capek, Ivan              2092  0   0.00 2092.00 04.12.59
Cech, Pavel              2360 29 -29.85 2330.15 16.05.74
Cech, Tomas              2188  0   0.00 2188.00 06.03.63
Cechalova, Eva           2110  0   0.00 2110.00   .  .   wi
Cechura, Petr            2008  0   0.00 2008.00   .  .
Cedikova, Katerina       2155 10 -34.95 2120.05 14.12.81 w
Cejkova, Miroslava       2091  0   0.00 2091.00 16.01.69 w
Cely, Jaroslav           2146  0   0.00 2146.00 06.02.69
Cempel, Jaroslav         2273  9 -10.20 2262.80 01.12.60
Cenkovic, Tomas          2120  0   0.00 2120.00 24.09.73 i
Cerha, Michal            2158  0   0.00 2158.00 08.07.71
Cernin, Radim            2156  0   0.00 2156.00 11.01.78
Cernousek, Lukas         2243 38  16.05 2259.05 09.12.83
Cerny, Jan               2163  5 -42.05 2120.95 07.08.57
Cerny, Karel             2220  0   0.00 2220.00   .  .   i
Cerny, Martin            2249  6  31.50 2280.50 15.04.65
Cervenka, Roman          2042  0   0.00 2042.00 07.06.50
Cervinka, Michal         2119  4  -0.50 2118.50 08.10.84
Cesal, Jaroslav        f 2284 11 -41.25 2242.75 26.06.50
Chalupova, Helena        2200  0   0.00 2200.00   .  .   wi
Chalus, Karel            2130  1 -11.25 2118.75   .  .
Chladek, Vaclav          2145  0   0.00 2145.00 04.12.54
Chloupek, Stanislav      2333 22  -7.50 2325.50 13.05.73
Chmelik, David           2107  4   2.75 2109.75 09.08.71
Chmelik, Jiri            2111  6   1.80 2112.80 15.04.44
Chmiel, Pavel            2275  0   0.00 2275.00 01.03.65 i
Chochol, Libor           2125  5  36.25 2161.25 05.10.65
Choleva, Zdenek          2251 15   4.95 2255.95 04.08.54
Chrz, Pavel              2158  3  -1.80 2156.20 06.02.67
Chura, Jan               2242  0   0.00 2242.00   .  .
Chval, Zdenek            2147  0   0.00 2147.00 13.03.71
Chytilek, Roman          2344 11   0.30 2344.30 24.02.76
Cisler, Petr             2188  9   4.65 2192.65 07.04.73
Civin, Tomas             2273 11 -15.45 2257.55 03.01.76
Cizek, Antonin         f 2340  0   0.00 2340.00 12.06.63 i
Contos, Vaclav           2069  0   0.00 2069.00 16.01.73
Cujdik, Jiri             2138  0   0.00 2138.00 25.08.61
Cvek, Robert           m 2405 16   3.00 2408.00 06.01.79
Czadera, Tomas           2325  0   0.00 2325.00 23.02.69 i
Dalecky, Bretislav       2145 12  10.95 2155.95 28.11.65
Danek, Libor           f 2303  2 -10.35 2292.65 24.05.58 i
Danek, Pavel             2021  0   0.00 2021.00 02.03.62
Daniel, Martin           2095  3 -25.50 2069.50 09.04.78 i
David, Pavel           m 2432 12   4.30 2436.30 25.03.65
Decka, Eliska            2071  5  -4.50 2066.50 06.07.82
Didi, Jan                2141  5 -15.75 2125.25 06.10.63
Divis, Josef             2230  0   0.00 2230.00 09.07.63 i
Dlouhy, Martin           2005  0   0.00 2005.00   .  .
Dobes, Ludek             2155  0   0.00 2155.00 28.05.63
Dobrovolsky, Ladislav  m 2399  3   1.40 2400.40 24.12.50
Dolezal, Jiri            2237  8  13.65 2250.65 16.02.29
Dolezal, Martin        f 2285  1  -2.25 2282.75 13.04.62 i
Dolezal, Radoslav        2050  0   0.00 2050.00 05.03.48
Dolezal, Radoslav        2329 20  29.85 2358.85 06.06.77
Dolezel, Radovan         2107  3   3.30 2110.30 16.11.63
Domlatil, Jiri           2106  8 -19.50 2086.50 19.01.81
Doring, Robert           2173 16  30.75 2203.75 16.08.70
Dostal, Radim            2061 10 -19.00 2042.00 03.04.78
Dotlacil, Ladislav       2100 10 -60.00 2040.00 22.05.33
Drbohlav, Frantisek      2251 19  16.05 2267.05 11.11.77
Dubansky, Bohuslav       2176  8  -9.15 2166.85 10.06.75
Duczynski, Petr          2185  0   0.00 2185.00 02.10.70
Dufek, Jiri              2252  9  23.70 2275.70 02.06.74
Duran, Tomas             2191  0   0.00 2191.00 28.07.76
Dusek, Martin            2100  0   0.00 2100.00 16.06.73
Dvorak, Jan              2136  0   0.00 2136.00   .  .
Dvorak, Tomas            2211 16  11.10 2222.10 16.09.82
Edling, Joern            2075  0   0.00 2075.00   .  .
Efler, David             2217 16 -42.00 2175.00 01.05.72
Efler, Lukas             2263  9 -16.05 2246.95 30.03.74
Eret, Jaroslav           2196  2  -3.25 2192.75 13.03.61
Eretova, Jana            2188  2   0.90 2188.90 01.12.73 w
Eretova, Kveta         g 2155  0   0.00 2155.00 21.10.26 wi
Faifr, Ladislav          2075  0   0.00 2075.00 07.02.34
Fajman, Petr             2282  8   5.10 2287.10 26.12.62
Falout, Lubos            2168  9  12.50 2180.50 15.03.67
Fejtek, Petr             2076  0   0.00 2076.00 24.03.70
Feld, Petr               2340  0   0.00 2340.00 03.08.64 i
Felix, Vaclav            2184  4 -24.30 2159.70 06.03.33
Ferenc, Peter            2245  0   0.00 2245.00 25.05.42 i
Fiala, Jaroslav          2255  0   0.00 2255.00 08.07.56 i
Fiala, Jiri              2170  0   0.00 2170.00 26.06.49
Fiala, Robert            2188 24  49.05 2237.05 03.11.81
Fichtl, Jiri           m 2213  0   0.00 2213.00 16.02.22 i
Fiedler, Bedrich         2210  1  -1.20 2208.80 19.12.64
Filip, Miroslav        g 2465  0   0.00 2465.00 27.10.28 i
Firt, Stanislav        f 2350 17 -21.00 2329.00 26.09.62
Flaisigova, Petra        2002  9  -2.40 1999.60 01.09.81 w
Foglar, Stanislav        2006  0   0.00 2006.00 11.04.13
Fojtik, Vlastislav       2111  0   0.00 2111.00 24.04.51
Folk, Petr               2256 14   7.20 2263.20 24.10.63
Forman, Stepan           2254 20 -34.50 2219.50   .  .
Freisler, Pavel        m 2360 11   0.30 2360.30 03.10.63
Friml, Antonin           2198  7  -0.75 2197.25 15.11.53
Frolik, Martin           2308  8  -4.80 2303.20   .  .
Fryc, Miroslav           2139  0   0.00 2139.00 18.06.76
Fuksik, Jakub            2275  9   3.30 2278.30 08.08.76
Galandauer, Jan          2153  0   0.00 2153.00   .  .   i
Gazda, Petr              2059  0   0.00 2059.00 06.07.60
Gdovin, Jan              2192 16  -5.70 2186.30 18.12.67
Geffert, Michal          2081  0   0.00 2081.00 10.03.63
Gibiec, Ernest           2233  0   0.00 2233.00 16.12.58
Gola, Martin           f 2320  0   0.00 2320.00 12.04.66 i
Gonsior, Evzen         f 2325  0   0.00 2325.00 06.12.31 i
Graf, Pavel              2175  0   0.00 2175.00 20.02.70 i
Gregor, David            2055  0   0.00 2055.00 20.05.80
Gregor, Jiri             2252  6 -16.05 2235.95   .  .
Groh, Jiri               2087  8 -35.40 2051.60 03.10.52
Gross, David           m 2466  0   0.00 2466.00 18.12.75
Gross, Stefan          m 2352 32   4.70 2356.70 28.08.49
Gschwendtner, Stan.      2192  1  -7.50 2184.50 06.11.62
Haba, Petr             g 2517 44 -19.90 2497.10 06.01.65
Haba, Zdenek             2250 22 -35.40 2214.60 27.03.63
Hackel, Ludek            2120  0   0.00 2120.00 03.11.63
Hadraba, Vladimir        2239 11   4.65 2243.65 15.06.57
Hadzala, Daniel          2199 16 -55.00 2144.00 20.03.56
Hajek, Jan               2247  6   0.75 2247.75 12.10.69
Hajek, Jaroslav          2076  0   0.00 2076.00 16.02.41
Hajek, Jiri              2180  2   0.30 2180.30 22.04.52
Hajek, Josef             2148  2   1.05 2149.05 30.09.69
Hajek, Michal          f 2259  9   0.90 2259.90 22.01.69
Hajkova-Maskova        m 2202  1  -7.80 2194.20 26.05.64 w
Hala, Bohumil            2240 10  39.00 2279.00 22.06.74
Hala, Martin             2122  0   0.00 2122.00 30.10.58
Halkova, Eva             2060  0   0.00 2060.00 23.04.74 wi
Hallerova, Eva           2146  1   5.70 2151.70   .  .   w
Hase, Pavel              2113  9   9.45 2122.45 29.04.66
Hasek, Vaclav            2110  4  -1.20 2108.80 19.03.58
Hassan, Sarhan           2097  0   0.00 2097.00   .  .
Hastik, Svatopluk        2171  6  -0.30 2170.70 08.02.47
Hausner, Ivan          m 2422 25  -9.60 2412.40 15.04.52
Havlicek, Dalibor        2160  0   0.00 2160.00 04.10.55
Havranek, Miroslav       2207  8  -2.25 2204.75 22.12.53
Havrlik, Pavel           2041  0   0.00 2041.00 21.01.44
Hejl, Vladislav          2275  0   0.00 2275.00 22.03.56 i
Herberova, Helena        2100  0   0.00 2100.00   .  .   wi
Herejk, Petr             2135  6  36.00 2171.00 23.03.62
Hitzgerova, Gabriela     2174 21  71.40 2245.40 20.08.79 w
Hladik, Josef            2227  0   0.00 2227.00 16.08.58
Hladik, Lumir            2060  4   4.20 2064.20   .  .
Hladik, Oto              2212 10  45.00 2257.00   .  .
Hlavac, Frantisek        2230  0   0.00 2230.00   .  .
Hlavac, Rudolf           2160 10 -16.05 2143.95   .  .
Hlavacek, Jiri           2184 10   3.00 2187.00 06.04.49
Hlavacek, Robert         2188 21  47.70 2235.70 06.04.75
Hlavaty, Jiri            2098  6  -1.50 2096.50 20.03.76
Hlavnicka, Jiri          2294 14  11.10 2305.10 17.10.70
Hlousek, Zdenek        f 2355  0   0.00 2355.00   .  .   i
Hnilo, Jiri              2170  0   0.00 2170.00 05.03.73
Holecek, Vladimir        2165  0   0.00 2165.00 31.05.36
Holek, Jaroslav          2220  0   0.00 2220.00   .  .   i
Holemar, David           2159  6  13.20 2172.20 18.11.73
Hollmann, Zdenek         2005  0   0.00 2005.00 28.03.40 i
Holoubkova, Martina    m 2266  3   1.65 2267.65 26.04.75 w
Holub, Ladislav          2111  0   0.00 2111.00 30.07.57
Holusova, Tana           2020  5  21.25 2041.25 04.02.86 w
Hora, Ales               2030  0   0.00 2030.00 05.04.77 i
Hora, Milan              2052 12  60.50 2112.50 20.03.70
Horak, Jiri              2138  0   0.00 2138.00 10.06.45
Horak, Jiri              2263 11   6.75 2269.75 29.05.58
Horak, Josef             2340  0   0.00 2340.00 20.07.49 i
Horak, Michal            2290 10  35.10 2325.10 29.07.74
Horakova, Dana         f 2137  0   0.00 2137.00 19.11.64 w
Hornicek, Jiri         f 2264 21 -71.85 2192.15 03.08.58
Hosek, Milan             2261 11   6.90 2267.90   .  .
Hosticka, Frantisek      2224 11 -17.70 2206.30 27.11.52
Hostinsky, Jiri          2152  4  25.50 2177.50 03.09.55
Houser, Pavel            2319  8 -37.35 2281.65 10.11.72
Hrabal, Petr             2032  0   0.00 2032.00   .  .
Hrabe, Petr              2223  0   0.00 2223.00 03.10.73
Hrabovsky, Vladimir      2056  0   0.00 2056.00 16.04.59
Hracek, Zbynek         g 2620 21  -8.50 2611.50 09.09.70
Hrbolka, Ladislav        2219 10 -14.40 2204.60 08.02.58
Hrbolka, Ladislav Jr.    2166  2  -0.75 2165.25 11.11.81
Hrdy, Roman              2200  0   0.00 2200.00 29.12.62 i
Hrivnak, Daniel          2315  3  -7.20 2307.80   .  .
Hrtanek, Jiri            2248  0   0.00 2248.00 23.10.60
Hrubant, Ivan            2204  9 -10.20 2193.80 12.11.61
Hruska, Alois            2090  0   0.00 2090.00 24.12.18
Hudecek, Jan             2291  0   0.00 2291.00 04.03.63
Hybl, Jaroslav           2200  0   0.00 2200.00 11.03.28
Illetsko, Jaroslav       2193 11 -23.85 2169.15 01.08.42
Incedi, Ales             2079 11 -16.95 2062.05 29.08.83
Incedi, Martin           2052  0   0.00 2052.00 26.12.76
Inneman, Martin          2226  7  -1.05 2224.95 21.04.69
Jablecnik, Gustav        2180  7 -31.50 2148.50 10.06.48
Jacek, Martin            2183 11  -1.80 2181.20 20.08.77
Jacek, Miloslav          2153  0   0.00 2153.00 03.04.39
Jacko, Tomas             2163  0   0.00 2163.00 05.08.81
Jackova, Jana          m 2303 37  55.35 2358.35 06.08.82 w
Janacek, Jaroslav        2178  5 -28.50 2149.50 31.10.64 i
Janak, Jaroslav          2295  0   0.00 2295.00   .  .   i
Jancalek, Petr           2103  9 -32.75 2070.25 06.07.76
Janda, Pavel             2067  7  28.35 2095.35 18.05.67
Janda, Zdenek            2188  6  25.50 2213.50 23.12.51
Jandecka, Tomas          2230  5  -7.20 2222.80   .  .
Jandourek, Lukas         2144  0   0.00 2144.00   .  .
Jandovsky, Jaroslav      2136 11 -47.25 2088.75 22.08.40
Jandovsky, Viktor        2191  9   4.35 2195.35 27.07.50
Jankovec, Ivan         f 2209  0   0.00 2209.00 17.10.38
Janousek, Petr           2131  1   6.50 2137.50 10.04.70
Jansa, Vaclav            2092  0   0.00 2092.00   .  .
Jansa, Vlastimil       g 2443 26  11.80 2454.80 27.11.42
Jarrah, Kamal            2240  0   0.00 2240.00 28.04.69 i
Jasny, Stanislav         2273 20  16.20 2289.20 09.09.78
Jedlicka, Ales           2202 21  36.15 2238.15 05.02.71
Jelinek, Milan           2109  0   0.00 2109.00 25.04.60
Jelinek, Petr            2144 11  18.25 2162.25 12.10.68
Jenicek, Jiri            2135  0   0.00 2135.00 20.09.64
Jerabek, Petr            2252  8  23.10 2275.10 18.10.57
Jezek, Jaroslav          2235  0   0.00 2235.00 09.03.26 i
Jezek, Stanislav         2305  0   0.00 2305.00 27.09.28 i
Jilemnicka, Jana         2123  1 -16.25 2106.75 08.09.80 w
Jirka, Jiri              2202 47 100.00 2302.00 05.06.83
Jirovsky, Milos        m 2479 18  -7.00 2472.00 17.03.74
Jirovsky, Pavel          2316 20  31.50 2347.50 30.03.73
Jirovsky, Petr         f 2388  9 -27.60 2360.40 02.09.78
Jiruse, Josef            2178  0   0.00 2178.00 26.02.72
Joukl, Zdenek            2150  0   0.00 2150.00 14.05.41 i
Juptner, Jan             2169  8   4.50 2173.50 21.03.80
Jurasek, Miroslav        2360  7  -5.40 2354.60 19.07.76
Jurek, Josef           m 2319 26   5.20 2324.20 18.08.54
Juricek, Stanislav       2267  0   0.00 2267.00   .  .
Jurik, Zdenek            2115  0   0.00 2115.00 19.03.56 i
Jurka, Miroslav        f 2361  9  -2.85 2358.15 03.06.64
Kacirek, Petr          f 2313 11  -6.60 2306.40   .  .
Kacmarcik, Lukas         2141 21  26.85 2167.85 23.07.84
Kaderabek, Jiri          2132 11   4.20 2136.20 23.07.69
Kaderka, Radek           2166  1  10.00 2176.00 20.04.83
Kaisler, Martin          2081  0   0.00 2081.00 08.07.76
Kalina, Jiri             2075  0   0.00 2075.00 23.07.61 i
Kalivoda, Jaroslav       2210 14 -21.30 2188.70 29.07.55
Kalod, Radek           m 2445 55  37.60 2482.60 08.08.78
Kalous, Miroslav         2077  9  32.70 2109.70 13.07.67
Kalousek, Vladimir       2058  0   0.00 2058.00 20.02.69
Kamenik, Martin          2005  0   0.00 2005.00 19.02.51
Kana, Pavel              2143  2   5.40 2148.40 24.05.65
Kanok, Jaroslav          2222  0   0.00 2222.00 18.09.59
Kansky, Pavel            2126  1   0.15 2126.15 17.11.57
Kaplan, Tomas            2051  0   0.00 2051.00   .  .
Karhanek, Pavel          2220 14 -26.40 2193.60 28.04.66
Karlik, Jiri             2300  0   0.00 2300.00 07.03.60 i
Karlik, Vladimir       f 2294 11  -8.85 2285.15 05.01.51
Karnik, Pavel            2312 12  28.65 2340.65 31.03.71
Kastner, Oldrich         2193  6  -0.15 2192.85 09.02.61
Kawaciukova, Zuzana      2096  3   3.30 2099.30 09.12.75 wi
Keely, Leo               2166  0   0.00 2166.00   .  .
Keller, Daniel           2102 11  12.00 2114.00 29.09.70
Keprt, Pavel             2190  4 -17.40 2172.60 02.08.59
Kincl, Pavel             2020  0   0.00 2020.00 16.09.74
Kisova, Petra          f 2110  0   0.00 2110.00 15.05.68 wi
Klatil, Karel            2058  0   0.00 2058.00   .  .
Kleberc, Karel           2267  7  32.00 2299.00 07.03.64
Klicnar, Martin          2258 10  21.00 2279.00 15.03.72
Klima, Lukas             2306 21 -29.55 2276.45 04.10.77
Klimes, Jaromir        f 2365  0   0.00 2365.00 14.01.61 i
Klimes, Martin           2155  9  -1.20 2153.80 03.04.79
Knazovcik, Ladislav      2267  0   0.00 2267.00 07.09.72
Knizek, Jan              2214 11   9.15 2223.15 22.04.73
Koenigova, Petra         2065  0   0.00 2065.00 30.12.82
Kohout, Petr             2202  9  30.55 2232.55 12.11.52
Kohout, Vratislav        2175  9 -38.25 2136.75 02.08.65
Kojetsky, Pavel          2164  0   0.00 2164.00 15.01.69
Kokes, Bohuslav          2036  3 -21.25 2014.75 03.07.68
Kokmanova, Jitka         2065  0   0.00 2065.00 29.09.67 wi
Kolar, Jachym            2019  0   0.00 2019.00 20.03.79
Kolar, Pavel             2137  8 -11.40 2125.60 03.06.73
Kolar, Stanislav         2132 14 -36.00 2096.00 28.06.62
Kolin, Julius            2159  6   5.70 2164.70   .  .
Komarek, David           2105  0   0.00 2105.00 20.07.76
Konopka, Michal        m 2442 36  10.80 2452.80 14.03.66
Kopal, Josef             2159  9  54.00 2213.00 04.07.70
Kopec, Ladislav          2204  5  -8.75 2195.25 01.04.69
Kopecky, Pavel           2285  0   0.00 2285.00 26.12.74
Koper, Stefan            2089  0   0.00 2089.00 25.02.55
Kopicka, Karel           2108  6  48.50 2156.50 05.08.50
Kopta, Pavel             2243  3  -1.80 2241.20 07.03.68
Korenek, Frantisek       2142  0   0.00 2142.00 09.12.57 i
Korenek, Petr            2201  0   0.00 2201.00 13.03.69
Korol, Jiri              2136  0   0.00 2136.00 19.03.61
Korostenski, Frant.      2221 12  -5.55 2215.45 26.03.49
Korsa, Jindrich          2021  3  -2.75 2018.25 05.09.70
Kosata, Jan              2176  0   0.00 2176.00   .  .
Kosek, Jiri              2064  0   0.00 2064.00 17.08.60
Kosnar, Martin           2215  0   0.00 2215.00 28.03.75 i
Kosnar, Pavel            2082  4  -6.00 2076.00 28.05.56
Kostal, Otakar           2145  6 -10.00 2135.00 01.06.42
Kotek, Daniel            2252 10  -5.70 2246.30 05.09.71
Kotrba, Tomas            2206  5 -16.50 2189.50 02.03.57
Koubek, Vaclav Sr.       2179  3 -15.15 2163.85 06.08.48
Koubkova, Alena          2073  1   2.50 2075.50 19.05.79 w
Koukolik, Alexander      2138  0   0.00 2138.00 14.12.54
Kourek, Josef            2261  5  16.95 2277.95   .  .
Kout, Zdenek             2171  3  16.35 2187.35 08.08.46
Koutecky, Vaclav         2060  0   0.00 2060.00 21.08.81
Kovar, Jan               2107  0   0.00 2107.00 04.03.74
Kovar, Karel             2039  0   0.00 2039.00 25.02.77
Kovar, Vojtech           2108  0   0.00 2108.00   .  .
Kovarik, Josef           2012  0   0.00 2012.00 14.11.38
Koys, Milan              2133  0   0.00 2133.00 28.10.64
Kozak, Milos             2249 28  -2.40 2246.60 01.12.59
Kozak, Pavel             2128  0   0.00 2128.00 20.09.59
Kozak, Petr              2064  0   0.00 2064.00 05.04.78 i
Kozlicek, Lubomir        2180  0   0.00 2180.00 08.12.52
Kracik, Dobroslav        2047  0   0.00 2047.00 26.09.78
Krajina, Ales            2296  8 -24.00 2272.00 02.08.58
Kratochvil, Milos        2114  8 -25.20 2088.80 04.02.66
Kratochvilova, Jana      2260  0   0.00 2260.00   .  .   wi
Kraus,Frantisek          2157  2 -10.80 2146.20 19.03.51
Krcmar, Zdenek           2265  0   0.00 2265.00 26.03.64 i
Krejci, Jakub            2212  5  -6.00 2206.00 29.08.80
Krejcik, Jiri            2083  0   0.00 2083.00 16.10.72
Kretek, Bratislav        2242  0   0.00 2242.00   .  .   i
Krischke, Arnold         2070  7  33.15 2103.15 31.08.63
Kriz, Lubos              2122  4  10.50 2132.50 12.07.67
Kriz, Miroslav           2245  0   0.00 2245.00 11.12.39 i
Krnavek, Lubomir       f 2313  9  -5.55 2307.45 15.05.53
Kropik, Jan              2031  0   0.00 2031.00 10.11.45
Krouzel, Jaroslav      f 2281 11  12.00 2293.00 22.01.48
Krsek, Lukas             2120  0   0.00 2120.00 03.07.81
Krsek, Tomas             2144  4  15.50 2159.50 28.04.77
Kruml, David             2145  0   0.00 2145.00 05.09.74
Krupica, Pavel           2040  0   0.00 2040.00   .  .
Krupkova, Petra        m 2321 20  -2.25 2318.75 23.04.76 w
Krutina, Miroslav        2065  3 -35.50 2029.50 25.11.55
Kuba, Stanislav        f 2283  4 -26.10 2256.90 10.01.52
