mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


ELO listiny - 11. 01. 1999 23:28

TOP 100 na lednové ELO listině

Datum vydání tolik očekávané ELO listiny platné do 1. ledna se již (jak doufáme) blíží. Dnes FIDE uvolnila první vlaštovku v podobě první stovky hráčů. Pokud by dodržela "tradici" posledních let, pak můžeme kompletní listinu očekávat přibližně za týden.

 
Jak se již v posledních letech stalo tradicí, mezinárodní šachová federace FIDE opět nebyla schopna dostát jednomu ze svých nejzákladnějších závazků vůči svým členům a nová mezinárodní ELO listina platná od 1.1.1999 není stále vydaná. Zbytečně tak komplikuje život pořadatelům novoročních turnajů, kteří tak musí pro nasazování hráčů používat staré ELO a nechtěně tak ovlivňovat regulérnost turnaje.

Dnes byla zveřejněna první část žebříčku, kterou je pořadí první světové stovky. Ozývají se však již hlasy, které hovoří o chybách i v tomto TOP žebřížku. Veselin Topalov sehrál podle svých slov v minulém období 22 partií, kdežto započteno jich má 33. Podle všeho to vypadá, že mu byl dvakrát započítán turnaj Tilburgu, kde se mu příliš nedařilo. Podle svých výpočtů by se jeho rating měl pohybovat okolo 2700.

Pojďme již však k samotnému žebříčku. Největším překvapením je 5. místo Alexandra Morozeviche, který měl v posledním půlroce skvělou formu a zaslouženě sklidil ovoce v podobě zisku téměř 100 ELO bodů! Z českých hráčů je na výborném 27. místě Sergej Movsesian, který si polepšil na současných 2650. Zbyňku Hráčkovi patří 55. místo se 2615 ELO body.

FIDE připravila od letošního roku novinku v podobě nezaokrouhlování získaného ELA na pětky a desítky a tak například první Kasparov má rating 2812. Doufejme, že kompletní ELO listina na sebe nenechá dlouho čekat a zatím Vám nabízíme zmíněnou TOP 100.

Poř Hráč                                 t FED 0798  0199 par
-------------------------------------------------------------
  1 Kasparov, Gary                       g RUS 2815  2812  6
  2 Anand, Viswanathan                   g IND 2795  2783 31
  3 Kramnik, Vladimir                    g RUS 2780  2740 40
  4 Shirov, Alexei                       g ESP 2720  2726 52
  5 Morozevich, Alexander                g RUS 2625  2723 60
  6 Ivanchuk, Vassily                    g UKR 2730  2714 29
  7 Leko, Peter                          g HUN 2665  2711 40
  8 Karpov, Anatoly                      g RUS 2725  2710  9
  9 Adams, Michael                       g ENG 2715  2710 38
 10 Svidler, Peter                       g RUS 2710  2703 70
 11 Short, Nigel D                       g ENG 2670  2697 48
 12 Gelfand, Boris                       g BLR 2675  2691  9
 13 Topalov, Veselin                     g BUL 2700  2686 33
 14 Rublevsky, Sergei                    g RUS 2685  2684 38
 15 Bareev, Evgeny                       g RUS 2690  2679 28
 16 Polgar, Judit (f)                    g HUN 2665  2677  6
 17 Sadler, Matthew                      g ENG 2660  2676 45
 18 Azmaiparashvili, Zurab               g GEO 2655  2673 10
 19 Salov, Valery                        g RUS 2670  2670  0
 20 Zvjaginsev, Vadim                    g RUS 2650  2668 52
 21 Almasi, Zoltan                       g HUN 2650  2665 42
 22 Korchnoi, Viktor                     g SUI 2625  2662 75
 23 Shipov, Sergei                       g RUS 2635  2662 24
 24 Georgiev, Kiril                      g BUL 2660  2659 41
 25 Smirin, Ilia                         g ISR 2615  2652 33
 26 Beliavsky, Alexander G               g SLO 2645  2650 56
 27 Movsesian, Sergei                    g CZE 2640  2650 50
 28 Timman, Jan H                        g NED 2655  2649 33
 29 Sakaev, Konstantin                   g RUS 2635  2649 30
 30 Fedorov, Alexei                      g BLR 2600  2648 51
 31 Onischuk, Alexander                  g UKR 2630  2646 43
 32 Seirawan, Yasser                     g USA 2630  2643 17
 33 Krasenkow, Michal                    g POL 2655  2643 49
 34 Khenkin, Igor                        g RUS 2600  2641 55
 35 Jussupow, Artur                      g GER 2640  2641 39
 36 Akopian, Vladimir                    g ARM 2655  2640 11
 37 Dreev, Alexey                        g RUS 2645  2639 50
 38 Tkachiev, Vladislav                  g FRA 2645  2634 12
 39 Van Wely, Loek                       g NED 2635  2633 86
 40 Milov, Vadim                         g SUI 2640  2633 20
 41 Oll, Lembit                          g EST 2650  2630 29
 42 Hjartarson, Johann                   g ISL 2630  2630  0
 43 Nikolic, Predrag                     g BIH 2640  2629 22
 44 Gurevich, Mikhail                    g BEL 2610  2628 50
 45 Tiviakov, Sergei                     g RUS 2655  2627 65
 46 Andersson, Ulf                       g SWE 2645  2623 36
 47 Piket, Jeroen                        g NED 2605  2621 54
 48 Gulko, Boris F                       g USA 2585  2620 39
 49 Shabalov, Alexander                  g USA 2645  2620 54
 50 Rogers, Ian                          g AUS 2605  2618 21
 51 Khalifman, Alexander                 g RUS 2645  2616 59
 52 Nenashev, Alexander                  g UZB 2625  2616 29
 53 Alterman, Boris                      g ISR 2600  2616 19
 54 Giorgadze, Giorgi                    g GEO 2610  2616 57
 55 Hracek, Zbynek                       g CZE 2615  2615 34
 56 Lputian, Smbat G                     g ARM 2615  2614 41
 57 Morovic Fernandez, Ivan              g CHI 2605  2613 18
 58 Lautier, Joel                        g FRA 2625  2612 77
 59 Sutovsky, Emil                       g ISR 2575  2612 35
 60 Lutz, Christopher                    g GER 2600  2610 25
 61 Sokolov, Ivan                        g BIH 2620  2610 33
 62 DeFirmian, Nick E                    g USA 2605  2610 41
 63 Aleksandrov, Aleksej                 g BLR 2595  2609 34
 64 Wahls, Matthias                      g GER 2605  2609  9
 65 Ponomariov, Ruslan                   g UKR 2585  2609 32
 66 Miles, Anthony J                     g ENG 2590  2609 55
 67 Hansen, Curt                         g DEN 2610  2608 20
 68 Bologan, Viktor                      g MDA 2585  2608 57
 69 Granda Zuniga, Julio E               g PER 2605  2607 29
 70 Adianto, Utut                        g INA 2610  2607 39
 71 Kaidanov, Gregory S                  g USA 2625  2606 34
 72 Sturua, Zurab                        g GEO 2600  2605 46
 73 Vaganian, Rafael A                   g ARM 2630  2605 26
 74 Hellers, Ferdinand                   g SWE 2605  2605  0
 75 Chernin, Alexander                   g HUN 2610  2604 10
 76 Magomedov, Magaram                   g TJK 2540  2604 51
 77 Avrukh, Boris                        g ISR 2565  2603 34
 78 Ibragimov, Ildar                     g RUS 2610  2602 47
 79 Pigusov, Evgeny                      g RUS 2605  2602 21
 80 Novikov, Igor A                      g UKR 2545  2601 39
 81 Speelman, Jonathan S                 g ENG 2600  2601 46
 82 Kharlov, Andrei                      g RUS 2575  2600 20
 83 Annakov, Babakuli                    g TKM 2600  2600  0
 84 Nunn, John D.M                       g ENG 2600  2600  0
 85 Dautov, Rustem                       g GER 2625  2598 32
 86 Yermolinsky, Alex                    g USA 2625  2597 51
 87 Kasimdzhanov, Rustam                 g UZB 2570  2595 22
 88 Minasian, Artashes                   g ARM 2620  2594 28
 89 Nisipeanu, Liviu-Dieter              g ROM 2575  2594 53
 90 Atalik, Suat                         g TUR 2585  2593 87
 91 Ehlvest, Jaan                        g EST 2620  2593 71
 92 Benjamin, Joel                       g USA 2595  2593 42
 93 Timoshenko, Georgy                   g UKR 2595  2592 31
 94 Eingorn, Vereslav S                  g UKR 2610  2592 42
 95 Dorfman, Josif D                     g FRA 2585  2590 25
 96 Palac, Mladen                        g CRO 2560  2589 49
 97 Dolmatov, Sergey                     g RUS 2575  2589 11
 98 Komarov, Dimitri                     g UKR 2570  2588 57
 99 Spasov, Vasil                        g BUL 2595  2587 18
100 Markovic, Miroslav                   m YUG 2575  2587 47
101 Volkov, Sergey                       g RUS 2605  2587 42

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz