mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


ELO listiny - 18. 01. 1999 23:29

TOP 100 na lednové ELO listině podruhé

Na základě řady připomínek hráčů světové špičky, vydala FIDE opravenou verzi TOP 100 ELO listiny. Jestli budou stejné problémy i s kompletní listinou, tak ji můžeme očekávat někdy koncem ledna.

 
FIDE vydala další, v pořadí již druhou opravenou verzi TOP 100 ELO listiny. Opraveny byly údaje o dvakrát započítaném turnaji v Tilburgu a došlo také k dalším změnám. Nyní je snad žebříček TOP 100 již v pořádku, proto vám nabízíme jeho kompletní podobu.
  1 Kasparov, Gary                       g RUS 2815  2812  6
  2 Anand, Viswanathan                   g IND 2795  2784 20
  3 Kramnik, Vladimir                    g RUS 2780  2751 29
  4 Shirov, Alexei                       g ESP 2720  2726 52
  5 Morozevich, Alexander                g RUS 2625  2723 60
  6 Adams, Michael                       g ENG 2715  2716 27
  7 Ivanchuk, Vassily                    g UKR 2730  2714 29
  8 Svidler, Peter                       g RUS 2710  2713 70
  9 Karpov, Anatoly                      g RUS 2725  2710  9
 10 Topalov, Veselin                     g BUL 2700  2700 33
 11 Short, Nigel D                       g ENG 2670  2697 48
 12 Leko, Peter                          g HUN 2665  2694 29
 13 Gelfand, Boris                       g BLR 2675  2691  9
 14 Rublevsky, Sergei                    g RUS 2685  2684 38
 15 Bareev, Evgeny                       g RUS 2690  2679 28
 16 Polgar, Judit (f)                    g HUN 2665  2677  6
 17 Korchnoi, Viktor                     g SUI 2625  2673 64
 18 Azmaiparashvili, Zurab               g GEO 2655  2673 10
 19 Salov, Valery                        g RUS 2670  2670  0
 20 Sadler, Matthew                      g ENG 2660  2668 34
 21 Almasi, Zoltan                       g HUN 2650  2665 42
 22 Shipov, Sergei                       g RUS 2635  2662 24
 23 Georgiev, Kiril                      g BUL 2660  2659 41
 24 Zvjaginsev, Vadim                    g RUS 2650  2658 41
 25 Smirin, Ilia                         g ISR 2615  2652 33
 26 Beliavsky, Alexander G               g SLO 2645  2650 56
 27 Movsesian, Sergei                    g CZE 2640  2650 50
 28 Timman, Jan H                        g NED 2655  2649 33
 29 Sakaev, Konstantin                   g RUS 2635  2649 30
 30 Fedorov, Alexei                      g BLR 2600  2648 51
 31 Onischuk, Alexander                  g UKR 2630  2646 43
 32 Krasenkow, Michal                    g POL 2655  2643 49
 33 Seirawan, Yasser                     g USA 2630  2643 17
 34 Khenkin, Igor                        g RUS 2600  2641 55
 35 Jussupow, Artur                      g GER 2640  2641 39
 36 Akopian, Vladimir                    g ARM 2655  2640 11
 37 Dreev, Alexey                        g RUS 2645  2639 50
 38 Van Wely, Loek                       g NED 2635  2636 47
 39 Tkachiev, Vladislav                  g FRA 2645  2634 12
 40 Milov, Vadim                         g SUI 2640  2633 20
 41 Oll, Lembit                          g EST 2650  2630 29
 42 Hjartarson, Johann                   g ISL 2630  2630  0
 43 Gurevich, Mikhail                    g BEL 2610  2629 22
 44 Nikolic, Predrag                     g BIH 2640  2629 22
 45 Tiviakov, Sergei                     g RUS 2655  2627 65
 46 Andersson, Ulf                       g SWE 2645  2623 36
 47 Shabalov, Alexander                  g USA 2645  2620 54
 48 Gulko, Boris F                       g USA 2585  2620 39
 49 Rogers, Ian                          g AUS 2605  2618 21
 50 Khalifman, Alexander                 g RUS 2645  2616 59
 51 Giorgadze, Giorgi                    g GEO 2610  2616 57
 52 Nenashev, Alexander                  g UZB 2625  2616 29
 53 Alterman, Boris                      g ISR 2600  2616 19
 54 Hracek, Zbynek                       g CZE 2615  2615 34
 55 Lputian, Smbat G                     g ARM 2615  2614 41
 56 Lautier, Joel                        g FRA 2625  2613 66
 57 Morovic Fernandez, Ivan              g CHI 2605  2613 18
 58 Sutovsky, Emil                       g ISR 2575  2612 35
 59 DeFirmian, Nick E                    g USA 2605  2610 41
 60 Sokolov, Ivan                        g BIH 2620  2610 33
 61 Lutz, Christopher                    g GER 2600  2610 25
 62 Miles, Anthony J                     g ENG 2590  2609 55
 63 Piket, Jeroen                        g NED 2605  2609 43
 64 Aleksandrov, Aleksej                 g BLR 2595  2609 34
 65 Ponomariov, Ruslan                   g UKR 2585  2609 32
 66 Wahls, Matthias                      g GER 2605  2609  9
 67 Bologan, Viktor                      g MDA 2585  2608 57
 68 Hansen, Curt                         g DEN 2610  2608 20
 69 Adianto, Utut                        g INA 2610  2607 39
 70 Granda Zuniga, Julio E               g PER 2605  2607 29
 71 Kaidanov, Gregory S                  g USA 2625  2606 34
 72 Sturua, Zurab                        g GEO 2600  2605 46
 73 Vaganian, Rafael A                   g ARM 2630  2605 26
 74 Magomedov, Magaram                   g TJK 2540  2604 51
 75 Chernin, Alexander                   g HUN 2610  2604 10
 76 Avrukh, Boris                        g ISR 2565  2603 34
 77 Ibragimov, Ildar                     g RUS 2610  2602 47
 78 Pigusov, Evgeny                      g RUS 2605  2602 21
 79 Speelman, Jonathan S                 g ENG 2600  2601 46
 80 Novikov, Igor A                      g UKR 2545  2601 39
 81 Kharlov, Andrei                      g RUS 2575  2600 20
 82 Annakov, Babakuli                    g TKM 2600  2600  0
 83 Nunn, John D.M                       g ENG 2600  2600  0
 84 Dautov, Rustem                       g GER 2625  2598 32
 85 Yermolinsky, Alex                    g USA 2625  2597 51
 86 Kasimdzhanov, Rustam                 g UZB 2570  2595 22
 87 Nisipeanu, Liviu-Dieter              g ROM 2575  2594 53
 88 Minasian, Artashes                   g ARM 2620  2594 28
 89 Atalik, Suat                         g TUR 2585  2593 87
 90 Ehlvest, Jaan                        g EST 2620  2593 71
 91 Benjamin, Joel                       g USA 2595  2593 42
 92 Eingorn, Vereslav S                  g UKR 2610  2592 42
 93 Timoshenko, Georgy                   g UKR 2595  2592 31
 94 Dorfman, Josif D                     g FRA 2585  2590 25
 95 Palac, Mladen                        g CRO 2560  2589 49
 96 Dolmatov, Sergey                     g RUS 2575  2589 11
 97 Komarov, Dimitri                     g UKR 2570  2588 57
 98 Markovic, Miroslav                   m YUG 2575  2587 47
 99 Volkov, Sergey                       g RUS 2605  2587 42
100 Spasov, Vasil                        g BUL 2595  2587 18

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz