mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Mládež - 22. 09. 1999 10:00

Mistrovství Evropy mládeže

V řeckém Lotohoro se konalo Mistrovství Evropy mládeže v kategoriích do 10, 12, 14, 16 a 18 let. Našim ani slovenským reprezentantům se zde příliš nedařilo.

 
Ve dnech 3.-11.9.1999 se v řeckém Lotohoro konalo letošní Mistrovství Evropy mládeže chlapců a děvčat v kategoriích do 10, 12, 14, 16 a 18 let.

Nejproblémovější na celé akci byla pro naše účastníky pravděpodobně doprava do místa konání. Do úvahy bohužel nepřipadala drahá letecká, proto se cestovalo klasicky autobusem. Dostat se však v současné době do Řecka není autobusem vůbec snadné. Cestování přes území bývalé Jugoslávie nechtěl riskovat nikdo, takže zvítězila druhá, relativně bezpečnější varianta - cesta přes Rumunsko a Bulharsko. V reálu však o její výhodnosti jistě mnozí zapochybovali... Kdo někdy autobusem přes tyto státy (a zejména pak Rumunsko) cestoval, ví o čem mluvím.

Našim ani slovenským reprezentantům se na mistrovství příliš nedařilo, žádný z nich se nedostal nad hranici 5,5 bodu z 9 partií. Celkově pak o něco málo lépe skončila slovenská výprava, která měla určitou výhodu i ve vyšším počtu účastníků.

V kategorii B10 skončil Robin Vašenda na 46. místě se 4 body, Slovák Lukáš Haspel 25. s 5 body. V kategorii B12 byl Štěpán Žilka 21. s 5,5 body, slovenští šachisté Tomáš Krňan 27. s 5 body a Filip Polášek 40. se 4,5 body. V kategorii B14 nás reprezentoval David Kaňovský (51. místo, 4 body) a Slovák Imre Kukel (17. místo, 5,5 bodu). Dvojici našich v kategorii B16 se také jistě nevedlo podle jejich představ - Petr Mach (26. místo, 5 bodů), Jiří Jirka (33. místo, 4,5 bodu). Slovák Ján Markoš skončil 14. s 5,5 body. Mezi nejstaršími v kategorii B18 se neprosadil Jan Brychta (57. místo, 3 body), naopak slušně zahrál Slovák Peter Vavrák (18. místo, 5,5 bodu). Méně se již dařilo Milanu Ráchelovi (50. místo, 3,5 bodu).

Mezi děvčaty v kategorii G10 si dobře vedla Iveta Reitingerová (15. místo, 5 bodů), Slovenka Daniela Petrigáčová skončila 27. se 4 body. V kategorii G12 skončila Alena Kubíková 26. se 4,5 body, slovenské hráčky na tom byly o něco lépe - Erika Machalová (17. místo, 5,5 bodu) a Zuzana Borošová (22. místo, 5 bodů). V kategorii G14 nás zastupovala Kristýna Stodolová (29. místo, 4,5 bodu) a Slovenky Veronika Roháčková (16. místo, 5,5 bodu) a Veronika Machalová (18. místo, 5 bodů). V kategorii G16 nastoupila Lucie Hodová (42. místo, 4 body) a Slovenka Zuzana Gregorová (38. místo, 4,5 bodu). Na nejvyšší příčku z naší výpravy dosáhla v nejvyšší kategorii G18 Kateřina Čedíková, která obsadila 8. místo s 5,5 body. Slovenka Zuzana Kviatkovská byla 30. se 3,5 body.


Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích:

Kategorie B10
Poř.  Los  Jméno                      Body  Progr.
--------------------------------------------------
  1.   28  KORYAKIN SERGIY             8.0  36.0
  2.   51  RODSHTEIN MAXIM             7.5  40.5
       24  JOJUA DAVIT                 7.5  38.5
  4.    6  ANDREASIAN ZANEV            6.5  33.0
       61  STAVRIANAKIS IOANNIS        6.5  29.5
  6.   63  SZABO KRISZTIAN             6.0  34.0
       48  POPOV IVAN                  6.0  33.0
        8  BARANYUK SERGIY             6.0  31.5
       54  SAMSONKIN ARTSIOM           6.0  29.0
       62  SWINKELS ROBIN              6.0  26.5
 11.   37  MIHAILOVS JURIJS            5.5  35.5
       64  TEVDORASHVILI VAKHTANG      5.5  30.0
       55  SANIKIDZE TORNIKA           5.5  28.5
        1  BANUSZ TAMAS                5.5  28.0
       21  HOWELL DAVID                5.5  27.5
        7  ANDREJCZUK MACIEJ           5.5  26.5
       41  OSINENKO ANTON              5.5  25.0
       30  KRIVOBORODOV EGOR           5.5  23.0
        3  AGAYEV NIDJAT               5.5  21.5
 20.   47  PLENCA JULIJAN              5.0  31.0
       36  MAMEDOV RAHIB               5.0  31.0
       32  LARINO NIETO DAVID          5.0  30.0
       11  BOLSAKOVS VADIMS            5.0  27.0
       27  KOKOL PETER                 5.0  25.0
       19  HASPEL LUKAS                5.0  23.5
       38  MOLDER MARTIN               5.0  23.0
       39  MOUROUNOV DMITRI            5.0  22.0
       18  GUEORGUIEV VASSIL           5.0  21.5
        9  BERCZES DAVID               5.0  21.0
       14  CHIRILA CRISTIAN            5.0  20.5
 31.   57  SICHINAVA DAVIT             4.5  30.5
       22  HRZICA ROK                  4.5  28.5
       12  CAN EMRE                    4.5  25.5
       59  SISMANIS AGGELOS            4.5  25.5
       13  CARTAS OCTAVIAN             4.5  24.5
       44  PANAGIOTAKOPOULOS GERASIMO  4.5  22.5
       40  MOUROUNOV VICTOR            4.5  22.0
       58  SIRIN ATAKAN                4.5  14.5
 39.   50  RIGOLOT MATHIEW             4.0  24.0
       10  BINDRICH FALKO              4.0  23.0
       67  WAGNER STEVEN               4.0  22.5
       52  RONCHETTI NICOLO            4.0  22.0
       68  WEBER PHILIP                4.0  22.0
        2  AGAFII VICTOR               4.0  20.5
       35  MACDONALD CHRISTOPHER       4.0  20.5
       66  VASENDA ROBIN               4.0  18.0
       53  SALICKAS VYTENIS            4.0  15.5
       34  LENGYEL BALINT              4.0  15.5
       20  HEINZ THIMOTEE              4.0  15.5
        5  AKMANDOR UNVER              4.0  12.5
 51.   60  SKJOLDAN BENJAMIN           3.5  21.0
       31  KYRATZOPOULOS EFTHIMIOS     3.5  21.0
       65  VANDERHALLEN NICOLAS        3.5  19.0
       26  KEKATOS NIKOLAOS            3.5  18.5
       33  LAURENS DENNIS              3.5  15.0
       46  PLANINC JAN                 3.5  10.5
 57.   15  DJURIC NEBOJSA-RS*          3.0  18.0
       56  SAVANOVIC VUK               3.0  16.5
       23  ISKOS ALEXANDROS            3.0  15.0
 60.   43  PAMPALOS PANAYIOTIS         2.5  15.0
       25  KARLSSON ERIK               2.5  12.5
       17  FANDLER SIMON               2.5  12.5
       49  RAISANEN KIM                2.5  12.0
       16  ESEN CEM                    2.5  12.0
       45  PAPANDREOU GEORGIOS         2.5  10.0
       29  KRANAWETTER KLEMENS         2.5   8.5
 67.    4  AGIOUS ALEXANDROS           2.0   9.5
       42  PAGAVA NUGZAR               2.0   6.0


Kategorie B12
Poř.  Los  Jméno                      Body  Progr.
--------------------------------------------------
  1.   58  PREDOJEVIC BORKI-A          7.5  38.0
  2.    4  STELLWAGEN DANIEL           7.0  37.0
        5  PAPP GABOR                  7.0  37.0
  4.    3  PASHIKIAN ARMAN             6.5  37.5
        9  WOJTASZEK RADOSLAW          6.5  32.5
       70  ZAVGORODNIY SERGIY          6.5  29.5
  7.    2  TOMASHEVSKY EVGENI          6.0  35.0
       32  JONES GAWAIN                6.0  33.5
       29  IOTOV VALENTINE             6.0  31.5
       30  JIMSHELEISHVILI NIKOLOZ     6.0  30.5
       43  MAMEDOV RAUF                6.0  29.5
       38  KUPARADZE GIGA              6.0  29.0
       24  GUERZHOV LEONID             6.0  26.5
 14.    8  ERDOS VICTOR                5.5  32.0
       12  VICOL DORIAN                5.5  31.5
       15  BEINORAS MINDAUGAS          5.5  31.0
       10  SIPOS ISTVAN                5.5  31.0
       67  VALEANU EDUARD              5.5  27.5
        6  ROMANOV EVGENY              5.5  27.0
       11  HORVATH LASZLO              5.5  27.0
       71  ZILKA STEPAN                5.5  27.0
       62  STOPA JACEK                 5.5  25.5
       42  MAGALASHVIVLI DAVIT         5.5  25.5
 24.   66  TISHYN DMYTRO               5.0  30.0
       21  ERYMENKO VOLODYMYR          5.0  27.0
       47  NAVARO BORJA                5.0  25.0
       37  KRNAN TOMAS                 5.0  22.0
       41  MAATOUG REDWAN              5.0  21.0
 29.   19  DJUKIC STEVAN               4.5  28.0
       57  POTASHNIK MATAN             4.5  26.0
       26  HALL COLIN                  4.5  25.0
       17  CHAREVITCH VADIM            4.5  23.5
       40  LUTZ DIETER                 4.5  22.0
       27  HEINZ AXEL                  4.5  22.0
       45  MICHIELSEN JOOST            4.5  21.5
       60  RODIC DONJAN                4.5  21.5
       61  SANDALAKIS AGGELOS          4.5  21.0
       54  PAPADOPOULOS IOANNIS        4.5  19.0
       68  VANDENBUSSCHE THIBAU        4.5  18.5
       56  POLASEK FILIP               4.5  18.5
       34  KAKUSHADZE ILIA             4.5  17.5
       52  OZEMNIS NEVZAT              4.5  15.0
 43.   63  TAKHIROV FARKHAD            4.0  27.5
       64  TAN MATTHEW                 4.0  24.0
       49  NAXAKIS THEODOROS           4.0  22.0
       16  BOSIOCIC MARIN              4.0  20.0
       65  TEITELBAUMS ALEKSANDRE      4.0  19.0
       28  HUSEYNOV VUSAL              4.0  18.5
       14  BARATOSI DANIEL             4.0  16.5
       13  AZIS-AZIZIS EKTORAS         4.0  12.0
 51.   48  NAVARRO STEFANO             3.5  21.5
        1  COMEZ KEMALCAN              3.5  18.5
       33  KADILTZOGLOU MILTIADIS      3.5  17.5
       55  PIRKER GEORG                3.5  17.5
       20  EFSTATHOPOULOS PAVLOS       3.5  16.0
       23  GORNOI ALEKSEI              3.5  14.0
       46  MIROSNICENCO DMITRII        3.5   8.5
 58.   50  NIKOLOPOULOS GEORGIOS       3.0  19.5
       69  VINOKOUROV ALEXEI           3.0  19.0
       25  HADZOVIC AMIR               3.0  19.0
       51  NYBACK JUKKA                3.0  16.0
       36  KATSOURIS GEORGIOS          3.0  16.0
       39  LUCA LENIC                  3.0  14.0
       53  PAPADOPOULOS DIMITRIOS      3.0  12.5
       31  JOHNSTON GRUFFYDD           3.0   8.5
 66.   44  MERGEAI CHRISTOPHE          2.5  11.0
       59  RINOPOULOS VASILIOS         2.5   8.0
 68.   35  KARATARAKIS ALEXANDROS      2.0  15.0
 69.   18  DHAME PETRAG                1.5  10.5
 70.   22  GALIC IVAN                  1.0   6.0
 71.    7  BARAMIDZE DAVIT             0.0   0.0


Kategorie B14
Poř.  Los  Jméno                      Body  Progr.
--------------------------------------------------
  1.    6  MAMEDOV NIDJAT              7.5  37.0
  2.    1  GASHIMOV VUGAR              7.0  39.5
        3  BERKES FERENC               7.0  36.5
        2  TIMOFEEV ARTYOM             7.0  36.5
  5.   10  KHARITONOV ALEXANDER        6.5  35.5
       16  LLOBEL CORTELL ENRIQUE      6.5  30.5
       20  BRATOVIC BLAZ               6.5  29.5
  8.    4  BARTEL MATEUSZ              6.0  33.0
       11  JEREMIC VELJKO              6.0  32.0
        5  GUSEINOV KADIR              6.0  31.5
       25  LIVSHITS GABY               6.0  28.0
        8  SHANAVA KONSTANTINE         6.0  27.0
 13.   15  MILJKOVIC MIROSLAV          5.5  33.0
       13  HEBERLA BARTLOMIEJ          5.5  31.0
       32  MAIOROV NIKITA              5.5  30.5
       17  GASTHOFER ALEXANDER         5.5  29.5
       33  KUKEL IMRE JR               5.5  27.0
       38  BALCERAK PHILIPP            5.5  26.5
       64  PETKOVIC ZELJKO-RS*         5.5  26.0
 20.   27  FARGERE FRANCOIS            5.0  29.0
       21  BARGLOWSKI FILIP            5.0  27.5
       24  MANESCU TIBERIU             5.0  27.5
       18  SMEETS JAN                  5.0  27.5
       34  MOHAMMADI AMIR              5.0  25.5
       12  IANOCICHIN VICTOR           5.0  25.5
       23  WEGERLE JOERK               5.0  25.5
       35  ERWICH MARC JL              5.0  25.0
       28  CHEPARINOV IVAN             5.0  25.0
       39  TOMBA IVAN                  5.0  24.0
       51  GOMON DIMITRI               5.0  20.5
 31.   22  PAPA SEVERIN                4.5  27.0
       14  MESZAROS TAMAS              4.5  25.5
       29  SEIFERT VOLKER              4.5  25.0
       37  REDPATH JOSEPH              4.5  24.5
        9  JANTURIN ARTUR              4.5  24.5
       40  ARMAN DENIZ                 4.5  23.5
       19  MURARIU ANDREI              4.5  23.5
       31  NYBACK TOMI                 4.5  23.5
       72  TOKEL TURGUT BARIS          4.5  22.5
       44  DAUBENFELD GILLES           4.5  21.5
       71  TABATABAI R JOHN            4.5  21.5
       56  KANTARIA MIKHEIL            4.5  21.0
        7  ARDIC EMIR                  4.5  20.5
       70  SODHA ESPEN                 4.5  18.5
       41  AUGUSTA DOMAGOJ             4.5  18.5
 46.   26  RENDLE THOMAS               4.0  24.0
       36  BENSENOUSI ISKAR            4.0  22.0
       69  SHAHAR CHEN                 4.0  20.5
       75  ZIOGAS PARIS                4.0  19.5
       42  CITAK SELIM                 4.0  19.0
       55  KANOVSKY DAVID              4.0  18.5
       58  KOTROTSOS VASILIOS          4.0  18.0
       68  SHABANIJ SAIMIR             4.0  17.5
       49  GLAWISCHNIG ARMIN           4.0  16.0
       66  SAKELSEK TADEJ              4.0  15.5
 56.   30  PULITO ALBERTO              3.5  19.0
       43  DALAKLIS GEORGIOS           3.5  18.5
       45  DIERMAIR ANDREAS            3.5  17.5
       74  VOURTSAS ATHANASIOS         3.5  17.0
       48  EREN BARAN                  3.5  17.0
       59  KYRIAKIDES THRASOS          3.5  17.0
       65  PIOTROVSKI KSYSTOF          3.5  16.5
       50  GOGUADZE MIKHEIL            3.5  16.0
       62  OZTURKERI ISIK              3.5  13.0
 65.   73  VANLERBERGHE FILIP          3.0  15.0
       54  JEITZ CHRISTIAN             3.0  14.5
       61  MISKOVIC MARKO              3.0  14.0
       53  HEGARTY DANIEL              3.0  13.5
       63  PAPATHANASIOU ANTONIOS      3.0  13.5
       46  DURAKOVIC ALMAN             3.0  13.0
       57  KOKKINAKIS MANOUSOS         3.0  13.0
       52  GOTOVUSA GORAN              3.0  13.0
       47  ERCEG IVAN                  3.0  10.0
 74.   60  MISKOVIC DRAGAN             2.5   9.5
 75.   67  SAMOURGIANNIDIS DIMITRIOS   2.0  15.5


Kategorie B16
Poř.  Los  Jméno                      Body  Progr.
--------------------------------------------------
  1.    3  GRIGORIANTS SERGEY          7.0  35.5
        8  JAKUBOWSKI KRZYSZTOF        7.0  33.0
  3.    4  AKOBIAN VARUZHAN            6.5  35.5
       12  IZORIA ZVIAD                6.5  34.0
        5  MASTROVASILIS D             6.5  33.0
       18  KEKENJ ALEKSANDAR           6.5  32.0
  7.   11  ZIVANIC MARKO               6.0  34.0
        1  KOVCHAN ALEKSANDER          6.0  31.5
       35  SARIC ANTE                  6.0  30.0
        2  RAINFRAY ARNAUD             6.0  28.0
 11.    6  LUPULESCU CONSTANTIN        5.5  33.5
       14  BOTVINNIK MIKAHAIL          5.5  32.5
        7  PINTER GABOR                5.5  31.5
       13  MARKOS JAN                  5.5  31.0
       10  DZIUBA MARCIN               5.5  30.5
       17  HINDERMANN FELIX            5.5  29.0
       32  ZAWADZKI STANISLAW          5.5  28.5
       16  STOJANOVIC DALIBOR          5.5  28.5
       28  GASHIMOV SARKHAN            5.5  27.5
       31  PAEHTZ THOMAS JR            5.5  27.0
       27  KOUKOUFIKIS ALEXANDROS      5.5  26.5
       63  MLADENOV SVETLIN            5.5  25.0
 23.   22  WERLE JAN                   5.0  28.5
       25  VIOREANU BOGDAN             5.0  26.5
       20  STOJANOVSKI DEJAN           5.0  26.5
       33  MACH PETR                   5.0  25.5
       24  ALIEV CHINGIZ               5.0  25.0
       26  TOTH GERGELY                5.0  24.0
       36  BROOMFIELD MATHHEW          5.0  23.5
       38  GABRINSKY YONI              5.0  22.5
       42  TETEREV VITALY              5.0  21.5
       54  GOVCIYAN PAVEL              5.0  19.0
 33.   37  JIRKA JIRI                  4.5  27.0
       34  ANDRES GONZALES IVAN        4.5  25.5
        9  ARUTUNIAN DAVIT             4.5  25.5
       29  SOLTANICI RUSLAN            4.5  25.0
       23  JEGOROVAS ALEKSANDRAS       4.5  24.5
       21  GOULIEV SARKHAN             4.5  21.5
       47  SIEGBAHN PATRICK            4.5  21.0
       55  HARRIS COSTAS               4.5  19.5
       45  MICHAILIDIS ANASTASIOS      4.5  19.0
       64  MOGRANZINI ROBERTO          4.5  19.0
       70  VITOUCH ANATOL              4.5  18.5
       39  TSIAMIS KONSTANTINOS        4.5  18.0
 45.   30  ERWICH FRANK AS             4.0  24.5
       71  ZIVKOVIC VELJKO-RS*         4.0  21.5
       46  WEBER TOM                   4.0  20.5
       65  NIELSEN SIMON               4.0  19.5
       66  OSOKINS ANDREJS             4.0  19.5
       60  LIITIAINEN ELIA             4.0  19.0
       19  DANILOV NIKOLAI             4.0  18.5
       59  KUKOVEC BORUT               4.0  15.5
 53.   15  KRUCK DANIEL                3.5  23.5
       43  AGGOURIDIS ARIS             3.5  21.5
       44  PANAGIOTOPOULOS ORESTIS     3.5  19.0
       57  KADILTZOGLOU PASCHALIS      3.5  19.0
       62  MARGARITIS FOTIOS           3.5  17.5
       52  GEIRNAERT STEVEN            3.5  17.0
       49  COROVIC SEAN                3.5  14.0
 60.   51  DILEK ALPER                 3.0  15.5
       41  KALAITZIDIS PANAYOTIS       3.0  14.5
       40  SAVIC BORIS                 3.0  14.5
       68  RIGG GORDON                 3.0  14.0
       50  DAVIES CHRISTOPHER          3.0  12.5
       61  LYRAKIS STAVROS             3.0  11.5
       67  PARATRYFONOS KONSTANTINOS   3.0  11.5
       56  JELIC MARKO                 3.0  10.5
       58  KONJICANIN MURIS            3.0  10.0
 69.   69  STRUCI CRTOMIR              2.5  15.5
 70.   48  CELIK CAN                   2.0   9.0
       53  GEORGAS VASILIOS            2.0   7.0


Kategorie B18
Poř.  Los  Jméno                      Body  Progr.
--------------------------------------------------
  1.    2  RADJABOV TEIMOUR            7.0  38.5
        6  POSTNY EVGENY               7.0  37.0
        5  KUNDIN ALEXANDER            7.0  35.0
  4.    8  BUHMANN RAINER              6.5  33.5
        4  BOKROS ALBERT               6.5  29.5
  6.    3  HORVATH ADAM                6.0  34.5
       19  BITANSKY IGOR               6.0  33.5
        9  ARDELEAN GEORGE CATALIN     6.0  33.5
       12  KOROBOV ANTON               6.0  33.0
        7  SZELAG MARCIN               6.0  31.5
       10  DANILOVIC ALEKSANDAR        6.0  29.0
 12.    1  POTKIN VLADIMIR             5.5  31.0
       38  HAZNEDAROGLU KIVANC         5.5  29.5
       21  BLOT JEROME                 5.5  29.0
       11  BABAEV RASHAD               5.5  28.0
       26  BERKVENS JOOST              5.5  27.5
       20  JANKOVIC ALOJZIJE           5.5  27.0
       18  VAVRAK PETER                5.5  26.0
 19.   16  KAPNISIS SPYRIDON           5.0  28.0
       43  ERTURAN YAKUP               5.0  27.5
       22  GRAFI FLORIAN               5.0  25.0
       30  SCHENK ANDREAS              5.0  24.5
       36  RASIC DAMIR                 5.0  24.0
       33  NILL OLIVER                 5.0  23.5
       42  NIKOLOV MOMCHILL            5.0  22.5
       23  KOVALJOV DENIS              5.0  22.5
       27  HASLINGER STEWART           5.0  21.5
 28.   13  MERINO GARGIA RAFAEL        4.5  28.0
       15  PRIDOROZHNY  ALEXEI         4.5  28.0
       28  JAMAGIDZE MIKEIL            4.5  24.0
       31  ATAKISI UMUT                4.5  24.0
       37  ZENKLUSEN RICO              4.5  22.0
       39  GEORGIOU KONSTANTINOS       4.5  22.0
       17  KHRUSCHIOV ALEXEI           4.5  22.0
       14  KISS GEDEON                 4.5  20.0
 36.   34  OLSSON ANDERS               4.0  24.0
       24  LIWAK PRZEMYSLAW            4.0  22.0
       45  MANAFOV ILKIN               4.0  21.5
       29  SEBE FLORIN                 4.0  21.0
       32  CHRISTENSON FLEMMING        4.0  21.0
       60  SANDHOEFNER FLORIAN         4.0  20.5
       44  HENRIKSSON SVANTE           4.0  20.5
       49  VERKASALO TOMMI             4.0  19.0
       58  MILJKOVIC MIHAILO           4.0  19.0
       47  JANKAUSKAS GRACIJUS         4.0  18.5
       62  VULIC VANJA                 4.0  17.0
       61  SIGALAS FRAGISKOS           4.0  15.5
       48  HALKIAS ALEXANDROS          4.0  15.0
       46  GOMBOC MIHA                 4.0  14.0
 50.   40  RACHELA MILAN               3.5  20.0
       25  STAMENKOVIC DEJAN           3.5  19.5
       59  POPOV EVGENY                3.5  17.0
       41  DEMPSEY PAUL                3.5  17.0
       64  ZOURNATZIDIS EVGENIOS       3.5  14.5
 55.   57  LAVENDELIS EGONS            3.0  17.5
       63  WANDERER THOMAS             3.0  14.0
       35  BRYCHTA JAN                 3.0  13.5
       51  ERNST JEAN-PHILIPPE         3.0  13.0
       54  FREW ELLIOT                 3.0  11.5
 60.   50  CHONDROGIANNIS SOKRATIS     2.5  12.0
       56  JENTIC SRETEN-RS*           2.5  10.0
       55  GENGLER PIERRE              2.5   8.0
 63.   52  FALKENBERG MARC             2.0   8.0
 64.   53  FREGGIDIS NIKOLAOS          0.5   0.5


Kategorie G10
Poř.  Los  Jméno                      Body  Progr.
--------------------------------------------------
  1.   42  SGARCEA RALUCA              8.0  42.5
       30  MUZYCHUK ANNA               8.0  40.0
  3.   15  GAKHOKIDZE TAMAR            6.5  34.5
       26  MARININA TATIANA            6.5  34.0
       18  GOLUBENKO VALENTINA         6.5  33.5
  6.    4  ATNILOV BELLA               6.0  30.5
  7.   14  FUKSON SOFIA                5.5  32.5
       34  PAULET IOSEFINA             5.5  32.5
       23  KONKOVA ELENA               5.5  30.5
       10  BUTSKHRIKIDZE ANA           5.5  30.0
       20  JAKOUCHEVA DARIA            5.5  28.5
       28  MERKULOVA IRYNA             5.5  28.5
       25  LEKS HANNA                  5.5  26.0
        1  AGAYEVA AYTAN               5.5  26.0
 15.   39  REITINGEROVA IVETA          5.0  30.0
        9  BOKUCHAVA MADONA            5.0  25.5
       40  REVESZ KINGA                5.0  25.0
       32  PASTUSHENKO VIOLETTA        5.0  18.5
       43  SLIJEPCEVIC RANKA-A         5.0  17.0
 20.    2  AIRAPETIAN ANNA             4.5  26.5
       24  LAURENS JULIA               4.5  23.0
       12  DILOUDI DESPINA             4.5  22.5
        8  BOBUTAC VERONICA            4.5  22.5
       11  DAULYTE DEIMANTE            4.5  22.0
       29  MIKADZE ZHUZHUNA            4.5  19.5
        3  ALIEVA TUNZALA              4.5  16.0
 27.   35  PETRIGACOVA DANIELA         4.0  23.0
        7  BERIDZE TINATIN             4.0  22.0
       22  KANTARIA KETEVAN            4.0  20.0
       13  FERSTERER KATHARINA         4.0  18.5
       17  GIL RODRIGUEZ ISABEL        4.0  18.5
       44  STEFANOVA MILENA            4.0  17.5
       46  VOURTSA GEORGIA             4.0  17.0
       16  GAS JOANNA                  4.0  15.0
 35.   38  RAKIC MARIJA                3.5  22.0
       45  TITAREVA ANNA               3.5  19.5
       19  IGNACZ MARIA                3.5  18.5
       36  POLYZOU DIONYSIA            3.5  18.0
 39.   33  PASTUSHENKO VLADLENA        3.0  19.0
        6  BAYRAK ASLI                 3.0  18.0
       31  NEMETH VICTORIA             3.0  14.0
        5  BALL YASMIN                 3.0  12.0
       21  JUSSUPOW EKATERINA          3.0  11.0
       37  RACKI GORDANA               3.0   9.0
 45.   27  MATANOVIC MARJANA           1.0   5.0
 46.   41  SCHOTTEY NATHALIE           0.0   0.0


Kategorie G12
Poř.  Los  Jméno                      Body  Progr.
--------------------------------------------------
  1.    2  DZAGNIDZE NANA              7.5  39.5
       33  KIRILLOVA VARVARA           7.5  35.5
        5  ABRAMIAN TATEV              7.5  35.5
  4.   54  ROGULE LAURA                7.0  39.0
  5.   16  FOMINYKH MARIA              6.5  35.5
       34  KOHUT ANNA                  6.5  31.0
       37  LAHNO KATERYNA              6.5  29.5
  8.   66  ZAWADZKA JOLANTA            6.0  33.0
       65  ZAKS VICTORIA               6.0  32.0
       14  DYRDA VLADLENA              6.0  31.0
        1  VEGA GUTIERREZ SABRINA      6.0  30.0
 12.   10  CHIKVASHVILI LIA            5.5  32.0
       48  PADURARIU SMARANDA          5.5  29.0
       15  EINOULLAEVA ROZA            5.5  29.0
       26  HERMANOWICZ DOMINIKA        5.5  27.0
       11  CZARNOTA DOROTA             5.5  26.0
       40  MACHALOVA ERIKA             5.5  24.5
 18.   22  GRETCHKO SVETLANA           5.0  29.0
        8  AMBROSI ELEONORA            5.0  25.5
       28  JORGENSEN CARINA            5.0  25.5
       55  ROZIC VESNA                 5.0  24.5
        9  BOROSOVA ZUZANA             5.0  24.5
        4  GILBERT JESSICA             5.0  23.0
       36  LACAU-RODEAN LUCIA          5.0  20.5
 25.    3  ARUTYUNOVA DIANA            4.5  28.0
       35  KUBIKOVA ALENA              4.5  27.0
       12  DIULGHER ELENA              4.5  27.0
       64  VEROT MELANIE               4.5  26.5
       44  MARKANTONAKI CHARITOMENI    4.5  24.0
       59  SIMKUTE AISTE               4.5  23.5
       38  LELEKOVA OLGA               4.5  23.5
       50  PLO PALACIAN ALEXANDRA      4.5  23.0
       43  MAR KARMEN                  4.5  23.0
       52  RAEVA ELITZA                4.5  23.0
       13  DJUKIC SANDRA               4.5  22.5
       56  RUDOLF ANNA                 4.5  22.0
       27  ISMAYILOVA AYTAJ            4.5  21.5
       39  LISOUSKAJA IRINA            4.5  19.5
       21  GRAFENEDER JULIA            4.5  17.5
       24  GURCHUMALIDZE TEONA         4.5  17.0
 41.   57  SCHONE MARIA                4.0  25.5
       29  JUMASZ ZSUZSANNA            4.0  25.0
       18  GAVRILESCU ANA              4.0  22.5
       25  HEGARTY SARAH               4.0  20.0
       63  UNTILA STELA                4.0  15.0
 46.    7  AGASIEVA FIDAN              3.5  19.5
       51  POLYZOU CHRISTINA           3.5  19.0
       42  MANOLARAKI SMARO-MAGDALINI  3.5  18.0
        6  ACAR GIZEM                  3.5  18.0
       17  FRANCISKOVIC BORKA          3.5  18.0
       49  PAMPALOU FOTINI             3.5  17.5
       45  NOVAK KSENIJA               3.5  17.0
       32  KEZELE TAMARA               3.5  16.0
       31  KAST ANNE                   3.5  15.0
       53  ROELLI SABRINA              3.5  13.5
 56.   41  MAGGEN CHARLOTTE            3.0  15.0
       20  GOUTIOUDI KYRIAKI           3.0  14.5
       58  SHEHU MINUSHE               3.0  13.5
       23  GUERGUIEVA NORA             3.0  12.5
       30  KARASSAVIDOU GEORGIA        3.0  11.5
       61  STANKEVICA GALINA           3.0  11.5
 62.   60  SMITH OLIVIA                2.5  14.0
       62  TSOLAKIDOU MARIA            2.5   9.5
       47  OLSEN MIRIAM                2.5   5.5
 65.   46  OJA LIIS                    2.0  11.0
 66.   19  GOUTIOUDI IRINI             1.5   7.0


Kategorie G14
Poř.  Los  Jméno                      Body  Progr.
--------------------------------------------------
  1.    3  SEBAG MARIE                 7.0  36.0
        6  CHISTIAKOVA TAMARA          7.0  35.5
  3.   40  NOVIKOVA ANNA               6.5  35.0
        1  PAEHTZ ELIZABETH            6.5  33.5
       18  CHAREVITCH ANNA             6.5  33.0
        8  HASANOVA ELMIRA             6.5  33.0
       52  TSERETELI TAMAR             6.5  32.5
        5  MOTOC ALINA                 6.5  31.5
  9.   34  KURSOVA MARIA               6.0  28.0
       30  IGLA BELLA                  6.0  26.0
 11.    7  WOREK JOANNA                5.5  33.5
       51  TOMA KATARZYNA              5.5  31.5
       54  VEGA GUTIERREZ BELINDA      5.5  29.0
        2  CIOBANU CAMELIA             5.5  26.0
       11  ANTIPOVA ANASTASSIA         5.5  25.5
       46  ROHACKOVA VERONIKA          5.5  24.5
       39  MUHREN BIANCA               5.5  24.5
