mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Různé - 05. 01. 2000 10:11

Historie šachového Oskara

O ceně pro nejlepšího šachistu roku 1999, kterou uděluje ruský časopis 64, se v současné době teprve hlasuje a výsledky budou známy později. Přinášíme vám malé ohlédnutí do historie volby nejlepšího šachisty naší planety.

 
Přelom roku bývá již tradičně ve znamení nejrůznějších anket. Volí se nejlepší sportovci, nejoblíbenější herci či zpěváci, nejpopulárnější politici atd. Ve světě šachu tomu není jinak a tak přelom roku je ve znamení volby Oskara. Toho na základě volby šachových osobností a novinářů získává hráč, který v uplynulém roce podával nejlepší výkony. A nejedná se pouze o šachové úspěchy, při volbě se zohledňuje také jeho vystupování, chování a celkový přínos šachu.

Historie ankety sahá do roku 1968, kdy se jejím historicky prvním vítězem stal Boris Spasskij. Od té doby se Oskar uděluje pravidelně každý rok. Výjimkou bylo období 1989-1994, kdy se anketa nekonala. Tradice byla znovu navázána až v roce 1995 a pod patronací známého ruského časopisu "64" se jí daří stále více popularizovat.

Počet držitelů Oskara je za dobu jejího konání (25 ročníků) velmi nízký - pouze 6 hráčů obdrželo toto ocenění. Jejich počet by se s největší pravděpodobností nerozšířil ani tehdy, pokud by se anketa konala i v letech 1989-1994. Jen díky této pauze vede v počtu vítězství Anatolij Karpov (9x) před svým věčným rivalem Gary Kasparovem (8x). Z českých hráčů se do desítky nejlepších v historii probojoval zatím pouze jediný - celkem šestkrát se v TOP 10 objevil Vlastimil Hort (jeho nejlepším umístěním bylo 4. místo v roce 1976).


1968 - 1. B.SPASSKY, 2. V.Korchnoj, 3. B.Larsen, 4. T.Petrosian, 5. R.Fischer, 6. M.Tal, 7. L.Portisch, 8. V.Smyslov, 9. P.Keres, 10. D.Bronshtein
1969 - 1. SPASSKY, 2. Korchnoj, 3. Petrosian, 4. Larsen, 5. L.Polugaevsky, 6. V.Hort, 7. Portisch, 8. Smyslov, 9. E.Geller, 10. S.Gligoric
1970 - 1. FISCHER, 2. Spassky, 3. Larsen, 4. M.Taimanov, 5. Geller, 6. Polugaevsky, 7. Portisch, 8. Keres, 9. Hort, 10. Korchnoj
1971 - 1. FISCHER, 2. Petrosian, 3. Korchnoj, 4. Smyslov, 5. Hort, 6. Spassky, 7. V.Savon, 8. Tal, 9. Polugaevsky, 10. L.Stein
1972 - 1. FISCHER, 2. Spassky, 3. Portisch, 4. A.Karpov, 5. Korchnoj, 6. R.Huebner, 7. Petrosian, 8. L.Ljubojevic, 9. Larsen, 10. Polugaevsky
1973 - 1. KARPOV, 2. Spassky, 3. Portisch, 4. Korchnoj, 5. Tal, 6. Petrosian, 7. E.Mecking, 8. Larsen, 9. R.Byrne, 10. Polugaevsky
1974 - 1. KARPOV, 2. Korchnoj, 3. Tal, 4. Petrosian, 5. Ljubojevic, 6. Spassky, 7. Polugaevsky, 8. E.Vasjukov, 9. W.Browne, 10. Larsen
1975 - 1. KARPOV, 2. Ljubojevic, 3. Geller, 4. Polugaevsky, 5. Portisch, 6. Keres, 7. Hort, 8. Petrosian, 9. Spassky, 10. Browne
1976 - 1. KARPOV, 2. Larsen, 3. Mecking, 4. Hort, 5. Petrosian, 6. Polugaevsky, 7. Portisch, 8. Korchnoj, 9. Tal, 10. V.Tseshkovsky
1977 - 1. KARPOV, 2. Korchnoj, 3. O.Romanishin, 4. Tal, 5. A.Miles, 6. Larsen, 7. Spassky, 8. Hort, 9. Portisch, 10. Petrosian
1978 - 1. KORCHNOJ, 2. Karpov, 3. J.Timman, 4. Portisch, 5. Spassky, 6. Larsen, 7. R.Dzindzhichashvili, 8. U.Andersson, 9. Miles, 10. Tal
1979 - 1. KARPOV, 2. Tal, 3. Korchnoj, 4. Portisch, 5. G.Kasparov, 6-7. Petrosian and Huebner, 8. Polugaevsky, 9. Andersson, 10. Larsen
1980 - 1. KARPOV, 2. Korchnoj, 3. Kasparov, 4. Timman, 5. Huebner, 6. Miles, 7. Portisch, 8. Larsen, 9. Andersson, 10. A.Beliavsky
1981 - 1. KARPOV, 2. Timman, 3. Korchnoj, 4. Tal, 5. Kasparov, 6. Andersson, 7. Tseshkovsky, 8. Portisch, 9. Beliavsky, 10. L.Christiansen
1982 - 1. KASPAROV, 2. Karpov, 3. Andersson, 4. Z.Ribli, 5. Tal, 6. Ljubojevic, 7. Portisch, 8. Beliavsky, 9. Smyslov, 10. Polugaevsky
1983 - 1. KASPAROV, 2. Karpov, 3. Korchnoj, 4. Smyslov, 5. R.Vaganian, 6. Andersson, 7. Portisch, 8. Timman, 9. Miles, 10. J.Nunn
1984 - 1. KARPOV, 2. Kasparov, 3. Timman, 4. Beliavsky, 5. Korchnoj, 6. Nunn, 7. Vaganian, 8. Miles, 9. Polugaevsky, 10. Ribli
1985 - 1. KASPAROV, 2. Karpov, 3. Timman, 4. A.Jussupow, 5. Vaganian, 6. Korchnoj, 7. A.Sokolov, 8. Beliavsky, 9. Huebner, 10. Portisch
1986 - 1. KASPAROV, 2. Karpov, 3. Sokolov, 4. Jussupow, 5. N.Short, 6. Ljubojevic, 7. Korchnoj, 8. Beliavsky, 9. J.Seirawan, 10. Vaganian
1987 - 1. KASPAROV, 2. Karpov, 3. Timman, 4. Short, 5. J.Speelman, 6. Korchnoj, 7. Beliavsky, 8. V.Salov, 9. Tal, 10. Ljubojevic
1988 - 1. KASPAROV, 2. Karpov, 3. Speelman, 4. Short, 5. V.Ivanchuk, 6. Jussupow, 7. Beliavsky, 8. J.Hjartarson, 9. Timman, 10. Salov
* * *
1995 - 1. KASPAROV, 2. Karpov, 3. V.Kramnik, 4. Ivanchuk, 5. G.Kamsky, 6. V.Anand, 7. V.Topalov, 8. J.Polgar, 9. B.Gelfand, 10. Korchnoj
1996 - 1. KASPAROV, 2. Topalov, 3. Karpov, 4. Kramnik, 5. Anand, 6. Ivanchuk, 7. Gelfand, 8. Kamsky, 9. Short, 10. J.Polgar
1997 - 1. ANAND, 2. Kasparov, 3. Kramnik, 4. P.Svidler, 5. Karpov, 6. A.Shirov, 7. Ivanchuk, 8. Topalov, 9. M.Adams, 10. Gelfand
1998 - 1. ANAND, 2. A.Morozevich, 3. Kasparov, 4. Kramnik, 5. Shirov, 6. Karpov, 7. Svidler, 8. Ivanchuk, 9. Adams, 10. P.Leko
1999 - ???


Jakub Fuksík

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz