mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 16. 11. 2002 18:02

Memoriál Oldřicha Grimma

Vítězem turnaje v České Vsi se stal Jan Krejčí z Litovle.

 
Dne 21.9.2002 se v České Vsi konal za spolupráce Řetězárna a.s. Česká Ves, VPO Plast s.r.o. Česká Ves, OÚ Česká Ves a dalších 57 sponzorů 3. ročník šachového turnaje Memoriálu Oldřicha Grimma. Tohoto turnaje se zůčastnilo 102 hráčů a cen bylo 106. Za první tři místa byly finanční, od čtvrtého věcné. Dostalo se (tak jako každý rok) na všechny účastníky. Nejstarším účastníkem byl pan Wiliam Uhirek z německého Mnichova (75 let), nejmladším Job Matěj ze Zlatých Hor (7).

Konečné pořadí

Místo  Jméno                 Nár. Skóre Buch. Progr.

 1-2   Krejčí st., Jan       2203 6      34.5   25.0
       Cagašík, Petr         2125 6      31.5   25.5
 3-8   Nejezchleba, Josef    2057 5.5    33.0   24.5
       Cagašík, Tomáš        2255 5.5    33.0   23.5
       Buráň, Robert         2081 5.5    31.5   24.5
       Suchomel, Jan         2216 5.5    29.5   22.5
       Štec, František       2091 5.5    29.0   20.5
       Kuba, Jindřich        2151 5.5    28.0   21.0
 9-15  Růžička, Milan        2084 5      29.0   22.5
       Stehlík, Jiří         2044 5      29.0   20.0
       Ludwig, Petr          1974 5      28.5   22.0
       Jablečník, Gustav     2191 5      28.5   21.0
       Sojka, Aleš           2098 5      28.5   21.0
       Slaměník, Jan         1941 5      28.5   20.0
       Hnilo, Jiří           2100 5      26.5   18.5
16-27  Bureš, Vladimír       2018 4.5    32.5   21.0
       Petržela, Pavel       2066 4.5    32.0   20.5
       Hastík, Svatopluk     2046 4.5    29.5   20.0
       Lužný, Rostislav      1870 4.5    29.5   19.5
       Pán, Vladimír         2039 4.5    28.5   19.0
       Walák, Jiří           1734 4.5    27.0   19.0
       Matlocha, Jan         1762 4.5    26.5   18.5
       Vymětal, Milan        1847 4.5    26.0   17.5
       Macalka, František    1810 4.5    26.0   17.5
       Krejčí ml., Jan       1566 4.5    25.5   16.5
       Grmela, Pavel         1726 4.5    25.0   18.0
       Kozák, Pavel          2053 4.5    24.5   17.0
28-45  Formánek, Martin      2028 4      33.0   21.0
       Urbášek, Oleg         2023 4      29.0   20.0
       Vaněk, Ladislav       1958 4      28.5   19.0
       Robenek, Jiří         1755 4      28.5   16.0
       Hanzlík, Bohuslav     1757 4      28.0   17.5
       Rafaja, Marek         1887 4      27.5   18.5
       Nepožitek, Slavomír   1833 4      27.0   17.0
       Voráč, Jiří           1656 4      27.0   16.0
       Matlocha ml, Lubomír  1681 4      27.0   14.0
       Klézl, František      1638 4      26.0   14.0
       Lejsal, Slavomil      2026 4      24.5   15.0
       Hrazdilová, Hana      1805 4      24.5   14.5
       Matlocha st., Lubomír 1760 4      24.0   16.0
       Vrba, Svatopluk       1937 4      23.5   16.0
       Till, Jaroslav        1726 4      23.5   15.5
       Klaban,               1702 4      23.5   14.5
       Ondrová, Michaela     1468 4      21.0   14.0
       Fojtů, František      1692 4      20.0   14.5
46-57  Tichý, David          1780 3.5    28.0   16.0
       Axman, Oldřich        1902 3.5    27.5   15.5
       Volek, Karel          1903 3.5    26.5   16.5
       Uhírek, Wili          1650 3.5    24.5   13.0
       Smejkal, Ervín        1603 3.5    23.0   13.0
       Čecháček, Miroslav    1692 3.5    22.5   15.5
       Skula, Eugen          1610 3.5    22.0   12.0
       Milfort, Václav       1533 3.5    20.5   11.0
       Šajdák, Alois         1708 3.5    19.0   11.0
       Drtil, Luboš          1716 3.5    19.0   10.0
       Mach, František       1650 3.5    18.0   11.0
       Hanzlík ml., Bohuslav 1000 3.5    18.0    8.0
58-75  Walowicz, David       2018 3      27.0   16.0
       Malina, Tomáš         1737 3      27.0   15.0
       Zemánek, Filip        1658 3      27.0   14.5
       Škovroň, Josef        1831 3      27.0   14.0
       Slovák, Martin        1650 3      27.0   12.0
       Hudský, Miloš         1250 3      26.5   12.5
       Molnár, Jiří          1569 3      26.0   12.5
       Los, Ladislav         1650 3      26.0   12.5
       Táborský, Bedřich     1720 3      25.5   16.0
       Píšovský, Tomáš       1650 3      25.0   12.0
       Kraus, Petr           1650 3      23.5   13.0
       Murček, Jan           1570 3      23.5   11.0
       Freiberg, Michal      1568 3      23.0   11.0
       Míka, Tomáš           1425 3      22.0    9.5
       Fabián, Miroslav      1250 3      21.5    9.5
       Kořalka, Jaroslav     1250 3      21.0   11.0
       Hanousek, Vojtěch     1633 3      21.0   11.0
       Podhorný, Daniel      1000 3      19.0   10.0
76-86  Kopáč, Jozef          1450 2.5    26.0   11.0
       Turoň, Emil           1000 2.5    23.0   11.0
       Macík, Milan          1650 2.5    22.5   11.0
       Strečko, Marek        1250 2.5    22.5   10.0
       Stabrava, Lukáš       1000 2.5    22.5   10.0
       Kučera, Stanislav     1605 2.5    22.0    9.5
       Polách, Ladislav      1250 2.5    21.5    7.5
       Řezník, Rudolf        1250 2.5    20.0    8.0
       Píšovský, Radek       1250 2.5    20.0    8.0
       Kusý, Josef           1250 2.5    19.5    7.5
       Svojanovský, Tomáš    1000 2.5    17.5    8.5
87-92  Toffl, Václav 	     1450 2      23.0    9.5
       Smejkal, Pavel        1000 2      23.0    9.5
       Ondra, Lukáš          1250 2      22.5    9.0
       Mrázová, Lenka        1308 2      21.5    8.0
       Hanzlíková, Petra     1250 2      19.0    8.0
       Mach, Jan             1000 2      17.5    5.0
       Mocko, Štefan         1000 2      17.0    5.5
94-99  Jambor, Jiří          1550 1.5    22.5    8.0
       Špirka, Josef         1100 1.5    20.5    5.0
       Mikláš, Adam          1250 1.5    20.0    7.0
       Muller, Michal        1000 1.5    17.5    3.5
       Muller, Daniel        1000 1.5    17.0    5.0
       Wrožina, František    1000 1.5    16.0    3.0
100-101 Job, Matěj           1000 1      16.0    3.0
       Frkáň, Pavel          1000 1      13.0    3.0
102    Dobrotová, Lenka      1000 0.5    21.0    3.0

Jakub Fuksík

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz