mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 20. 08. 2002 12:53

Olomoucké šachové léto 2002

V Olomouci se konal další ročník tradičního letního festivalu. Kromě 4 uzavřených mistrovských turnajů se konal také FIDE open a turnaj mládeže. Letos se dařilo českým hráčům - Sergej Berezjuk vyhrál open a Jan Bernášek, Viktor Láznička a Neklan Vyskočil splnili normu mezinárodního mistra.

 
Ve dnech 31.7.-8.8.2002 se v olomouckém sále klubu Sidia konal 6. ročník mezinárodního šachového festivalu Olomoucké šachové léto. Oproti minulým ročníkům přibyl nový turnaj - národní open mládeže, určený mladým hráčům do 18 let. Sestava ostatních turnajů zůstala zachována.

Jako první byly 31.7. zahájeny čtyři 11 kolové uzavřené mistrovské turnaje. Letos měly všechny hodnotu 3. kategorie FIDE s průměrným ratingem 2301-2312. Ke splnění normy IM tak bylo třeba uhrát 8 bodů z 11 možných, v případě dobré "konstelace" soupeřů bylo možné normu plnit i po 9 resp. 10 kolech (což bylo také využito :-).

Uspořádání uzavřených turnajů je vždy mnohem komplikovanější než pořádání openu, jelikož je třeba dodržet řadu podmínek při rozdělování hráčů do skupin (namátkou min. 3 IM ve skupině, min. 50% hráčů s titulem, počty federací, průměrný rating). Každé rozdělení je však podmíněno tím, že všech 12 hráčů nakonec dorazí a bude hrát. V letošním roce nám sestavení skupin na poslední chvíli nabouralo odřeknutí dvou českých hráčů Davida Holemáře (den před zahájením turnaje) a Věry Medunové (v den zahájení turnaje). Oba tím výrazně narušili celou organizaci mistrovských turnajů a donutili organizátory k hledání náhradníků doslova za pět minut dvanáct.

I přes tyto problémy byly všechny 4 turnaje nakonec včas zahájeny, byť bylo třeba některé z partií úvodního kola dohrávat až dodatečně. V turnajích měli početné zastoupení čeští hráči mezi nimiž byla také řada mládežnických reprezentantů, kterým se vesměs dařilo.

V turnaji Valoz Cup zvítězil favorizovaný Ramil Hasangatin, hráč s nejvyšším ratingem na celém festivalu vůbec. Druhou příčku obsadil překvapivě mladý 14letý Čech Viktor Láznička a splnil tak normu mezinárodního mistra (7 bodů z 9). A mohl skončit ještě lépe - o prvenství v turnaji přišel až porážkou v posledním kole. Třetí místo patřilo Islanďanovi Arnaru Gunnarssonovi, který z počátku také atakoval normu IM, ovšem v polovině turnaje přibrzdil a ztrátu již nešlo dohnat. Turnaj částečně ovlivnilo také onemocnění a odstoupení tradiční účastnice Španělky Calzetty, naštěstí to však neovlivnilo zisk normy IM pro Viktora Lázničku.

V turnaji Inline Czechia Cup kraloval další Český mladík Jan Bernášek. Hrál nekompromisně a i přes jednu porážku zvítězil s velkým náskokem. Současně také splnil letos již druhou normu IM. Druhé místo obsadil Ladislav Salai, který hrál vyrovnaně po celý turnaj, mrzet ho může jen jediná prohra s posledním Indem Ganeshem. Velmi solidní výkon předvedl také náhradník v turnaji Němec Ulrich Dresen, který pouze jednou prohrál a získal také 7 bodů. Na zisk normy pomýšlel před turnajem také Jiří Jirka, ovšem trojice porážek mu plány nakonec překazila a na poslední bal si bude muset ještě chvíli počkat.

Skupinu Proclient Cup vyhrál po solidním výkonu Dán Rasmus Skytte a stal se tak současně i dalším hráčem, který splnil normu IM. Rasmus hrál v Olomouci již potřetí, teprve letos mu však turnaj vyšel podle jeho představ. Druhou příčku obsadil Róbert Tibenský, kterému se naopak v Olomouci již tradičně výborně daří a v minulých 3 letech vždy vyhrál svou skupinu. Třetí místo obsadil Roman Chytilek.

Poslední skupině Ave-Kontakt Cup kralovali favorité - slovenský velmistr Ján Plachetka a Čech Petr Neuman. Oba nasbírali shodně 8 bodů a o jejich pořadí rozhodla vzájemná partie, ve které byl lepší slovenský hráč. Výborný výkon podal také třetí v pořadí Neklan Vyskočil, kterému ke splnění normy IM stačilo nakonec "jen" 6 bodů z 9, když jeho průměrné ELO soupeřů překročilo bez posledních dvou protivníků hranici 4. kategorie FIDE. V této skupině se příliš nevedlo ženám, když obsadili až 9.-11. místo.

V otevřeném Openu Olomouc, který se hrál současně jako Přebor Moravy a Slezska v šachu, bojovalo o body a 3 postupová místa na přebor republiky celkem 195 hráčů. Vítězství v turnaji a postup na Mistrovství ČR 2003 si vybojoval Sergej Berezjuk, kterému výborně vyšel start v turnaji (6 ze 6) a zbylé 3 partie tak mohl s přehledem odremizovat. Druhou příčku získal překvapivě Polák Jerzy Slaby, který se na 7,5 bodu dostal až teprve mohutným finišem. Třetí místo obsadil Gruzínec Davit Arutunian, pro kterého to však po úspěchu na Czech Openu v Pardubicích (získal zde velmistrovskou normu) bylo možná drobné zklamání. Překvapivá byla jména dvou dalších postupujících na přebor republiky. Těmi se stali shodným ziskem 7 bodů 16letý David Kaňovský a Tomáš Dvořák, když jim v celkovém pořadí patřilo pěkné 6. resp. 7 místo. Až za sebou nechali zkušenější borce hrající o postup - Jan Sikora-Lerch (9. místo), Pavel Šimáček (19. místo), Josef Lys (20. místo) a Petr Bažant (21. místo).

Nejlepší ženou byla Irina Grigorova z ruské Kamčatky, která byla společně se svou dcerou nejvzdálenějším účastníkem festivalu. Vzdálenost, kterou musela při cestě do Olomouce překonat je přibližně 13000 km! Nejlepším hráčem do 16 let se stal David Kaňovský, který byl současně i nejlepším juniorem a dorostencem Moravy. Nejlepší moravskou ženou (ale i juniorkou a dorostenkou!) se stala Soňa Pertlová, druhá byla Štěpánka Adámková a třetí Magdaléna Dvořáková.

Turnaj mládeže byl co se počtu účastníků týče trochu zklamáním, prázdninový termín a konkurence "mistrovského" FIDE openu mu letos příliš nesvědčila. Vítězem turnaje se stal suverénně Ondřej Beil, před Karlem Kratochvílem a Janem Krejčím. Nižší účast však měla i pozitivní stránku, všichni účastníci turnaje získali cenu buď za celkové umístění nebo za umístění ve své věkové kategorii.

Pro příští rok jsou ve stejném termínu naplánovány opět stejné turnaje jako se hrály letos, které pravděpodobně nově doplní turnaj seniorů.

Partiová ukázka vítěze openu s jeho vlastním komentářem:

Suchomel,J (2268) - Berezjuk,S (2430) [C88]
Open Olomouc 2002 (4), 04.08.2002

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0-0 8.a4 Sb7 9.d3 d6 10.Sd2 Dd7 11.Ja3 Jd8 12.c4 c6 N [12...bxc4 13.Jxc4 Je6 14.Vc1 (14.Ja5!?) 14...Vfb8 15.Ja5 c5 16.Sc4 Sc8 17.Vb1 Sd8 18.b4 cxb4 19.Vxb4 Vxb4 20.Sxb4 Vb8 21.Sd2 Sb6 22.h3 Da7 23.Se3 Sxe3 24.fxe3 s nejasnou hrou - Saltaev,M-Malaniuk,V Tashkent 1987] 13.Jc2 [13.d4!? exd4 14.Jxd4 b4 /\15.Jac2 c5 16.Jf5 Sxe4 17.Vxe4 Jxe4 18.Dg4+-] 13...Je6 14.Je3 Vfe8 15.Sc2 Sd8 16.a5 Sc7 17.b4 d5!?









18.c5 [18.cxd5 cxd5 19.exd5 Jxd5 20.Jxd5 Dxd5-/+ (20...Sxd5!? 21.Jxe5 Sxe5 22.Vxe5 Jd4 23.Sf4 (23.Vxe8+ Vxe8 24.Se3 Jf3+! 25.gxf3 (25.Kh1 Jh4-+) 25...Dh3-+) 23...Dc6) ] 18...Jf4 19.Jf1 dxe4 20.dxe4 Dg4 21.Sxf4?! [21.Jg3] 21...exf4 22.e5 Jd5 23.Db1 Dh5 24.Db2 Ve7 25.Se4 Vae8 26.Sxd5 cxd5 27.Dc1 g5 28.h3 Dg6 29.Dc3 h5 30.J1d2 g4 31.Jd4 Sxe5 32.J2b3









32...Sc8!? [32...gxh3 33.Dxh3 Sxd4 34.Vxe7 Sxf2+ 35.Kxf2 Vxe7-/+; 32...Sxd4 33.Jxd4 gxh3 34.g3-/+] 33.hxg4 hxg4 34.Vad1 f6 35.Dd3 Dh5 36.f3 g3?(+) [36...Sxd4+ 37.Jxd4 Vxe1+-+] 37.Jc6 Sd4+! 0-1


Konečné výsledky festivalu:

-----------------------------------------------------------------------------
Valoz Cup Olomouc CZE (CZE), 31 vii-8 viii 2002               cat. III (2312)
-----------------------------------------------------------------------------
                                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Hasangatin, Ramil         m RUS 2517  * 1 = = = = 1 = = = 1 +  7.5  2426
 2. Laznicka, Viktor            CZE 2219  0 * = 1 1 = 0 1 = 1 1 1  7.5  2453
 3. Gunnarsson, Arnar           ISL 2282  = = * 1 0 = = 1 = 1 = +  7.0  2416
 4. Starostits, Ilmars        m LAT 2442  = 0 0 * 1 1 = 0 1 1 1 +  7.0  2401
 5. Reutsky, Sergei           f RUS 2220  = 0 1 0 * 0 1 = 1 1 1 0  6.0  2356
 6. Estremera Panos, Sergio   m ESP 2368  = = = 0 1 * = 1 = = 0 =  5.5  2306
 7. Cernousek, Lukas            CZE 2294  0 1 = = 0 = * = = 0 1 1  5.5  2313
 8. Hedman, Erik              f SWE 2340  = 0 0 1 = 0 = * 1 = = 1  5.5  2309
 9. Seel, Christian             GER 2350  = = = 0 0 = = 0 * 1 0 1  4.5  2243
10. Kadziolka, Beata            POL 2290  = 0 0 0 0 = 1 = 0 * 1 +  4.5  2248
11. Galicek, Stanislav          CZE 2163  0 0 = 0 0 1 0 = 1 0 * +  4.0  2223
12. Calzetta, Monica         wm ESP 2256  - 0 - - 1 = 0 0 0 - - *  1.5  2007
-----------------------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
Inline Czechia Cup Olomouc CZE (CZE), 31 vii-8 viii 2002     cat. III (2301)
----------------------------------------------------------------------------
                                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
----------------------------------------------------------------------------
 1. Bernasek, Jan              CZE 2289  * = = 1 = 1 1 1 1 0 1 1  8.5  2512
 2. Salai, Ladislav          m SVK 2395  = * = 1 = = = 1 1 1 = 0  7.0  2394
 3. Dresen, Ulrich           f GER 2259  = = * = 1 = 0 = 1 1 = 1  7.0  2406
 4. Gavrilov, Alexei         m RUS 2487  0 0 = * 0 1 1 1 0 1 1 1  6.5  2348
 5. Jirka, Jiri                CZE 2400  = = 0 1 * 0 = 1 0 1 = 1  6.0  2327
 6. Wiley, Tom E             f ENG 2248  0 = = 0 1 * 1 0 1 0 1 1  6.0  2341
 7. Jurek, Josef             m CZE 2357  0 = 1 0 = 0 * = = 1 = 1  5.5  2295
 8. Llaneza Vega, Patricia  wf ESP 2302  0 0 = 0 0 1 = * 1 1 = 1  5.5  2300
 9. Florea, Dan                GER 2303  0 0 0 1 1 0 = 0 * 1 = 0  4.0  2198
10. Dushenok, Anna             RUS 2200  1 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 1  4.0  2207
11. Maslak, Alexander          RUS 2305  0 = = 0 = 0 = = = 0 * 1  4.0  2198
12. Ganesh, D.V                IND 2063  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 *  2.0  2060
----------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------
Proclient Cup Olomouc CZE (CZE), 31 vii-8 viii 2002      cat. III (2306)
------------------------------------------------------------------------
                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
------------------------------------------------------------------------
 1. Skytte, Rasmus       f DEN 2366  * = = 1 = 1 = = 1 = 1 1  8.0  2475
 2. Tibensky, Robert     m SVK 2467  = * = = = 1 = 1 = = 1 1  7.5  2424
 3. Chytilek, Roman      m CZE 2380  = = * = = 0 1 = 1 = 1 1  7.0  2401
 4. Pisk, Petr           m CZE 2345  0 = = * = = = 1 = 1 1 1  7.0  2404
 5. Vaculik, Martin        CZE 2232  = = = = * = = = 0 + 1 1  6.5  2377
 6. Klima, Lukas           CZE 2383  0 0 1 = = * 1 0 1 = 1 1  6.5  2363
 7. Ptacnikova, Lenka   wg CZE 2203  = = 0 = = 0 * = 1 = 1 1  6.0  2351
 8. Kennaugh, Charles    f ENG 2294  = 0 = 0 = 1 = * = = 0 1  5.0  2270
 9. Trenner, Rolf          GER 2261  0 = 0 = 1 0 0 = * = 1 1  5.0  2273
10. Suran, Jan           f CZE 2404  = = = 0 - = = = = * - =  4.0  2194
11. Dzheranjan, Sergey     RUS 2173  0 0 0 0 0 0 0 1 0 + * 1  3.0  2142
12. Phanikanth, J.S.S      IND 2161  0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 *  0.5  1848
------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------
Ave-Kontakt Cup Olomouc CZE (CZE), 31 vii-8 viii 2002          cat. III (2307)
------------------------------------------------------------------------------
                                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
------------------------------------------------------------------------------
 1. Plachetka, Jan             g SVK 2439  * 1 = = = = = = 1 1 1 1  8.0  2470
 2. Neumann, Peter CZE         m CZE 2410  0 * = = = 1 1 = 1 1 1 1  8.0  2472
 3. Vyskocil, Neklan             CZE 2354  = = * 1 = = 1 1 = = 1 =  7.5  2436
 4. Meissner, Bernd-Guenther     GER 2382  = = 0 * 1 1 = = 0 1 1 1  7.0  2402
 5. Shushpanov, V              m RUS 2409  = = = 0 * = 1 1 = 0 1 1  6.5  2363
 6. Maslak, Konstantin           RUS 2361  = 0 = 0 = * = 1 1 1 = 1  6.5  2367
 7. Bakalarz, Mieczyslaw       f LUX 2321  = 0 0 = 0 = * 1 = 1 1 1  6.0  2342
 8. Krejci, Jakub                CZE 2286  = = 0 = 0 0 0 * 1 1 = 1  5.0  2273
 9. Hernandez, Yudania        wm ESP 2264  0 0 = 1 = 0 = 0 * = = 1  4.5  2246
10. Tania, Sachdev               IND 2140  0 0 = 0 1 0 0 0 = * = =  3.0  2147
11. Hitzgerova, Gabriela      wm CZE 2230  0 0 0 0 0 = 0 = = = * =  2.5  2103
12. Himanshu, Kumar              IND 2091  0 0 = 0 0 0 0 0 0 = = *  1.5  2017
------------------------------------------------------------------------------





OPEN OLOMOUC

Rank SNo.     Name                   IRtg NRtg FED   Birth    Pts Fide BH. rtgP
   1    2 IM  BEREZJUK SERGEJ        2430 ---- CZE 1960/02/10  7%  42  52  2253
   2   13     SLABY JERZY            2323 ---- POL 1983/07/20  7%  35% 47% 2088
   3    4 IM  ARUTUNIAN DAVIT        2420 ---- GEO 1984/05/31  7   39  53% 2209
   4   17 IM  ZOLNIEROWICZ KRZYSZTOF 2282 ---- POL 1962/01/18  7   37% 53% 2214
   5   11 FM  KRAPIVIN VLADISLAV     2328 ---- RUS 1964/01/05  7   37  51% 2177
   6   25     KANOVSKY DAVID         2216 ---- CZE 1986/01/03  7   36% 50  2184
   7   15     DVORAK TOMAS           2300 ---- CZE 1982/09/16  7   35% 49% 2160
   8   12 IM  VOLODIN VIKTOR         2324 ---- RUS 1957/07/17  7   34% 49  2121
   9    9 IM  SIKORA-LERCH JAN       2332 ---- CZE 1942/09/14  7   34% 47% 2079
  10   84     MAIOROV NIKITA         ---- 2350 BLR 1985/04/19  7   34  47% 2130
  11   18     ZILKA STEPAN           2271 ---- CZE 1988/11/11  6%  36% 52% 2193
  12    1 IM  BALABAEV TIMUR         2441 ---- KAZ 1971/06/30  6%  36  52  2201
  13   23     CAGASIK TOMAS          2231 ---- CZE 1977/01/30  6%  35% 52  2182
  14    5 IM  JOHANSSON JAN          2401 ---- SWE 1960/11/07  6%  35  50% 2181
  15   36     KARHANEK PAVEL         2175 ---- CZE 1966/04/28  6%  31% 45% 2135
  16   38     MALINOVSKY KAREL       2160 ---- CZE 1988/04/17  6%  31% 45% 2050
  17   65     JURCIK MARIAN          2087 ---- SVK 1987/01/27  6%  30  46  2104
  18   10 FM  KARLIK VLADIMIR        2332 ---- CZE 1951/01/05  6   35% 52% 2159
  19    3 IM  SIMACEK PAVEL          2427 ---- CZE 1979/04/28  6   34  52% 2168
  20    7     LYS JOSEF              2359 ---- CZE 1957/06/08  6   33  47  2145
  21    8     BAZANT PETR            2349 ---- CZE 1957/03/17  6   32% 52  2138
  22    6 FM  GENOCCHIO DANIELE      2372 ---- ITA 1981/09/29  6   32% 51% 2147
  23   16     JASNY STANISLAV        2290 ---- CZE 1978/09/09  6   32% 47% 2137
  24   32     JENSEN JACOB BJERRE    2182 ---- DEN 1970/11/03  6   32% 44  2074
  25   42     VAGNER TOMAS           2153 ---- CZE 1981/09/11  6   32  47  2057
  26   45     HERSKOVIC RADEK        2147 ---- CZE 1979/11/02  6   31% 48  2129
  27   24     ILANDZIS SPYRIDON      2219 ---- GRE 1962/11/19  6   31% 46  2113
  28   47     SCHIRMBECK HANNES      2136 ---- AUT 1971/12/29  6   31  48  2111
  29   27     SHANEL JAROSLAV        2206 ---- CZE 1983/02/15  6   29% 45  2026
  30   44     CALUGI FRANCESCO       2150 ---- ITA 1976/04/01  6   29% 42  1980
  31   80     WESSLEN ULF            2036 ---- SWE 1961/01/20  6   29  47  2037
  32   29     SKJOLDBORG JESPER      2201 ---- DEN 1978/10/05  6   28% 49% 2095
  33   53     ORGON DUSAN            2111 ---- SVK 1973/04/03  6   28  43  1958
  34   41     KRUPA KRZYSZTOF        2153 ---- POL 1955/09/17  6   27  40% 1926
  35   71     HEYL THOMAS            2069 ---- GER 1964/12/04  6   26% 37  1840
  36   28 WFM GRIGOROVA IRINA        2205 ---- RUS 1966/06/21  6   24  38% 1876
  37   19     FURMAN BORIS           2270 ---- RUS 1951/05/26  5%  36  53  2214
  38   31     ZAVURKA ROMAN          2187 ---- CZE 1975/05/31  5%  34% 53  2167
  39   48     KUBA JINDRICH          2134 ---- CZE 1986/05/11  5%  30% 50  2131
  40   37     REHUREK LUKAS          2166 ---- CZE 1980/11/06  5%  29% 45% 1991
  41   61     NABELEK MAREK          2091 ---- CZE 1987/10/12  5%  28% 44% 2042
  42   43     MUSIL VITEZSLAV        2152 ---- CZE 1952/04/15  5%  28% 44  1924
  43   50     SLOVAK PETR            2120 ---- CZE 1988/04/29  5%  28  42  1982
  44   30     CEDIKOVA KATERINA      2198 ---- CZE 1981/12/14  5%  27% 47% 2044
  45   70     KOLESAR MICHAL         2077 ---- SVK 1986/04/27  5%  27% 47% 2020
  46   78     HAJEK JAROSLAV         2043 ---- CZE 1941/02/16  5%  27% 43% 2037
  47   93     SOBAN JAROSLAV         ---- 1995 CZE 1972/06/14  5%  27% 42% 2002
  48   26     AYRIJAN YURI           2213 ---- RUS 1961/03/24  5%  27% 40  1988
  49   56     GARLIK MICHAL          2103 ---- CZE 1985/05/08  5%  27  42% 1985
  50   72     WOOLLEY JOS            2069 ---- ENG 1974/12/16  5%  27  41  1927
  51   66     DOPITA BOHUMIL         2085 ---- CZE 1984/05/11  5%  26% 49  2016
  52  120     AYRIJAN BELLA          ---- 1850 RUS 1986/08/29  5%  25% 42% 2051
  53  100     SERDAMBA CEGE          ---- 1948 CZE 1983/07/28  5%  25  42  1998
  54  119     GEISLER REINHARD       ---- 1862 GER 1940/07/11  5%  23  37  2006
  55   20     SUCHOMEL JAN           2268 ---- CZE 1981/01/31  5   32  51  2157
  56   14 WGM MASHINSKAYA IULIA      2306 ---- RUS 1977/02/18  5   31% 50% 2115
  57   46     CVICELA ANTON          2140 ---- SVK 1968/12/27  5   31% 49% 2188
  58   34     ZAPLETAL JIRI          2179 ---- CZE 1962/09/22  5   30  43  2048
  59  102     BEIL MARTIN            ---- 1944 CZE 1982/08/25  5   29  48  2086
  60   39     SVANCARA PETR          2159 ---- CZE 1968/11/24  5   28% 47% 2089
  61   58     CRICKMORE NEIL         2099 ---- ENG 1965/09/15  5   28  46% 2065
  62   85     KALNINS KRISTAPS       ---- 2150 LAT 1990/04/24  5   27  41% 2034
  63   96     JURCIK MARTIN          ---- 1959 SVK 1989/05/26  5   26% 44% 1934
  64   57     STEHLIK JIRI           2101 ---- CZE 1956/04/28  5   26  42  1889
  65   67     SPIREK ADAM            2082 ---- CZE 1978/01/28  5   26  39  1952
  66   77     PARDY MARTIN           2047 ---- CZE 1978/11/29  5   25% 41% 1949
  67   87     POKORNY MILAN          ---- 2072 CZE 1969/11/27  5   25% 39% 1900
  68  126     HAGESAETHER TORILL     ---- 1841 NOR 1982/05/11  5   25  44  2007
  69  111     PRIKRYL TOMAS          ---- 1878 CZE 1972/04/19  5   25  43  2056
  70  155     TICHY DAVID            ---- 1726 CZE 1983/04/26  5   25  41  2054
  71   94     STANEK STANISLAV       ---- 1978 CZE 1964/05/29  5   25  40  1829
  72   90     ZALESKY KAREL          ---- 2017 CZE 1972/10/28  5   24% 42  1905
  73   40     VAVRUSKA ANTONIN       2156 ---- CZE 1944/03/08  5   24% 41% 1990
  74   52     MAYER JOSEF            2117 ---- CZE 1958/01/01  5   24% 41% 1874
  75   83     KUPKA FRANTISEK        2025 ---- CZE 1978/04/10  5   24  41  1937
  76   73     KOZAK PETR             2064 ---- CZE 1978/04/05  5   23% 38  1936
  77   89     ZDRAZIL BOHUMIR        ---- 2020 CZE 1939/06/03  5   23% 38  1843
  78   86     KOPASOV EVGENY         ---- 2150 RUS 1951/02/02  5   22  40% 1877
  79   75     ORI MARCO              2053 ---- ITA 1964/11/17  5   20  36  1755
  80  110     MUEHLHAN KLAUS         ---- 1883 GER 1945/01/29  5   19% 39  1934
  81   69     KALIVODA JIRI          2080 ---- CZE 1987/05/24  4%  28% 50  2076
  82   62     MUEHLBACH PETER        2090 ---- GER 1949/12/10  4%  28  45% 2059
  83   35     VLK MIROSLAV           2178 ---- CZE 1984/06/29  4%  27  43% 1987
  84   88     PUHLMANN RAINER        ---- 2033 GER 1963/03/17  4%  26% 47  2072
  85   59     CICHY MIROSLAV         2098 ---- CZE 1980/02/18  4%  26% 46  1980
  86   63     RUZICKA MILAN          2088 ---- CZE 1969/01/16  4%  26% 41  1942
  87   91     PIETSCH ANDREAS        ---- 2013 GER 1964/02/20  4%  26  43% 1965
  88   21     BELOHLAVEK PETR        2262 ---- CZE 1985/04/09  4%  26  41% 1990
  89   68     STRNAD JOSEF           2081 ---- CZE 1958/02/22  4%  25% 48  1977
  90  162     SCHOUPAL PATRIK        ---- 1678 CZE 1980/03/07  4%  25% 44  2052
  91   60     BALABAEV FARIT         2095 ---- KAZ 1946/09/05  4%  25  42% 1962
  92  124     HOUZVA VIKTOR          ---- 1844 CZE 1965/10/02  4%  24% 45  2022
  93   49     LIEBHART MARCEL        2133 ---- GER 1981/11/11  4%  24  40% 1914
  94   76     PERTLOVA SONA          2053 ---- CZE 1988/03/24  4%  24  38% 1928
  95  115     HURTA MIROSLAV         ---- 1871 CZE 1969/08/28  4%  23% 45  2091
  96   98     FRUGOLI FRANCESCO      ---- 1950 ITA 1980/12/30  4%  22  40% 1993
  97  106     JORDAN JOSEF           ---- 1900 CZE 1974/03/24  4%  21% 45  2081
  98  135     VYMETALIK IVO          ---- 1796 CZE 1983/12/25  4%  21% 44  2025
  99  103     JANOCKO PETR           ---- 1941 CZE 1971/09/07  4%  21% 39  1946
 100  114     BIOLEK RICHARD         ---- 1871 CZE 1990/03/26  4%  21% 36  1971
 101  112     ADAMKOVA STEPANKA      ---- 1876 CZE 1980/05/23  4%  21  42% 2030
 102  178     FRUGOLI PIER PAOLO     ---- 1550 ITA 1979/02/27  4%  21  41  1948
 103   54 WFM BAKALARZ GRAZYNA       2107 ---- LUX 1964/11/09  4%  21  40% 1899
 104  125     ZIKAN KAREL            ---- 1842 CZE 1932/11/26  4%  21  38% 1939
 105   92     SLEPYAN VERONIKA       ---- 2000 RUS 1988/08/16  4%  21  33% 1725
 106  105     DVORAKOVA MAGDALENA    ---- 1915 CZE 1984/11/08  4%  20% 40  1915
 107  151     OZYHAR MAREK           ---- 1750 POL 1984/07/01  4%  20% 36  1925
 108   74     URBASEK OLEG           2061 ---- CZE 1980/04/14  4%  20% 34% 1826
 109  122     BARON PREMYSL          ---- 1846 CZE 1979/07/26  4%  19% 36% 1968
 110  121     HERMES FRANK           ---- 1850 GER 1961/03/17  4%  18% 28% 1736
 111  167     VALICKOVA PETRA        ---- 1646 CZE 1987/08/13  4%  15% 32  1847
 112   95     PETERSEN KIM FUGLSANG  ---- 1974 DEN 1969/01/03  4   24% 44% 1962
 113   82     JEMELKA JAN            2025 ---- CZE 1974/05/07  4   23% 40% 1961
 114   97     CORSO ROBERTO          ---- 1950 ITA 1977/01/26  4   23% 40  1844
 115   33     CAMPO RENATO           2180 ---- ITA 1962/03/13  4   23  40  1915
 116  136     WEYERER MARKUS         ---- 1796 GER 1984/11/15  4   22% 42% 1979
 117  116     JOVALEKIC ALEXANDER    ---- 1868 GER 1981/07/24  4   22  43% 2023
 118  117     HANDL MARTIN           ---- 1865 CZE 1980/06/26  4   21% 39  2016
 119  131     KOSIK ROMAN            ---- 1806 CZE 1978/02/16  4   21  37% 1943
 120   55     DOMNIN SERGIY          2107 ---- UKR 1960/09/27  4   20% 40% 1883
 121   79     GUTDEUTSCH OTTO        2041 ---- AUT 1952/03/14  4   20% 35  1813
 122  108     BOTUR MICHAL           ---- 1894 CZE 1982/06/27  4   20  43% 2012
 123  147     ZILKOVA HELENA         ---- 1754 CZE 1985/04/26  4   20  41  1999
 124  142     DUNGL MARTIN           ---- 1775 CZE 1985/04/14  4   20  40% 1900
 125  149     NAZARIO AUGUSTO        ---- 1750 ITA 1963/09/04  4   20  37  1954
 126  129     VALICKOVA MARTINA      ---- 1815 CZE 1986/08/07  4   19% 39% 1906
 127  150     NELLI CARLO            ---- 1750 ITA 1964/10/13  4   19% 37  1946
 128   99     NISZTUK MICHAL         ---- 1950 POL 1957/12/21  4   19  40  1845
 129  128     VICANEK JOSEF          ---- 1818 CZE 1952/11/30  4   19  36% 1928
 130  193     SLEPICKA LADISLAV      ---- 1250 CZE 1928/01/16  4   19  36% 1894
 131  127     SMEKAL ZDENEK          ---- 1818 CZE 1970/05/16  4   18% 38  1906
 132  141     PRIELOZNY MAREK        ---- 1777 SVK 1985/12/09  4   18  38  1770
 133  107     KONCZAK CARSTEN        ---- 1898 GER 1971/11/25  4   17% 33% 1802
 134  101     MUELLER RUDOLF         ---- 1947 CZE 1932/08/03  4   17  38  1863
 135  143     KVICALA MIROSLAV       ---- 1768 CZE 1980/02/29  4   17  37% 1899
 136  134     KANTOR PETR            ---- 1796 CZE 1981/08/13  4   17  36  1859
 137  148     GOZZI GIORGIO          ---- 1750 ITA 1958/05/15  4   16% 34  1861
 138  146     MALINA TOMAS           ---- 1755 CZE 1935/03/07  4   16  39  1885
 139  157     VRANA JAN              ---- 1709 CZE 1988/08/04  4   14% 31  1759
 140  152     PREISER HENRIK         ---- 1750 GER 1946/06/04  4   14% 31  1716
 141  164     DIEMBECK ANDREAS       ---- 1656 GER 1963/07/10  4   14  32  1762
 142   81     KOLMAS OLDRICH         2032 ---- CZE 1952/06/06  3%  21  38% 1831
 143   64     ZIABARI MORTEZA        2088 ---- GER 1960/05/10  3%  20% 39% 1876
 144  104     SAHRHAGE HOLGER        ---- 1932 GER 1971/10/04  3%  20  43% 1971
 145  137     KARABA DAVID           ---- 1795 CZE 1987/03/10  3%  20  40% 2001
 146   51     STEC FRANTISEK         2119 ---- CZE 1938/10/18  3%  20  40% 1895
 147   22     GRIGOROVA EVEGENIA     2248 ---- RUS 1985/10/10  3%  20  39  1822
 148  118     GOROS JAN              ---- 1863 CZE 1947/05/01  3%  19% 40  1991
 149  139     PARTYS PETR            ---- 1787 CZE 1978/07/28  3%  18% 42  2003
 150  123     LATAL STANISLAV        ---- 1846 CZE 1954/03/08  3%  18% 42  1892
 151  132     PRUCEK LADISLAV        ---- 1801 CZE 1962/04/21  3%  16% 36% 1886
 152  140     STANEK PETR            ---- 1784 CZE 1982/08/08  3%  16% 36% 1774
