mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 11. 07. 2002 02:17

Open Karviná 2002

Vítězem velmi vyrovnaného turnaje v Karviné se stal Rus Ramil Hasangatin. Velmistrům Vokáčovi s Shtyrenkovi se příliš nedařilo.

 
Ve dnech 29.6.-6.7.2002 se v Karviné konal mezinárodní FIDE open. I letos měl tradičně dobré obsazení, na startu se představili také 2 velmistři a 8 mezinárodních mistrů. Turnaj měl velmi vyrovnaný průběh a neobešel se ani bez překvapení. Po posledním 9. kole se na čele vytvořila skupinka 4 sedmibodových hráčů, které pomocné hodnocení seřadilo v následujícím pořadí Ramil Hasangatin, Lukáš Klíma, Marek Matlak a Lubomír Zimniok. Překvapením turnaje byl výborný výsledek Lukáše Klímy, který splnil také normu IM. Výborně zahráli také Lubomír Zimniok a Štěpán Žilka. Naopak se nedařilo velmistrům Vokáčovi a Shtyrenkovi, kteří obsadili se 6 body 8. resp. 9. místo.

Konečné pořadí

  1. IM  HASANGATIN      RAMIL            RUS  7    42%
  2.     KLIMA           LUKAS            CZE  7    40%
  3. IM  MATLAK          MAREK            POL  7    40
  4.     ZIMNIOK         LUBOMIR          CZE  7    33%
  5. IM  BERZINSH        ROLAND           LAT  6%   44
  6.     ZILKA           STEPAN           CZE  6%   36%
  7. IM  TALLA           VLADIMIR         CZE  6    41%
  8. GM  VOKAC           MAREK            CZE  6    40
  9. GM  SHTYRENKOV      VENIAMEN         RUS  6    39
 10. IM  MICHENKA        JOZEF            CZE  6    37%
 11. FM  KARLIK          VLADIMIR         CZE  6    35%
 12. FM  HELIS           TADEUSZ          POL  5%   40%
 13.     WALEK           MILAN            CZE  5%   38%
 14. IM  VESSELOVSKI     SERGUEI          CZE  5%   38
 15.     TROMBIK         KAREL            CZE  5%   37%
 16.     BELUNEK         VLADIMIR         CZE  5%   36
 17. IM  SPLOSNOV        SERGEI           BLR  5%   34%
 18.     SOBEK           JAROSLAV         CZE  5%   34%
 19. WGM MASHINSKAYA     IULIA            RUS  5%   34
 20.     MATRAS          ONDREJ           CZE  5%   34
 21.     VESELY          MARTIN           CZE  5%   33%
 22.     HUBA            MARTIN           SVK  5%   32%
 23.     KUBOS           ROSTISLAV        CZE  5%   32
 24.     SODERBERG       PER              SWE  5%   31%
 25.     MISIUGA         ANDRZEJ          POL  5%   30
 26.     FROLIK          MARTIN           CZE  5    37%
 27.     SZCZEPANEK      RADOSLAW         POL  5    35%
 28. FM  KUPKA           SLAVOJ           CZE  5    35
 29. FM  JANKOVEC        IVAN             CZE  5    34%
 30.     REZNICEK        MARCEL           CZE  5    34
 31.     TURON           PETR             CZE  5    33%
 32.     NOVAK           JIRI             CZE  5    33
 33.     WALOWY          BOHUMIR          CZE  5    32%
 34.     DUDYS           JAKUB            POL  5    32
 35.     SZOTEK          JOSEF            CZE  5    30
 36.     HECZKO          MIECZYSLAV       POL  5    28
 37.     BLASZCZOK       GRZEGORZ         POL  5    27
 38.     MIRONOV         ILYA             BLR  4%   39
 39.     KOZAK           PAVEL            POL  4%   37
 40. IM  ROGOVSKOY       ALEXANDER        RUS  4%   34
 41.     HASINSKI        KRYSTIAN         POL  4%   34
 42.     RADECKI         PETR             CZE  4%   33%
 43.     MAROSZYK        WIESLAW          CZE  4%   32%
 44.     OLSAR           ZDENEK           CZE  4%   31
 45.     KRAUS           FRANTISEK        CZE  4%   30%
 46.     NOVAK           BOHDAN           CZE  4%   30%
 47.     VLASIC          LUDEK            CZE  4%   28%
 48.     MINARIK         LUBOMIR          CZE  4%   24%
 49.     CUBOK           ZDENEK           CZE  4%   24
 50.     WOJNAR          DANIEL           CZE  4    35
 51.     BULAVA          PETR             CZE  4    35
 52.     HROUZA          ONDREJ           CZE  4    34
 53.     ZIMNIOK         ZDENEK           CZE  4    31
 54.     WANOT           ALES             CZE  4    30%
 55.     MIKULA          FRANTISEK        CZE  4    30%
 56.     DANIS SN        PETER            CZE  4    29
 57.     STAMPOVSKY      LIBOR            CZE  4    29
 58.     KOTOUCEK        JIRI             CZE  4    28%
 59.     SLIWINSKA       IZABELA          POL  4    27%
 60.     KASAL           KAMIL            CZE  4    27%
 61.     KOLODZIEJ       SZYMON           POL  4    25%
 62.     MRAZEK          ROMAN            CZE  3%   29%
 63.     KRAMPOL         VLADISLAV        CZE  3%   29
 64.     MATEJKA         FRANTISEK        CZE  3%   29
 65.     SOBEK           MARTIN           CZE  3%   27%
 66.     GEPFERT         CYPRIAN          POL  3%   27
 67.     RUSIN           TOMAS            CZE  3%   27
 68.     ZILKOVA         HELENA           CZE  3%   26%
 69.     KLOZA           JAROSLAV         CZE  3    30
 70.     OLSAROVA        KAROLINA         CZE  3    29
 71.     FOLTYN          LUKASZ           POL  3    28%
 72.     HASINSKI        SEBASTYAN        POL  3    28
 73.     STETZ           JAN              CZE  3    27
 74.     KRAJCOVIC       FILIP            CZE  3    26%
 75.     BALYS           STANISLAV        CZE  3    25%
 76.     STARICNY        BRONISLAV        CZE  3    24
 77.     OLSAROVA        NELA             CZE  3    23
 78.     KOCUR           GUSTAV           CZE  3    21%
 79.     OLSAROVA        TEREZA           CZE  3    20%
 80.     OLESNAN         ERVIN            CZE  3    20%
 81.     TYBUREC         ZDENEK           CZE  2%   25%
 82.     CUJDIK          JIRI             CZE  2%   18%
 83.     BRODA           MICHAL           CZE  2%   13
 84.     LANIK           JIRI             CZE  2    24%
 85.     DANIS JN        PETR             CZE  1    22%

Jakub Fuksík

Související odkazy:

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz