Ve dnech 10. - 18.8.2002 se konal v Jeseníku 12. ročník turnaje O putovní pohár lázeňského města Jeseník.
Uskutečnily se 2 turnaje - mezinárodní FIDE open a národní open, ve kterých nastoupilo celkem 182 hráčů.
Vítězem hlavního A turnaje se stal mladý 16 letý Rus Alexandr Kharitonov, když získal 7 bodů. O půl bodu méně
pak měla dvojice Čechů Jozef Michenka a Milan Babula. Vedlejší B turnaj vyhrál Josef Ludvíček.
Konečné pořadí:
Skupina A
por. TIT Prijmeni Jmeno Oddil body Bucholz Elo str
---------------------------------------------------------------------------------
1. IM KHARITONOV ALEXANDR 7 51% 2280
2. IM MICHENKA JOZEF Hagemann Opava 6% 50% 2271
3. IM BABULA MILAN TZ Trinec 6% 49 2276
4. FM HELIS TADEUSZ 6 53% 2294
5. JEDLICKA ALES Kolin 6 50% 2265
6. WALEK MILAN TZ Trinec 6 50% 2250
7. ORZECHOWSKI JACEK Rziemioslo Ratiborz 6 48 2235
8. FM PAPACEK STEPAN Trebon 6 42% 2144
9. VOJTA TOMAS Vlasim 6 42 2154
10. IM BEREZJUK SERGEJ VP F-M 6 41% 2179
11. KNAZOVCIK LADISLAV Vnorovy 5% 45 2161
12. KUSINA JAN Krakow 5% 42 2162
13. VESELSKY FRANTISEK SK Z Vsetin 5% 41 2104
14. IM SZYMCZAK ZBIGNIEW Kluczbork 5 48 2242
15. JASNY STANISLAV VP F-M 5 47 2194
16. JACEK MILOSLAV Mlada Boleslav 5 45% 2195
17. DITTRICH PAVEL TJ Namest nad 5 45 2213
18. VAVRA PAVEL SK Jesenik 5 44 2220
19. MATEJKA PAVEL MSA Dolni Benesov 5 43% 2188
20. MLYNEK PETR Duras BVK Brno 5 42% 2113
21. TRAVNICEK PETR SK Hodonin 5 42 2181
22. STRADEJ VLASTIMIL SK Z Vsetin 5 42 2154
23. BURAN JAROSLAV SK Brno-Zabovresky 5 42 2145
24. BACHORIK OTTO H Fuchs Ostrava 5 42 2137
25. INCEDI ALES VP F-M 5 41% 2161
26. GALUSKA JOSEF Veseli na Morave 5 40% 2155
27. SIMEK JIRI Slavoj Poruba 5 40% 2095
28. SZCZEPANEK RADOSLAW Rzemioslo Racziborz 4% 46 2251
29. DUSBABA KAREL Teplice 4% 43 2151
30. MELECKY JAROSLAV MSA Dolni Benesov 4% 42 2201
31. VACEK RADOMIR Turnov 4% 41% 2167
32. RUBAL ADAM SK Chemis Zlin 4% 40 2157
33. LACKO JAN Duras BVK Brno 4% 39% 2123
34. URBAN ZDENEK Jicin 4% 36% 2161
35. CUJDIK JIRI Jakl Karvina 4% 36 2047
36. SIEKANIEC JAN LKS Prudnik 4% 35 2065
37. WEISSMANN LUKAS Sokol Dobra 4 43 2187
38. PALAS ALES Kralupy nad Vltavou 4 41 2191
39. KALIVODA JIRI VP F-M 4 41 2143
40. HODOVSKY JIRI Zlin 4 39% 2155
41. HOLEKSA ZDENEK DDM Frydek-Mistek 4 39 2113
42. VOTAVA PETR Valasska Polanka 4 39 2073
43. SNYTA ZDENEK Sokol Dobra 4 38% 2142
44. MOZNAR JOSEF SK Hodonin 4 37% 2117
45. WECZEREK MAREK MSA Dolni Benesov 4 36 2102
46. PAPAN CYRIL Novy Jicin 4 36 2037
47. PLOTEK EVZEN Rychnov nad Kneznou 3% 44% 2230
48. BANASIK KRZYSZTOF LKS Prudnik 3% 42% 2199
49. KOCUR VALTER SK TP Hrabyne 3% 38% 2058
50. LING BRONISLAV SK Hodonin 3% 37% 2121
51. MAKOVICKA MARTIN SK Hodonin 3% 37 2131
52. NOVAK JAKUB Zlin 3% 35 2146
53. LASTOVICKA JIRI TJ Sokol Bzenec 3% 35 2064
54. JONAS VLASTIMIL Dobruska 3% 33 2113
55. BENDA ROBERT Schaklub AD 3% 32% 2011
56. SNOPEK JIRI SK Svinov 3% 32 2090
57. GRUBER MILOS Kralupy nad Vltavou 3% 30 2129
58. CUPAL MIROSLAV Tatran Postorna 3 35% 2101
59. KOUTNY PETR Slavicin 3 33 2105
60. KOPECKY JIRI Kralupy nad Vltavou 3 28% 2074
61. CERVENKA ROMAN SK Slavia Orlova 2% 30% 2083
62. SINDELAR PAVEL Cesky Brod 0 17 2114
Skupina B
por. TIT Prijmeni Jmeno Oddil body Bucholz Elo str
---------------------------------------------------------------------------------
1. LUDVICEK JOSEF Borsice 7% 52 1834
2. DIHEL KAREL MSA Dolni Benesov 7 51 1746
3. RACZYNSKI MARCIN Opole 7 49% 1827
4. PESAK ROMAN SK Hodonin 7 49% 1784
5. HONZIK STANISLAV SK Ceska Lipa 7 47 1729
6. KNOTEK JOSEF 6% 49% 1765
7. NOVAK BORIVOJ Slezan Opava 6% 47% 1778
8. GROJDEK JAROSLAW Prudnik 6% 45% 1827
9. KRIZEK FRANTISEK Borsice 6% 45% 1777
10. SLOVAK PAVEL Zlin 6% 45% 1766
11. LUDWIG PETR Slavoj Bruntal 6% 45 1696
12. SVITAK JOSEF Slavicin 6% 43 1782
13. GARSIC PETR Bakov nad Jizerou 6 54 1841
14. HRADIL RADEK Vyskov 6 49 1776
15. ZAK PAVEL Bystrice pod 6 46% 1797
16. MACESKA BOHUMIR Zamberk 6 44% 1789
17. VOLEK KAREL Mohelnice 6 43% 1777
18. SLEPANEK JAN Vyskov 6 43% 1704
19. BARTCZAK KRZYSZTOF Start Lublin 6 42% 1830
20. TABOLA WALDEMAR Opole 6 42% 1812
21. MACICEK JAKUB DDM Frydek-Mistek 6 42 1841
22. BLAZEK PAVEL Brno 6 42 1735
23. VOJACEK ZDENEK Brno 6 42 1719
24. LANSKY PETR Kralupy 5% 50 1828
25. GONDEK RADOVAN SK Jesenik 5% 49% 1818
26. HAMPEL RUDOLF Kobylisy 5% 49% 1725
27. MATLOCHA jn LUBOMIR SK Jesenik 5% 48% 1893
28. JUROSZEK RADOMIL TZ Trinec 5% 46% 1651
29. KOSINA VLADIMIR Loko Brno 5% 45% 1651
30. TABOLA MARTA Opole 5% 43% 1785
31. ZIZKA PETR SK Z Vsetin 5% 42 1710
32. JASNY STANISLAV Vidce 5% 40% 1562
33. FORMAN sn MIROSLAV Vrsovice 5% 38% 1722
34. JANKOWSKI GRZEGORZ 5% 37 1739
35. PRAVEC VOJTECH DDM Frydek-Mistek 5 51 1830
36. BEDNAREK LUBOMIR Slezan Opava 5 49% 1905
37. BADACOVA IRENA Spastic Handicap 5 47% 1825
38. CYRON KAREL OS Rychvald 5 47 1708
39. CERVINKA PAVEL Neratovice 5 46% 1701
40. PREDINSKY VLADAN Prusanky 5 45% 1761
41. PERIK ALOIS DPMO Ostrava 5 45 1707
42. VACLAVIK ALES DDM Frydek-Mistek 5 44% 1835
43. BARTOS MICHAL MSA Dolni Benesov 5 44% 1682
44. FRANTIS OTAKAR Slavoj Bruntal 5 43% 1729
45. BURGERMEISTER MICHAL Povrly 5 42 1732
46. RUGGIERO JANUSZ Krakow 5 40 1770
47. PLESNIK MIROSLAV VOKD Poruba 5 40 1697
48. MICKA DAVID 5 38 1748
49. CERMAK TOMAS MKS Vyskov 5 38 1729
50. BOBOWSKA JOANNA LKS Prudnik 5 37 1701
51. PASTYRIK VLADIMIR Macatice 5 35% 1606
52. HADZICKI TOMASZ Opole 5 32 1530
53. FABIAN ZDENEK Vyskov 4% 50 1862
54. PROCHAZKA PETR Benesov 4% 49 1757
55. NISZTUK MICHAL Slupsk 4% 48% 1817
56. BAYER VLASTIMIL NH Ostrava 4% 46% 1805
57. ROBENEK Jiri SK Jesenik 4% 44 1604
58. MALINA TOMAS Unie Hlubina 4% 44 1564
59. SKOVRON JOSEF Zlate Hory 4% 43% 1596
60. MACESKA VLADIMIR Letohrad 4% 42 1757
61. HOUDEK DANIEL Vlasim 4% 42 1735
62. SAVRDA JAN Kralupy nad Vltavou 4% 42 1724
63. HURDES JOSEF Borsice 4% 42 1656
64. KONSTATSKY MATEJ VP F-M 4% 41% 1734
65. SKUPINSKA ANNA Opole 4% 40% 1773
66. NOVOTNY STANISLAV Sokol Polanka 4% 40% 1701
67. JOSKO JIRI Gobe Pist 4% 40% 1663
68. MACICEK JAN DDM Frydek-Mistek 4% 40% 1636
69. STASTNY RADEK ZS Brankovice 4% 38% 1675
70. VESELY MIROSLAV Zlin 4% 38 1685
71. KUDLICKA ROBERT 4% 37 1624
72. GARBAREK WLODZIMIERZ Poznan 4% 36 1743
73. CHLEVISTAN JAROMIR OS Rychvald 4 45 1597
74. RIMAN VACLAV DDM Frydek-Mistek 4 44 1801
75. SVEC LUDEK Liberec 4 44 1641
76. MATLOCHA sn LUBOMIR 4 42 1563
77. BARCAK JAROSLAV Kralupy 4 41% 1666
78. KONICEK JOSEF Jablonec 4 40% 1620
79. OPOLSKI WOJCIECH Poznan 4 40 1738
80. PRACHT MARTIN Neratovice 4 40 1683
81. POUL STANISLAV SK Hodonin 4 39 1668
82. SKLENAR JOSEF SK Svinov 4 38% 1614
83. ZBORIL RADOMIR Vyskov 4 34% 1500
84. KOCISCAK JIRI VP Frydek-Mistek 4 34 1717
85. FORMAN jn MIROSLAV Oaza Praha 4 34 1579
86. STACHOVEC CENEK VP F-M 4 32 1699
87. SVOBODA TOMAS SK Hodonin 4 31% 1614
88. STASTNY PAVEL Palava Mikulov 3% 44 1740
89. VSETICEK OLDRICH Doksy 3% 43 1705
90. VEMOLA STANISLAV Vyskov 3% 42 1715
91. SMEJKAL ERVIN SK Jesenik 3% 40% 1686
92. JAVOR JAN Vlcnov 3% 38% 1666
93. SKALKA JOSEF Borsice 3% 37% 1611
94. HADAMEK MIROSLAV Slavoj Bruntal 3% 37 1571
95. RUSIN TOMAS 3% 36% 1666
96. STEFANSKI STEFAN Poznan 3% 36 1649
97. HAUPT JAROMIR Brno 3% 34% 1665
98. SRUTWA MACIEJ Opole 3% 26% 1333
99. CESEK LIBOSLAV Loko Brno 3 44 1794
100. VAVRINEK TOMAS MSA Dolni Benesov 3 38% 1532
101. KOPP LUBOMIR Liberec 3 35 1673
102. BACINSKI MICHAL Opole 3 34 1647
103. BAZAN SZYMON 3 33% 1634
104. BRAZDA FRANTISEK Vyskov 3 33% 1490
105. MASELKO MICHAL Opole 3 33 1629
106. SAJDAK ALOIS SK Jesenik 3 33 1465
107. BACINSKI MARIUSZ 3 31 1547
108. SKULA EUGEN Prostejov 3 31 1357
109. LACKO DUSAN Tetcice 3 30 1532
110. PRANDZIOCH DOROTA Opole 3 25% 1451
111. BAZIK PETR SK Hodonin 3 25 1561
112. VACHA PETR SK Hodonin 2% 30% 1613
113. MICHALIK FRANCISZEK Krakow 2 34 1749
114. BAZAN MARTA Kluczbork 2 31% 1687
115. MRAZOVA LENKA SK Jesenik 2 29 1500
116. SIKULA FRANTISEK DDM Frydek-Mistek 2 27% 1468
117. SKROBACEK MAREK 1% 30% 1563
118. TOMASKOVA TEREZA VP F-M 1 32 1532
119. STACHOVEC JAKUB 1 29% 1569
120. BURES STANISLAV Sp.Zebrak 1 21 1417
Jakub Fuksík
|