mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 03. 09. 2002 09:50

Rapid Litovel 2002

Silně obsazený rapid turnaj v Litovli vyhrál Radek Kalod.

 
Dne 31.8.2002 se v Litovli konal již tradiční rapid turnaj s příznačným názvem "Královská hra v královském městě s královským pivem". Letos byl hrán také jako oficiální přebor Moravy a Slezska v rapid šachu. Pěkný cenový fond přilákal na start řadu prvoligových hráčů, široká byla i celková účast. Vítězem se stal suverénně Radek Kalod, který ztratil pouze jediný bod. O půl bodu zpět zůstal jeho oddílový kolega Robert Cvek, třetím místo se 7 body obsadil Josef Mudrák.

Konečné pořadí:

 1  KALOD, RADEK (1)          2436 OPAVA           8     43.0  46.0
 2  CVEK, ROBERT (5)          2426 OPAVA           7.5   39.5  41.5
 3  MUDRÁK, JOSEF (12)        2353 PORUBA          7     37.5  41.5
 4  VESSELOVSKÝ, SERGEJ (2)   2435 KARVINÁ         7     37.5  41.0
 5  BĚLUNEK, VLADIMÍR (8)     2365 T.LITOVEL       7     37.0  42.0
 6  ŽILKA, ŠTĚPÁN (21)        2249 T.LITOVEL       7     36.5  43.5
 7  PISK, PETR (10)           2362 DURAS BRNO      7     36.0  41.0
 8  ŽUREK, MILAN (3)          2433 T.LITOVEL       7     36.0  40.5
 9  SABOL, MARIÁN (15)        2319 VYSOKÉ MÝTO     7     34.5  37.0
10  LECHTÝNSKÝ, JIŘÍ (7)      2404 TURNOV          6.5   34.0  38.5
11  VYSKOČIL, NEKLAN (9)      2365 BRNO            6.5   34.0  36.0
12  MICHENKA, JOSEF (13)      2334 OPAVA           6.5   32.5  34.0
13  MLÝNEK, PETR (19)         2269 BRNO            6.5   31.0  34.5
14  BEREZJUK, SERGEJ (4)      2430 FRÝDEK-MÍSTEK   6     37.0  46.0
15  KÁRNÍK, PAVEL (16)        2310 PARDUBICE       6     35.0  40.0
16  KARLÍK, VLADIMÍR (14)     2332 JAKL KARVINÁ    6     34.5  41.0
17  KOCIÁN, KAREL (24)        2206 TŘINEC          6     33.5  42.0
18  KOPAL, JOSEF (20)         2249 TURNOV          6     32.0  39.0
19  LYS, JOSEF (11)           2359 H FUCHS         6     32.0  37.0
20  ŠIMÁČEK, PAVEL (6)        2410 GRYGOV          6     31.5  39.0
21  MARKOVIČ, IVAN (25)       2188 HUSTOPEČE       6     31.0  36.5
22  MATOUŠEK, PETR (41)       2098 SK PROSTĚJOV    6     31.0  36.0
23  KARPILOVSKÝ, OLEG (22)    2242 BRNO            6     30.5  35.0
24  KREJČÍ, JAN ST. (31)      2138 T.LITOVEL       6     30.0  35.0
25  FORMÁNEK, MARTIN (27)     2165 DDM MOHELNICE   6     30.0  33.0
26  CAGAŠÍK, PETR (38)        2113 SOKOL BZENEC    6     29.0  35.0
27  RŮŽIČKA, MILAN (39)       2109 ZÁBŘEH          6     28.0  31.5
28  BEIL, MARTIN (61)         1944 GRYGOV          6     27.0  34.0
29  BLAŽKOVÁ, PETRA (26)      2172 BRNO            5.5   31.5  37.0
30  SOCHOR, STANISLAV (33)    2129 GRYGOV          5.5   30.5  37.0
31  KUBA, JINDŘICH (32)       2134 BRUNTÁL         5.5   30.0  37.5
32  MUSIL, VÍTĚZSLAV (54)     2003 GRYGOV          5.5   29.5  40.5
33  STRADĚJ, VLASTIMIL (28)   2154 VSETÍN          5.5   29.5  37.5
34  VALENTA, VÍT ML. (35)     2121 SLATINICE       5.5   29.5  36.5
35  BAROŠ, ZBYNĚK (56)        1996 FULNEK          5.5   29.5  36.0
36  ŠEDÝ, CTIRAD (67)         1899 HUSTOPEČE       5.5   29.0  37.0
37  VLTAVSKÝ, VLADIMÍR (18)   2270 TURNOV          5.5   29.0  34.5
38  ŠVANCARA, PETR (29)       2151 GRYGOV          5.5   27.5  32.0
39  SUCHOMEL, JAN (17)        2273 T.LITOVEL       5.5   26.5  32.0
40  ZATLOUKAL, PETR (49)      2051 GRYGOV          5.5   25.0  31.5
41  KOLMAŠ, OLDŘICH (52)      2032 OLOMOUC         5.5   24.0  28.5
42  PELCL, JOSEF (62)         1936 ZÁBŘEH          5     29.5  39.0
43  ZAPLETAL, JIŘÍ (34)       2123 UNEX UNIČOV     5     29.5  38.5
44  MOHAPL, PETR ST. (36)     2120 T.LITOVEL       5     29.0  39.0
45  OPRAVIL, KAREL (40)       2100 ZÁBŘEH          5     28.0  36.0
46  MICHALČÁK, LUBOMÍR (50)   2046 BYSTŘIČKA       5     28.0  36.0
47  PLOTEK, EVŽEN (47)        2060 CHOCEŇ          5     28.0  35.5
48  ŠILHAVÍK, ANTONÍN (44)    2075 UH.OSTROH       5     28.0  34.5
49  BUREŠ, VLADIMÍR (53)      2025 VELKÉ LOSINY    5     27.0  37.5
50  VLACHOPULOS, GEORGIS (23) 2214 KRNOV           5     27.0  33.5
51  HRBÁČEK, MIROSLAV (66)    1900 KRNOV           5     26.0  34.0
52  KAVALÍR, JAN (99)         1650 TJ KNÍNICE      5     26.0  33.5
53  PYTOLAJ, RADEK (65)       1909 T.LITOVEL       5     25.0  27.5
54  ZAVADILOVÁ, JANA (96)     1661 BRANKOVICE      5     24.0  34.5
55  MAREK, PETR (100)         1648 VELKÉ LOSINY    5     24.0  32.5
56  VALÍČKOVÁ, PETRA (101)    1646 TŘINEC          5     24.0  32.0
57  HOLEČEK, VLADIMÍR (43)    2080 FRÝDEK-MÍSTEK   5     24.0  28.5
58  KLOFÁČ, DIMITRIJ (51)     2043 PŘEROV          5     23.0  29.0
59  KLÉZL, FRANTIŠEK (102)    1638 VELKÉ LOSINY    5     22.0  31.5
60  VALÍČKOVÁ, MARTINA (75)   1815 TŘINEC          5     22.0  29.5
61  MLČOCH, DAVID (57)        1962 PROSTĚJOV       5     22.0  28.5
62  HALUSKA, ALOIS (90)       1712 T.LITOVEL       5     21.0  30.0
63  ZÁDRAPA, RADEK (42)       2082 VSETÍN          5     20.0  26.0
64  NISZTUK, MICHAT (55)      2000 STUPSK          5     18.0  24.5
65  NAVRÁTIL, JIŘÍ (30)       2142 UNEX UNIČOV     4.5   31.5  42.0
66  HROUZA, ONDŘEJ (69)       1885 BRUNTÁL         4.5   25.5  36.0
67  ŠTEC, FRANTIŠEK (37)      2119 PŘEROV          4.5   24.0  34.5
68  ŠUDŘICH, RADEK (58)       1951 HOLEŠOV         4.5   23.5  31.5
69  NEJEZCHLEBA, JOSEF (48)   2057 ZÁBŘEH          4.5   23.0  31.5
70  MULLER, RUDOLF (59)       1947 SIGMIA OLOMOUC  4.5   23.0  31.0
71  PETRŽELA, PAVEL (45)      2066 HOLEŠOV         4.5   23.0  29.0
72  VALENTA, VÍT ST. (72)     1857 SLATINICE       4.5   22.5  33.0
73  KANTOR, PAVEL (138)       1000 SOKOL MOSTY     4.5   20.0  30.0
74  JURÁK, STANISLAV (93)     1698 HUSTOPEČE       4.5   19.5  30.5
75  DVOŘÁČEK, JIŘÍ (116)      1374 BOSKOVICE       4.5   18.0  28.0
76  HADERKA, KAREL (70)       1870 T.LITOVEL       4.5   18.0  26.5
77  STANĚK, PETR (81)         1784 SOKOL POSTOUPKY 4     24.0  36.0
78  SMÉKAL, ZDENĚK (74)       1818 SIGMIA OLOMOUC  4     24.0  34.0
79  MILIÁN, MILAN (63)        1929 BRUNTÁL         4     23.0  33.5
80  HUBENÝ, PAVEL (73)        1835 BOSKOVICE       4     23.0  32.5
81  ROUŠAR, ZDENĚK (46)       2066 CHRUDIM         4     22.0  28.0
82  PERTLOVÁ, SOŇA (78)       1798 TŘINEC          4     21.5  35.0
83  VRTĚL, RADEK (84)         1771 POSTOUPKY       4     21.0  32.0
84  KOPPI, VLADIMÍR (121)     1250 KRNOV           4     21.0  31.0
85  PAVLÍK, PETR (71)         1863 T.LITOVEL       4     21.0  30.5
86  PRUCEK, LADISLAV (77)     1801 PŘEMYSLOVICE    4     20.0  32.5
87  KANTOR, PETR (79)         1796 TŘINEC          4     20.0  30.5
88  KOČÍ, KAREL (94)          1690 HUSTOPEČE       4     20.0  30.0
89  VYMĚTALÍK, IVO (80)       1796 ŠTERNBERK       4     19.0  31.5
90  ŠVÉDA, JIŘÍ (60)          1945 UNEX UNIČOV     4     17.0  29.5
91  PETR, JIŘÍ (97)           1655 PŘEROV          4     17.0  27.0
92  ŠEVČÍK, MIROSLAV (87)     1744 SIGMIA OLOMOUC  4     17.0  26.5
93  TŘETINA, ZDENĚK (88)      1743 PORUBA          4     16.0  26.5
94  ZAVADILOVÁ, BARBORA (106) 1583 BRANKOVICE      4     15.0  26.5
95  KUBÍČEK, MARTIN (105)     1585 ZÁBŘEH          4     15.0  25.5
96  KLUS, JAN (113)           1447 KRNOV           4     15.0  25.0
97  BEIL, ONDŘEJ (92)         1700 GRYGOV          3.5   20.0  33.5
98  ZLÁMAL, FRANTIŠEK (83)    1772 OSTRAVA         3.5   19.5  31.0
99  REICHL, ROMAN (76)        1806 ZÁBŘEH          3.5   19.0  34.5
100 GRMELA, PAVEL (85)        1770 UNEX UNIČOV     3.5   18.0  30.5
101 ŽILKOVÁ, HELENA (86)      1754 ŠUMPERK         3.5   17.5  29.0
102 RŮŽIČKOVÁ, RADKA (68)     1890 LOKO  KRNOV     3.5   17.5  25.5
103 MOLNÁR, JIŘÍ (124)        1250 UNEX UNIČOV     3.5   16.5  28.0
104 FREIBERG, MICHAL (120)    1250 T.LITOVEL       3.5   16.0  29.5
105 MATHON, DIMITRIJ (91)     1705 PŘEROV          3.5   16.0  25.0
106 ZAVADIL, ROMAN (117)      1360 BRANKOVICE      3.5   15.0  27.5
107 PETŘIVALSKÝ, JIŘÍ (108)   1550 HOLEŠOV         3.5   15.0  25.5
108 DOTHAN, DAVID (112)       1484 T.LITOVEL       3.5   14.5  27.5
109 KUBELOVÁ, SOŇA (109)      1531 LOKO KRNOV      3.5   14.5  25.5
110 ZAPLETAL, MILAN (114)     1439 T.LITOVEL       3.5   13.5  24.5
111 NÁVRAT, PAVEL (95)        1690 KRNOV           3.5   12.5  22.0
112 KREJČÍ, JAN ML. (107)     1566 T.LITOVEL       3     21.0  32.5
113 FILIPÍK, JAROSLAV (64)    1928 UNEX UNIČOV     3     19.0  30.5
114 PELCL, ZDENĚK (104)       1588 ZÁBŘEH          3     18.0  32.5
115 FRANTIŠEK, ONDŘEJ (126)   1250 PROSTĚJOV       3     18.0  29.0
116 KYMPERGR, VOJTĚCH (98)    1654 PŘEROV          3     17.0  31.5
117 ZDRÁHAL, VÁCLAV (82)      1772 PŘEMYSLOVICE    3     17.0  30.0
118 KALOD, MICHAL (89)        1714 BRNO            3     16.0  27.0
119 VIKTORIN, PETR (128)      1250 VELKÉ LOSINY    3     15.0  27.5
120 MACEČEK, VÁCLAV (122)     1250 UNEX UNIČOV     3     14.0  26.5
121 KRYST, KONRÁD (103)       1636 ŠTERNBERK       3     13.5  25.5
122 ŠŤASTNÝ, PETR (110)       1520 PŘEROV          3     12.5  26.0
123 HASNÍK, VÍT (115)         1425 HOLEŠOV         3     12.0  22.5
124 ŠILHAVÍK, MAREK (127)     1250 STARÉ MĚSTO     3     10.0  24.0
125 HROUZA, MARTIN (129)      1100 OPAVA           3     10.0  23.5
126 HORVÁTH, MIROSLAV (136)   1000 T.LITOVEL       3      8.0  20.0
127 MOHAPL, PETR ML. (123)    1250 ŠTERNBERK       2.5   10.0  25.5
128 CHALOUPKA, PETR (137)     1000 T.LITOVEL       2.5    9.0  22.0
129 ŘMOTOVÁ, KATEŘINA (130)   1100 T.LITOVEL       2.5    8.5  21.5
130 VRTĚL, MILAN (111)        1518 POSTOUPKY       2     10.0  25.0
131 NĚMEČEK, MARTIN (125)     1250 ŠUMPERK         2      9.5  23.5
132 BUBELA, JAKUB (132)       1000 T.LITOVEL       2      9.5  20.5
133 KREJČÍ, AGÁTA (118)       1261 T.LITOVEL       2      9.0  22.5
134 DOČEKAL, ALEŠ (119)       1250 PROSTĚJOV       2      8.0  21.5
135 ČULÍK, DAVID (135)        1000 T.LITOVEL       2      7.0  18.5
136 BUBELA, ONDŘEJ (133)      1000 T.LITOVEL       1.5    5.0  17.0
137 ŠILHAVÍK, PETR (131)      1100 STARÉ MĚSTO     1.5    3.5  20.5
138 BURIÁN, MIROSLAV (134)    1000 T.LITOVEL       0      0.0  20.5

Jakub Fuksík

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz