mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 06. 01. 2000 10:11

Vánoční turnaj v Třinci

Vítězem třineckého mezinárodního FIDE turnaje se s přehledem stal Vigen Mirumian. Petra Mazáková (roz. Krupková) splnila poslední třetí normu WGM.

 
Ve dnech 27.12.1999-3.1.2000 se v Třinci konal tradiční vánoční turnaj. Obsazení turnaje bylo letos slabší než v minulých letech, jedním z hlavních důvodů byl pravděpodobně i magický rok 2000.

Mezi 54 účastníky se nejlépe dařilo turnajové jedničce Vigenu Mirumianovi, hájícího u nás barvy extraligových Pardubic. Od začátku turnaje byl stále v čele a zaslouženě zvítězil. O půl bodu zpět zůstal Leonid Voloshin, který podal také velice solidní výkon. Třetí skončil Ukrajinec Vladimir Sergeev se 6 body.

Ve skupině šestibodových hráčů byly také dvě ženy, naše Petra Mazáková (rozená Krupková) a Ruska Galianina-Ryjanova. Pro obě tento výborný výsledek znamenal zisk normy WGM, v obou případech již jejich třetí (Petra navíc uhrála i normu IM!). Po loňských žních 3 velmistrovských norem našich mužů k nim tak letos přibude i po dlouhé době také jedna ženská. Blahopřejeme!


Konečné pořadí:

Poř Jméno                      T FELO Fed Body  StřB
  1 MIRUMIAN,V (1)             m 2506 ARM  7.0  40.0
  2 VOLOSHIN,L (6)             m 2423 CZE  6.5  39.5
  3 SERGEEV,V (3)              m 2461 UKR  6.0  40.0
  4 NEUMANN,P (9)              . 2384 CZE  6.0  39.5
  5 VOKAC,M (2)                g 2494 CZE  6.0  39.0
  6 KRUPKOVA-MAZAKOVA,P (15)  wm 2334 CZE  6.0  39.0
  7 KISLOV,M (8)               m 2387 RUS  6.0  38.5
  8 WALEK,M (12)               . 2343 CZE  6.0  36.0
  9 GALIANINA-RYJANOVA,J (16) wm 2325 RUS  6.0  35.5
 10 LIKAVSKY,T (11)            . 2366 SVK  6.0  35.0
 11 ZAWADZKI,S (27)            . 2192 POL  6.0  34.0
 12 BAZANT,P (23)              . 2233 CZE  5.5  34.5
 13 JERABEK,P (21)             . 2248 CZE  5.5  34.5
 14 JAKUBOWSKI,K (17)          f 2320 POL  5.5  34.0
 15 KHAMATGALEEV,A (5)         m 2435 RUS  5.0  41.5
 16 KANTORIK,M (18)            . 2301 SVK  5.0  36.0
 17 SZABLOWSKI,P (40)          . 2051 POL  5.0  35.5
 18 FROLIK,M (19)              . 2287 CZE  5.0  35.0
 19 TROJACEK,P (31)            . 2156 CZE  5.0  34.0
 20 ROGOVSKOY,A (13)           m 2340 RUS  5.0  32.5
 21 HAVLICEK,L (34)            . 2133 SVK  5.0  32.0
 22 CERNOUSEK,L (24)           . 2203 CZE  5.0  30.5
 23 BLAZKOVA,P (22)           wm 2245 CZE  5.0  29.5
 24 BIOLEK,R (4)               m 2439 CZE  4.5  37.5
 25 NEMEC,O (45)               .      CZE  4.5  33.5
 26 ZYLA,J (14)                f 2336 POL  4.5  33.0
 27 SPLOSNOV,S (7)             . 2401 BLR  4.5  32.0
 28 HLAS,J (35)                . 2118 SVK  4.5  31.0
 29 HLAVAC,R (30)              . 2159 CZE  4.5  29.0
 30 HANKO,P (20)               . 2266 SVK  4.5  26.0
 31 KRAUS,F (28)               . 2162 CZE  4.5  25.5
 32 MAROSZCZYK,W (39)          . 2058 CZE  4.5  25.5
 33 SIKORA,J (25)              . 2198 CZE  4.0  30.5
 34 PRACHAR,J (41)             . 2015 CZE  4.0  28.0
 35 STASZKO,M (36)             . 2114 CZE  4.0  25.0
 36 RAMIK,J (43)               .      CZE  3.5  32.5
 37 POKRUPA,M (37)             . 2093 CZE  3.5  32.0
 38 KOLESAR,M (26)             f 2197 SVK  3.5  32.0
 39 LUCH,M (46)                .      POL  3.5  30.0
 40 ZAWADZKA,J (50)            .      POL  3.5  28.0
 41 PONCZA,B (51)              .      CZE  3.5  27.5
 42 BARGLOWSKI,F (33)          . 2143 POL  3.5  27.0
 43 DECKA,E (38)               . 2083 CZE  3.5  25.5
 44 HAVLICKOVA,B (44)          .      SVK  3.5  25.5
 45 SOTT,P (29)                . 2159 CZE  3.5  24.0
 46 GALVANEK,L (32)            . 2144 SVK  3.5  24.0
 47 SKUPIN,M (42)              .      CZE  3.0  28.5
 48 SINCL,J (47)               .      CZE  3.0  28.5
 49 CUBOK,Z (48)               .      CZE  3.0  26.5
 50 JUROSZEK,R (52)            .      CZE  3.0  24.5
 51 CUBOK,R (53)               .      CZE  2.5  24.5
*52 SIKORA-LERCH,J (10)        m 2382 CZE  2.5  16.5
 53 KALVACH,L (54)             .      CZE  2.0  27.0
*54 STRZADALA,A (49)           .      CZE  1.0  19.0

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz