mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Ze světa - 28. 02. 2002 15:21

Malakhov vítězem Valle d'Aosta Openu

Rus Vladimir Malakhov se stal vítězem finálového turnaje evropské grand prix, který se konal ve Valle d'Aosta v Itálii. Vlastimil Babula obsadil 10. místo, Tomáš Polák skončil třicátý.

 
Silně obsazený open se ve dnech 9.-17. února 2002 konal v italském Valle d'Aosta. 10. ročník tohoto turnaje se letos hrál jako finále evropské grand prix, což přilákalo na start řadu silných hráčů, mezi nimiž bylo také 54 velmistrů a velmistryň včetně dvou našich Vlastimila Babuly a Tomáše Poláka.

Z vítězství se radoval druhý nasazený Rus Vladimir Malakhov se 7 body. Stříbro patřilo Vladimiru Epishinovi, bronz pak Andrei Volokitinovi. Sedm bodů získal ještě čtvrtý Sergei Tiviakov. Lepším z našich velmistrů byl Vlastimil Babula, který obsadil se 6,5 body velmi solidní 10. místo. Tomáš Polák nasbíral o bod méně, což stačilo na 30. místo.

Konečné pořadí:

  1. Malakhov, Vladimir           g  RUS 2647  	7.0   51.0
  2. Epishin, Vladimir            g  RUS 2599  	7.0   50.0
  3. Volokitin, Andrei            g  UKR 2586  	7.0   48.0
  4. Tiviakov, Sergei             g  NED 2614  	7.0   47.0
  5. Dominguez, Lenier            g  CUB 2594  	6.5   47.5
  6. Volzhin, Alexander           g  RUS 2521  	6.5   47.5
  7. Sutovsky, Emil               g  ISR 2656  	6.5   47.0
  8. Komarov, Dimitri             g  UKR 2537  	6.5   46.0
  9. Chatalbashev, Boris          g  BUL 2529  	6.5   44.5
 10. Babula, Vlastimil            g  CZE 2551  	6.5   44.5
 11. Palac, Mladen                g  CRO 2580  	6.5   43.0
 12. Jakovenko, Dmitry            g  RUS 2553  	6.5   41.5
 13. Flear, Glenn C               g  ENG 2511  	6.5   41.0
 14. Gurevich, Mikhail            g  BEL 2641  	6.0   50.0
 15. Novikov, Igor A              g  UKR 2583  	6.0   48.5
 16. Timoscenko, Gennadij         g  SVK 2513  	6.0   45.5
 17. Efimov, Igor                 g  ITA 2444  	6.0   45.5
 18. Pavlovic, Milos              g  YUG 2497  	6.0   44.5
 19. Cvitan, Ognjen               g  CRO 2550  	6.0   44.0
 20. D'Amore, Carlo               m  ITA 2436  	6.0   44.0
 21. Nevednichy, Vladislav        g  ROM 2569  	6.0   43.0
 22. Roiz, Michael                m  ISR 2507  	6.0   43.0
 23. Tyomkin, Dimitri             g  ISR 2501  	6.0   43.0
 24. Acs, Peter                   g  HUN 2526  	6.0   42.5
 25. Vera, Reynaldo               g  CUB 2534  	6.0   42.5
 26. Ortega, Lexy                 g  ITA 2481  	6.0   41.5
 27. Khenkin, Igor                g  GER 2584  	6.0   38.5
 28. Zelcic, Robert               g  CRO 2544  	6.0   38.0
 29. Ibrahimov, Rasul             m  AZE 2436  	5.5   46.5
 30. Polak, Tomas                 g  CZE 2482  	5.5   46.0
 31. Roeder, Mathias              m  GER 2478  	5.5   46.0
 32. Rogers, Ian                  g  AUS 2555  	5.5   46.0
 33. Mirzoev, Azer                g  AZE 2494  	5.5   45.5
 34. Sulava, Nenad                g  CRO 2552  	5.5   45.5
 35. Godena, Michele              g  ITA 2487  	5.5   45.5
 36. Skripchenko-Lautier, Almira  wg FRA 2498  	5.5   44.5
 37. Cebalo, Miso                 g  CRO 2492  	5.5   44.5
 38. Plachetka, Jan               g  SVK 2422  	5.5   44.5
 39. Drasko, Milan                g  YUG 2504  	5.5   43.0
 40. Collas, Didier               m  FRA 2409  	5.5   43.0
 41. Georgiev, Vladimir           g  BUL 2560  	5.5   43.0
 42. Glek, Igor V                 g  GER 2601  	5.5   41.5
 43. Tseitlin, Mark D             g  ISR 2486  	5.5   41.0
 44. Borgo, Giulio                m  ITA 2417  	5.5   40.0
 45. Delchev, Aleksander          g  BUL 2591  	5.5   39.0
 46. Safranska, Anda              wg LAT 2302  	5.5   39.0
 47. Eschmann, Patrick               SUI 2167  	5.5   38.0
 48. Masserey, Yvan               f  SUI 2376  	5.5   35.0
 49. Drabke, Lorenz               f  ITA 2325  	5.5   34.0
celkem 174 hráčů

Jakub Fuksík

Související odkazy:

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz